SAGARIN RATINGS © BY SECTIONALS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SECTIONAL 1 | |||||||||
SECT. RANK |
STATE RANK |
TEAM | OVERALL RATING |
SCHEDULE STRENGTH RANK |
RECENT RATING RANK |
PREDICTOR RATING RANK | |||
1 | 5 | Crown Point | 89.24 | 72.02 | 31 | 100.48 | 6 | 86.10 | 10 |
2 | 16 | Penn | 83.07 | 60.63 | 102 | 92.38 | 13 | 80.38 | 22 |
3 | 108 | Lake Central | 64.30 | 60.87 | 100 | 56.74 | 115 | 64.24 | 104 |
4 | 165 | Portage | 53.65 | 70.74 | 41 | 49.74 | 141 | 52.81 | 164 |
SECTIONAL 2 | |||||||||
SECT. RANK |
STATE RANK |
TEAM | OVERALL RATING |
SCHEDULE STRENGTH RANK |
RECENT RATING RANK |
PREDICTOR RATING RANK | |||
1 | 34 | Carroll (Fort Wayne) | 78.04 | 77.46 | 17 | 79.50 | 31 | 80.88 | 21 |
2 | 55 | Fort Wayne Northrop | 72.56 | 64.81 | 83 | 66.52 | 67 | 73.85 | 47 |
3 | 97 | Fort Wayne Snider | 65.62 | 67.18 | 61 | 63.44 | 78 | 64.58 | 101 |
4 | 106 | Elkhart | 64.65 | 55.99 | 137 | 61.89 | 86 | 62.55 | 116 |
SECTIONAL 3 | |||||||||
SECT. RANK |
STATE RANK |
TEAM | OVERALL RATING |
SCHEDULE STRENGTH RANK |
RECENT RATING RANK |
PREDICTOR RATING RANK | |||
1 | 4 | Westfield | 89.76 | 77.10 | 18 | 99.18 | 7 | 89.35 | 2 |
2 | 12 | Carmel | 85.77 | 89.10 | 1 | 100.54 | 5 | 76.21 | 35 |
3 | 32 | Zionsville | 78.15 | 81.01 | 9 | 78.98 | 32 | 81.28 | 18 |
4 | 54 | Harrison (West Lafayette) | 72.72 | 73.95 | 24 | 68.39 | 61 | 74.72 | 43 |
SECTIONAL 4 | |||||||||
SECT. RANK |
STATE RANK |
TEAM | OVERALL RATING |
SCHEDULE STRENGTH RANK |
RECENT RATING RANK |
PREDICTOR RATING RANK | |||
1 | 6 | Fishers | 88.43 | 82.46 | 7 | 97.43 | 8 | 88.00 | 4 |
2 | 15 | Hamilton Southeastern | 84.64 | 80.03 | 11 | 88.25 | 20 | 84.88 | 13 |
3 | 47 | Homestead | 73.93 | 72.43 | 29 | 69.65 | 56 | 74.76 | 42 |
4 | 67 | Noblesville | 70.98 | 76.87 | 19 | 67.79 | 64 | 73.55 | 49 |
SECTIONAL 5 | |||||||||
SECT. RANK |
STATE RANK |
TEAM | OVERALL RATING |
SCHEDULE STRENGTH RANK |
RECENT RATING RANK |
PREDICTOR RATING RANK | |||
1 | 3 | Brownsburg | 90.95 | 83.20 | 6 | 106.06 | 1 | 85.51 | 12 |
2 | 11 | Avon | 86.98 | 84.45 | 3 | 95.64 | 9 | 87.34 | 7 |
3 | 36 | Ben Davis | 77.07 | 83.44 | 5 | 78.14 | 35 | 79.64 | 24 |
4 | 64 | Pike | 71.40 | 74.80 | 23 | 74.10 | 43 | 72.46 | 58 |
SECTIONAL 6 | |||||||||
SECT. RANK |
STATE RANK |
TEAM | OVERALL RATING |
SCHEDULE STRENGTH RANK |
RECENT RATING RANK |
PREDICTOR RATING RANK | |||
1 | 7 | Lawrence North | 88.05 | 77.64 | 15 | 95.25 | 10 | 87.43 | 6 |
2 | 14 | Decatur Central | 85.07 | 77.49 | 16 | 92.85 | 11 | 86.14 | 9 |
3 | 22 | Lawrence Central | 79.93 | 84.13 | 4 | 88.52 | 18 | 79.19 | 26 |
4 | 93 | North Central (Indianapolis) | 66.30 | 80.22 | 10 | 58.40 | 106 | 69.18 | 84 |
SECTIONAL 7 | |||||||||
SECT. RANK |
STATE RANK |
TEAM | OVERALL RATING |
SCHEDULE STRENGTH RANK |
RECENT RATING RANK |
PREDICTOR RATING RANK | |||
1 | 8 | Warren Central | 87.73 | 78.24 | 14 | 101.39 | 4 | 85.91 | 11 |
2 | 100 | Perry Meridian | 65.28 | 68.57 | 52 | 62.91 | 80 | 64.30 | 103 |
3 | 245 | Arsenal Tech | 37.71 | 37.00 | 269 | 34.58 | 208 | 30.65 | 259 |
4 | 246 | Southport | 37.69 | 69.42 | 45 | 26.66 | 234 | 34.72 | 239 |
SECTIONAL 8 | |||||||||
SECT. RANK |
STATE RANK |
TEAM | OVERALL RATING |
SCHEDULE STRENGTH RANK |
RECENT RATING RANK |
PREDICTOR RATING RANK | |||
1 | 2 | Center Grove | 91.83 | 75.27 | 22 | 103.72 | 3 | 88.95 | 3 |
2 | 20 | Franklin Central | 82.06 | 79.10 | 12 | 80.13 | 30 | 84.33 | 14 |
3 | 33 | Columbus North | 78.06 | 61.25 | 95 | 78.40 | 34 | 78.46 | 28 |
4 | 149 | Jeffersonville | 55.90 | 53.00 | 162 | 45.55 | 164 | 54.94 | 151 |
SECTIONAL 9 | |||||||||
SECT. RANK |
STATE RANK |
TEAM | OVERALL RATING |
SCHEDULE STRENGTH RANK |
RECENT RATING RANK |
PREDICTOR RATING RANK | |||
1 | 46 | Merrillville | 74.04 | 67.18 | 60 | 73.76 | 46 | 73.00 | 53 |
2 | 94 | Hammond Morton | 66.20 | 60.35 | 103 | 62.79 | 81 | 65.05 | 97 |
3 | 194 | Munster | 48.54 | 66.69 | 62 | 42.72 | 182 | 46.84 | 188 |
4 | 286 | Hammond Central | 25.57 | 34.51 | 281 | 10.52 | 273 | 23.54 | 286 |
SECTIONAL 10 | |||||||||
SECT. RANK |
STATE RANK |
TEAM | OVERALL RATING |
SCHEDULE STRENGTH RANK |
RECENT RATING RANK |
PREDICTOR RATING RANK | |||
1 | 27 | Michigan City | 78.84 | 71.27 | 36 | 76.63 | 38 | 80.12 | 23 |
2 | 65 | Valparaiso | 71.38 | 72.06 | 30 | 67.76 | 65 | 73.39 | 51 |
3 | 89 | Chesterton | 67.06 | 68.80 | 50 | 58.57 | 105 | 69.65 | 80 |
4 | 162 | LaPorte | 53.92 | 65.80 | 70 | 41.37 | 187 | 55.42 | 148 |
SECTIONAL 11 | |||||||||
SECT. RANK |
STATE RANK |
TEAM | OVERALL RATING |
SCHEDULE STRENGTH RANK |
RECENT RATING RANK |
PREDICTOR RATING RANK | |||
1 | 44 | Warsaw | 74.31 | 61.05 | 96 | 77.17 | 36 | 72.81 | 56 |
2 | 81 | Concord | 68.58 | 61.45 | 94 | 68.45 | 60 | 66.37 | 93 |
3 | 87 | Fort Wayne North | 67.48 | 54.39 | 151 | 61.81 | 87 | 67.71 | 90 |
4 | 210 | Goshen | 44.68 | 58.36 | 118 | 35.34 | 206 | 41.97 | 211 |
SECTIONAL 12 | |||||||||
SECT. RANK |
STATE RANK |
TEAM | OVERALL RATING |
SCHEDULE STRENGTH RANK |
RECENT RATING RANK |
PREDICTOR RATING RANK | |||
1 | 10 | Lafayette Jeff | 87.15 | 76.65 | 21 | 92.01 | 14 | 86.90 | 8 |
2 | 82 | McCutcheon | 68.46 | 65.84 | 69 | 61.41 | 91 | 70.94 | 69 |
3 | 173 | Kokomo | 52.30 | 69.24 | 46 | 35.90 | 203 | 56.21 | 145 |
4 | 198 | South Bend Adams | 46.14 | 53.38 | 157 | 42.95 | 181 | 40.06 | 216 |
SECTIONAL 13 | |||||||||
SECT. RANK |
STATE RANK |
TEAM | OVERALL RATING |
SCHEDULE STRENGTH RANK |
RECENT RATING RANK |
PREDICTOR RATING RANK | |||
1 | 1 | New Palestine | 92.66 | 66.60 | 63 | 105.81 | 2 | 90.20 | 1 |
2 | 13 | Plainfield | 85.54 | 71.03 | 38 | 92.44 | 12 | 82.92 | 16 |
3 | 18 | Indianapolis Cathedral | 82.47 | 84.55 | 2 | 89.84 | 17 | 80.92 | 20 |
4 | 250 | Anderson | 35.11 | 64.12 | 84 | 13.26 | 269 | 34.07 | 245 |
SECTIONAL 14 | |||||||||
SECT. RANK |
STATE RANK |
TEAM | OVERALL RATING |
SCHEDULE STRENGTH RANK |
RECENT RATING RANK |
PREDICTOR RATING RANK | |||
1 | 25 | East Central | 79.36 | 76.73 | 20 | 83.59 | 25 | 77.29 | 34 |
2 | 69 | Whiteland | 70.30 | 71.90 | 33 | 69.88 | 55 | 70.15 | 76 |
3 | 111 | Franklin | 63.61 | 57.08 | 125 | 61.58 | 90 | 62.75 | 114 |
4 | 168 | Columbus East | 53.18 | 56.24 | 130 | 53.34 | 128 | 48.00 | 185 |
5 | 233 | Seymour | 39.68 | 55.71 | 139 | 32.59 | 220 | 36.45 | 234 |
SECTIONAL 15 | |||||||||
SECT. RANK |
STATE RANK |
TEAM | OVERALL RATING |
SCHEDULE STRENGTH RANK |
RECENT RATING RANK |
PREDICTOR RATING RANK | |||
1 | 39 | Terre Haute South | 74.79 | 57.13 | 124 | 76.68 | 37 | 74.26 | 45 |
2 | 51 | Bloomington South | 73.34 | 50.87 | 177 | 74.29 | 42 | 71.22 | 67 |
3 | 142 | Bloomington North | 57.30 | 71.03 | 39 | 48.10 | 151 | 57.52 | 141 |
4 | 239 | Terre Haute North | 39.17 | 73.55 | 26 | 26.63 | 235 | 37.02 | 232 |
SECTIONAL 16 | |||||||||
SECT. RANK |
STATE RANK |
TEAM | OVERALL RATING |
SCHEDULE STRENGTH RANK |
RECENT RATING RANK |
PREDICTOR RATING RANK | |||
1 | 63 | Castle | 71.54 | 52.91 | 163 | 72.40 | 49 | 71.11 | 68 |
2 | 76 | Evansville North | 68.99 | 68.93 | 49 | 65.07 | 72 | 69.23 | 83 |
3 | 125 | Floyd Central | 60.53 | 45.15 | 223 | 57.92 | 108 | 58.68 | 134 |
4 | 240 | New Albany | 39.12 | 67.67 | 58 | 25.75 | 236 | 37.67 | 227 |
SECTIONAL 17 | |||||||||
SECT. RANK |
STATE RANK |
TEAM | OVERALL RATING |
SCHEDULE STRENGTH RANK |
RECENT RATING RANK |
PREDICTOR RATING RANK | |||
1 | 38 | Hobart | 74.86 | 53.62 | 155 | 72.36 | 51 | 74.21 | 46 |
2 | 42 | Lowell | 74.65 | 66.28 | 65 | 69.62 | 57 | 76.13 | 36 |
3 | 119 | Hanover Central | 61.61 | 72.55 | 28 | 52.13 | 133 | 63.92 | 109 |
4 | 199 | Kankakee Valley | 46.01 | 65.19 | 78 | 36.53 | 202 | 45.06 | 196 |
5 | 204 | New Prairie | 45.19 | 61.96 | 89 | 40.01 | 193 | 42.31 | 208 |
6 | 230 | Gary West | 39.97 | 35.77 | 276 | 25.70 | 237 | 37.13 | 231 |
7 | 232 | Highland | 39.82 | 49.21 | 192 | 21.87 | 247 | 38.35 | 224 |
8 | 248 | East Chicago Central | 35.48 | 37.86 | 262 | 21.28 | 248 | 33.26 | 249 |
SECTIONAL 18 | |||||||||
SECT. RANK |
STATE RANK |
TEAM | OVERALL RATING |
SCHEDULE STRENGTH RANK |
RECENT RATING RANK |
PREDICTOR RATING RANK | |||
1 | 40 | Mishawaka | 74.78 | 69.65 | 43 | 80.18 | 29 | 72.30 | 59 |
2 | 41 | South Bend St. Joseph | 74.71 | 50.73 | 179 | 78.54 | 33 | 71.93 | 63 |
3 | 58 | NorthWood | 72.08 | 59.69 | 112 | 76.32 | 40 | 70.87 | 70 |
4 | 109 | Plymouth | 64.19 | 60.09 | 107 | 66.05 | 70 | 62.52 | 117 |
5 | 129 | Northridge | 59.60 | 66.22 | 66 | 60.93 | 94 | 58.73 | 133 |
6 | 153 | South Bend Riley | 55.21 | 57.06 | 126 | 47.72 | 154 | 53.56 | 158 |
7 | 185 | Wawasee | 50.14 | 66.01 | 68 | 45.68 | 162 | 47.31 | 187 |
8 | 235 | South Bend Washington | 39.45 | 53.29 | 158 | 29.43 | 225 | 36.12 | 235 |
SECTIONAL 19 | |||||||||
SECT. RANK |
STATE RANK |
TEAM | OVERALL RATING |
SCHEDULE STRENGTH RANK |
RECENT RATING RANK |
PREDICTOR RATING RANK | |||
1 | 19 | East Noble | 82.10 | 63.91 | 85 | 83.70 | 24 | 81.27 | 19 |
2 | 24 | Fort Wayne Dwenger | 79.66 | 73.39 | 27 | 85.35 | 23 | 78.20 | 29 |
3 | 53 | Leo | 73.21 | 55.05 | 143 | 69.02 | 58 | 72.95 | 55 |
4 | 61 | DeKalb | 71.66 | 65.53 | 73 | 68.51 | 59 | 72.96 | 54 |
5 | 78 | Columbia City | 68.76 | 61.71 | 91 | 59.89 | 100 | 70.69 | 72 |
6 | 160 | Fort Wayne South | 53.98 | 65.14 | 80 | 49.28 | 146 | 53.84 | 156 |
7 | 187 | Fort Wayne Wayne | 50.01 | 70.89 | 40 | 46.39 | 158 | 48.01 | 184 |
8 | 188 | New Haven | 49.31 | 71.21 | 37 | 36.65 | 201 | 50.33 | 173 |
SECTIONAL 20 | |||||||||
SECT. RANK |
STATE RANK |
TEAM | OVERALL RATING |
SCHEDULE STRENGTH RANK |
RECENT RATING RANK |
PREDICTOR RATING RANK | |||
1 | 52 | Lebanon | 73.28 | 65.05 | 81 | 67.93 | 63 | 74.63 | 44 |
2 | 85 | Logansport | 67.70 | 35.42 | 279 | 71.25 | 53 | 63.92 | 108 |
3 | 86 | Huntington North | 67.69 | 73.86 | 25 | 62.98 | 79 | 68.97 | 86 |
4 | 148 | Muncie Central | 56.05 | 70.10 | 42 | 41.15 | 188 | 58.77 | 132 |
5 | 159 | Marion | 54.05 | 71.89 | 34 | 40.63 | 190 | 55.39 | 149 |
6 | 209 | Culver Academy | 44.78 | 56.76 | 128 | 44.86 | 167 | 39.88 | 218 |
7 | 308 | Frankfort | 16.79 | 43.24 | 232 | -10.32 | 305 | 16.26 | 308 |
SECTIONAL 21 | |||||||||
SECT. RANK |
STATE RANK |
TEAM | OVERALL RATING |
SCHEDULE STRENGTH RANK |
RECENT RATING RANK |
PREDICTOR RATING RANK | |||
1 | 23 | Pendleton Heights | 79.70 | 60.95 | 98 | 83.09 | 26 | 77.37 | 33 |
2 | 30 | Yorktown | 78.37 | 60.01 | 109 | 81.65 | 27 | 77.92 | 30 |
3 | 135 | Beech Grove | 58.43 | 48.53 | 195 | 48.05 | 152 | 57.67 | 139 |
4 | 150 | Greenfield-Central | 55.33 | 54.91 | 146 | 56.96 | 114 | 50.91 | 171 |
5 | 176 | New Castle | 51.88 | 60.02 | 108 | 43.81 | 177 | 51.25 | 168 |
6 | 178 | Mount Vernon (Fortville) | 51.75 | 69.12 | 47 | 45.19 | 165 | 51.26 | 167 |
7 | 227 | Richmond | 41.63 | 43.05 | 234 | 33.70 | 214 | 38.44 | 221 |
SECTIONAL 22 | |||||||||
SECT. RANK |
STATE RANK |
TEAM | OVERALL RATING |
SCHEDULE STRENGTH RANK |
RECENT RATING RANK |
PREDICTOR RATING RANK | |||
1 | 9 | Indianapolis Chatard | 87.21 | 79.00 | 13 | 89.98 | 16 | 87.89 | 5 |
2 | 17 | Indianapolis Roncalli | 82.53 | 81.71 | 8 | 86.48 | 22 | 83.47 | 15 |
3 | 29 | Northview | 78.58 | 40.61 | 252 | 88.35 | 19 | 75.51 | 39 |
4 | 66 | Mooresville | 71.11 | 58.11 | 120 | 70.40 | 54 | 70.06 | 77 |
5 | 71 | Danville | 69.58 | 67.48 | 59 | 61.73 | 88 | 72.66 | 57 |
6 | 140 | Brebeuf Jesuit | 57.94 | 69.47 | 44 | 53.02 | 129 | 58.92 | 128 |
7 | 206 | Indianapolis Attucks | 44.83 | 32.69 | 289 | 47.63 | 155 | 34.43 | 241 |
8 | 276 | Indianapolis Shortridge | 29.24 | 41.84 | 245 | 13.62 | 267 | 25.77 | 278 |
SECTIONAL 23 | |||||||||
SECT. RANK |
STATE RANK |
TEAM | OVERALL RATING |
SCHEDULE STRENGTH RANK |
RECENT RATING RANK |
PREDICTOR RATING RANK | |||
1 | 107 | Bedford North Lawrence | 64.61 | 52.81 | 164 | 57.80 | 110 | 64.62 | 100 |
2 | 143 | Shelbyville | 57.26 | 47.06 | 205 | 51.99 | 135 | 55.01 | 150 |
3 | 146 | Martinsville | 56.76 | 69.06 | 48 | 55.21 | 121 | 53.90 | 155 |
4 | 166 | Greenwood | 53.36 | 61.50 | 93 | 46.17 | 159 | 52.85 | 163 |
5 | 189 | Charlestown | 49.22 | 43.51 | 230 | 44.17 | 171 | 43.91 | 201 |
6 | 191 | Connersville | 49.03 | 43.34 | 231 | 41.55 | 186 | 44.29 | 199 |
7 | 256 | Silver Creek | 34.22 | 42.34 | 240 | 24.61 | 240 | 29.36 | 264 |
8 | 278 | Jennings County | 28.70 | 46.27 | 211 | 13.49 | 268 | 24.29 | 284 |
SECTIONAL 24 | |||||||||
SECT. RANK |
STATE RANK |
TEAM | OVERALL RATING |
SCHEDULE STRENGTH RANK |
RECENT RATING RANK |
PREDICTOR RATING RANK | |||
1 | 28 | Heritage Hills | 78.69 | 41.84 | 246 | 91.37 | 15 | 75.03 | 41 |
2 | 45 | Jasper | 74.15 | 56.12 | 133 | 76.03 | 41 | 73.42 | 50 |
3 | 62 | Evansville Reitz | 71.65 | 63.11 | 87 | 67.31 | 66 | 72.29 | 60 |
4 | 120 | Boonville | 61.46 | 50.21 | 186 | 60.87 | 95 | 58.51 | 135 |
5 | 203 | Washington | 45.25 | 47.57 | 201 | 39.32 | 195 | 40.87 | 214 |
6 | 214 | Evansville Central | 44.22 | 65.18 | 79 | 33.58 | 215 | 42.02 | 210 |
7 | 228 | Evansville Harrison | 41.28 | 71.58 | 35 | 32.04 | 223 | 38.39 | 222 |
8 | 261 | Evansville Bosse | 32.68 | 65.47 | 75 | 15.69 | 263 | 30.94 | 257 |
SECTIONAL 25 | |||||||||
SECT. RANK |
STATE RANK |
TEAM | OVERALL RATING |
SCHEDULE STRENGTH RANK |
RECENT RATING RANK |
PREDICTOR RATING RANK | |||
1 | 35 | Knox | 77.54 | 59.70 | 111 | 74.09 | 45 | 77.66 | 31 |
2 | 112 | Griffith | 63.57 | 45.90 | 215 | 56.01 | 117 | 63.85 | 110 |
3 | 161 | Mishawaka Marian | 53.93 | 60.11 | 106 | 50.52 | 138 | 50.29 | 174 |
4 | 200 | Jimtown | 45.89 | 53.06 | 161 | 41.88 | 184 | 41.83 | 213 |
5 | 205 | John Glenn | 45.05 | 45.49 | 219 | 42.06 | 183 | 39.36 | 219 |
6 | 216 | Calumet | 44.11 | 38.06 | 261 | 23.44 | 242 | 43.49 | 204 |
7 | 229 | River Forest | 40.63 | 45.24 | 221 | 27.92 | 231 | 36.91 | 233 |
8 | 285 | Hammond Noll | 25.93 | 50.42 | 180 | 2.07 | 285 | 26.69 | 275 |
SECTIONAL 26 | |||||||||
SECT. RANK |
STATE RANK |
TEAM | OVERALL RATING |
SCHEDULE STRENGTH RANK |
RECENT RATING RANK |
PREDICTOR RATING RANK | |||
1 | 90 | West Noble | 66.99 | 53.06 | 160 | 64.80 | 73 | 65.28 | 95 |
2 | 91 | Garrett | 66.87 | 65.26 | 77 | 62.58 | 83 | 67.28 | 91 |
3 | 102 | Tippecanoe Valley | 65.01 | 68.47 | 53 | 55.72 | 119 | 66.71 | 92 |
4 | 110 | Angola | 63.97 | 66.60 | 64 | 55.89 | 118 | 64.69 | 99 |
5 | 169 | Lakeland | 53.17 | 60.17 | 105 | 41.01 | 189 | 53.15 | 162 |
6 | 181 | Fairfield | 50.95 | 46.00 | 213 | 48.57 | 150 | 44.97 | 197 |
7 | 222 | Woodlan | 42.58 | 56.24 | 131 | 27.30 | 232 | 41.90 | 212 |
8 | 225 | Fort Wayne Concordia | 41.97 | 66.03 | 67 | 29.40 | 226 | 42.03 | 209 |
SECTIONAL 27 | |||||||||
SECT. RANK |
STATE RANK |
TEAM | OVERALL RATING |
SCHEDULE STRENGTH RANK |
RECENT RATING RANK |
PREDICTOR RATING RANK | |||
1 | 43 | Twin Lakes | 74.33 | 45.82 | 217 | 74.09 | 44 | 73.02 | 52 |
2 | 50 | Western | 73.79 | 57.65 | 121 | 62.71 | 82 | 79.37 | 25 |
3 | 79 | Maconaquah | 68.75 | 35.76 | 277 | 59.64 | 102 | 69.48 | 81 |
4 | 84 | West Lafayette | 67.72 | 67.81 | 57 | 65.79 | 71 | 69.25 | 82 |
5 | 234 | Northwestern | 39.58 | 42.47 | 239 | 24.70 | 239 | 37.15 | 230 |
6 | 244 | Frankton | 37.91 | 68.20 | 54 | 18.31 | 254 | 38.31 | 225 |
7 | 255 | Peru | 34.23 | 42.90 | 235 | 15.09 | 264 | 33.25 | 250 |
8 | 302 | Benton Central | 19.79 | 46.33 | 210 | -2.72 | 297 | 18.16 | 300 |
SECTIONAL 28 | |||||||||
SECT. RANK |
STATE RANK |
TEAM | OVERALL RATING |
SCHEDULE STRENGTH RANK |
RECENT RATING RANK |
PREDICTOR RATING RANK | |||
1 | 72 | Mississinewa | 69.57 | 50.39 | 181 | 58.18 | 107 | 71.80 | 65 |
2 | 122 | Fort Wayne Luers | 61.33 | 65.27 | 76 | 60.87 | 96 | 60.18 | 123 |
3 | 130 | Oak Hill | 59.42 | 58.39 | 117 | 52.32 | 132 | 58.86 | 130 |
4 | 144 | Heritage | 57.13 | 49.29 | 191 | 44.29 | 169 | 57.46 | 142 |
5 | 145 | Delta | 57.13 | 61.72 | 90 | 49.59 | 142 | 56.83 | 144 |
6 | 190 | Norwell | 49.13 | 59.83 | 110 | 35.65 | 204 | 49.60 | 179 |
7 | 243 | Jay County | 38.15 | 43.58 | 229 | 29.24 | 227 | 34.32 | 242 |
8 | 268 | Bellmont | 30.47 | 60.97 | 97 | 11.51 | 271 | 29.08 | 266 |
SECTIONAL 29 | |||||||||
SECT. RANK |
STATE RANK |
TEAM | OVERALL RATING |
SCHEDULE STRENGTH RANK |
RECENT RATING RANK |
PREDICTOR RATING RANK | |||
1 | 26 | Cascade | 79.32 | 60.20 | 104 | 72.58 | 48 | 82.13 | 17 |
2 | 60 | Tri-West | 72.05 | 58.36 | 119 | 68.17 | 62 | 72.24 | 61 |
3 | 92 | Guerin Catholic | 66.85 | 65.63 | 72 | 64.80 | 74 | 64.07 | 106 |
4 | 96 | Hamilton Heights | 65.71 | 68.66 | 51 | 56.23 | 116 | 69.17 | 85 |
5 | 215 | Crawfordsville | 44.14 | 52.27 | 168 | 20.65 | 251 | 45.24 | 195 |
6 | 242 | Speedway | 38.46 | 67.99 | 56 | 23.50 | 241 | 37.60 | 228 |
7 | 279 | Indianapolis Washington | 28.16 | 35.94 | 275 | 11.04 | 272 | 24.88 | 282 |
8 | 291 | West Vigo | 23.20 | 39.84 | 254 | 7.16 | 280 | 19.29 | 296 |
SECTIONAL 30 | |||||||||
SECT. RANK |
STATE RANK |
TEAM | OVERALL RATING |
SCHEDULE STRENGTH RANK |
RECENT RATING RANK |
PREDICTOR RATING RANK | |||
1 | 68 | Lawrenceburg | 70.67 | 48.45 | 196 | 73.55 | 47 | 70.00 | 78 |
2 | 88 | Franklin County | 67.33 | 54.02 | 153 | 60.95 | 93 | 68.12 | 88 |
3 | 141 | Batesville | 57.45 | 53.78 | 154 | 51.76 | 136 | 54.44 | 153 |
4 | 183 | South Dearborn | 50.35 | 37.82 | 263 | 43.97 | 174 | 46.49 | 192 |
5 | 211 | Rushville | 44.66 | 60.94 | 99 | 41.71 | 185 | 40.78 | 215 |
6 | 217 | Purdue Englewood | 43.91 | 28.36 | 310 | 38.85 | 198 | 35.47 | 237 |
7 | 257 | Greensburg | 34.16 | 56.02 | 136 | 16.73 | 260 | 33.68 | 247 |
SECTIONAL 31 | |||||||||
SECT. RANK |
STATE RANK |
TEAM | OVERALL RATING |
SCHEDULE STRENGTH RANK |
RECENT RATING RANK |
PREDICTOR RATING RANK | |||
1 | 59 | Indian Creek | 72.08 | 56.04 | 135 | 59.06 | 103 | 76.11 | 37 |
2 | 174 | Scottsburg | 52.28 | 38.69 | 259 | 48.58 | 149 | 46.53 | 190 |
3 | 177 | Edgewood | 51.88 | 31.11 | 295 | 40.21 | 192 | 49.40 | 180 |
4 | 218 | Corydon Central | 43.13 | 53.24 | 159 | 39.09 | 197 | 38.19 | 226 |
5 | 224 | North Harrison | 41.97 | 45.05 | 224 | 34.36 | 211 | 38.53 | 220 |
6 | 273 | Madison | 29.42 | 51.13 | 175 | 17.69 | 257 | 24.92 | 281 |
7 | 284 | Owen Valley | 26.02 | 49.13 | 193 | 1.13 | 289 | 23.68 | 285 |
SECTIONAL 32 | |||||||||
SECT. RANK |
STATE RANK |
TEAM | OVERALL RATING |
SCHEDULE STRENGTH RANK |
RECENT RATING RANK |
PREDICTOR RATING RANK | |||
1 | 31 | Evansville Memorial | 78.29 | 64.85 | 82 | 76.53 | 39 | 77.49 | 32 |
2 | 37 | Gibson Southern | 76.61 | 65.48 | 74 | 80.77 | 28 | 70.83 | 71 |
3 | 57 | Evansville Mater Dei | 72.10 | 65.79 | 71 | 72.36 | 50 | 71.93 | 64 |
4 | 101 | Vincennes Lincoln | 65.02 | 55.60 | 140 | 63.45 | 77 | 64.41 | 102 |
5 | 121 | Mount Vernon (Posey) | 61.37 | 50.37 | 183 | 53.01 | 130 | 60.74 | 121 |
6 | 171 | Southridge | 52.75 | 59.32 | 113 | 48.81 | 147 | 50.02 | 175 |
7 | 208 | Princeton | 44.79 | 41.98 | 244 | 39.15 | 196 | 39.89 | 217 |
SECTIONAL 33 | |||||||||
SECT. RANK |
STATE RANK |
TEAM | OVERALL RATING |
SCHEDULE STRENGTH RANK |
RECENT RATING RANK |
PREDICTOR RATING RANK | |||
1 | 95 | Wheeler | 65.80 | 34.42 | 282 | 57.73 | 111 | 66.00 | 94 |
2 | 104 | Andrean | 64.75 | 56.91 | 127 | 59.83 | 101 | 63.76 | 111 |
3 | 151 | Rensselaer Central | 55.31 | 45.85 | 216 | 46.80 | 156 | 53.52 | 159 |
4 | 172 | Bremen | 52.73 | 54.36 | 152 | 46.55 | 157 | 50.81 | 172 |
5 | 258 | Lake Station | 33.20 | 30.98 | 297 | 9.37 | 275 | 30.70 | 258 |
6 | 270 | Whiting | 29.91 | 30.94 | 298 | 9.61 | 274 | 29.33 | 265 |
7 | 287 | Boone Grove | 25.44 | 47.54 | 202 | 4.14 | 284 | 23.13 | 287 |
SECTIONAL 34 | |||||||||
SECT. RANK |
STATE RANK |
TEAM | OVERALL RATING |
SCHEDULE STRENGTH RANK |
RECENT RATING RANK |
PREDICTOR RATING RANK | |||
1 | 105 | North Putnam | 64.66 | 61.66 | 92 | 53.48 | 127 | 67.87 | 89 |
2 | 124 | Western Boone | 60.83 | 55.30 | 142 | 57.84 | 109 | 59.56 | 124 |
3 | 133 | Southmont | 58.67 | 34.30 | 284 | 43.81 | 176 | 59.27 | 125 |
4 | 193 | Seeger | 48.96 | 36.12 | 273 | 34.36 | 210 | 47.79 | 186 |
5 | 202 | Lewis Cass | 45.41 | 41.82 | 247 | 28.85 | 228 | 43.91 | 200 |
6 | 213 | North Montgomery | 44.49 | 71.95 | 32 | 18.16 | 255 | 48.89 | 182 |
7 | 219 | Lafayette Central Catholic | 43.00 | 57.40 | 123 | 38.48 | 199 | 37.48 | 229 |
8 | 226 | Delphi | 41.93 | 58.92 | 114 | 21.01 | 250 | 43.14 | 205 |
SECTIONAL 35 | |||||||||
SECT. RANK |
STATE RANK |
TEAM | OVERALL RATING |
SCHEDULE STRENGTH RANK |
RECENT RATING RANK |
PREDICTOR RATING RANK | |||
