| SAGARIN RATINGS © BY SECTIONALS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SECTIONAL 1 | |||||||||
| SECT. RANK |
STATE RANK |
TEAM | OVERALL RATING |
SCHEDULE STRENGTH RANK |
RECENT RATING RANK |
PREDICTOR RATING RANK | |||
| 1 | 22 | Crown Point | 82.81 | 58.88 | 88 | 80.79 | 28 | 82.31 | 24 |
| 2 | 52 | Merrillville | 73.63 | 59.45 | 85 | 70.68 | 62 | 73.47 | 56 |
| 3 | 128 | Lake Central | 53.98 | 51.37 | 137 | 55.76 | 122 | 53.14 | 128 |
| 4 | 137 | Harrison (West Lafayette) | 52.41 | 68.53 | 37 | 54.05 | 132 | 52.29 | 134 |
| SECTIONAL 2 | |||||||||
| SECT. RANK |
STATE RANK |
TEAM | OVERALL RATING |
SCHEDULE STRENGTH RANK |
RECENT RATING RANK |
PREDICTOR RATING RANK | |||
| 1 | 11 | Penn | 87.71 | 53.08 | 124 | 88.61 | 14 | 86.96 | 11 |
| 2 | 68 | Valparaiso | 69.55 | 56.13 | 102 | 67.55 | 70 | 70.24 | 67 |
| 3 | 92 | Elkhart | 62.24 | 60.35 | 80 | 58.34 | 110 | 62.70 | 89 |
| 4 | 220 | Portage | 32.61 | 63.65 | 58 | 32.83 | 226 | 32.23 | 215 |
| SECTIONAL 3 | |||||||||
| SECT. RANK |
STATE RANK |
TEAM | OVERALL RATING |
SCHEDULE STRENGTH RANK |
RECENT RATING RANK |
PREDICTOR RATING RANK | |||
| 1 | 4 | Westfield | 96.07 | 82.35 | 11 | 98.48 | 4 | 95.60 | 4 |
| 2 | 7 | Carmel | 92.36 | 87.02 | 2 | 96.94 | 6 | 93.24 | 6 |
| 3 | 18 | Hamilton Southeastern | 84.69 | 82.03 | 12 | 88.01 | 16 | 85.34 | 16 |
| 4 | 63 | Fishers | 71.60 | 88.16 | 1 | 75.82 | 42 | 73.58 | 53 |
| SECTIONAL 4 | |||||||||
| SECT. RANK |
STATE RANK |
TEAM | OVERALL RATING |
SCHEDULE STRENGTH RANK |
RECENT RATING RANK |
PREDICTOR RATING RANK | |||
| 1 | 6 | Carroll (Fort Wayne) | 92.76 | 73.05 | 21 | 92.26 | 9 | 92.47 | 7 |
| 2 | 54 | Homestead | 73.34 | 75.51 | 17 | 72.36 | 54 | 74.53 | 48 |
| 3 | 61 | Noblesville | 72.00 | 80.65 | 16 | 72.71 | 53 | 74.15 | 51 |
| 4 | 78 | Fort Wayne Northrop | 66.23 | 75.08 | 18 | 62.54 | 90 | 67.28 | 76 |
| SECTIONAL 5 | |||||||||
| SECT. RANK |
STATE RANK |
TEAM | OVERALL RATING |
SCHEDULE STRENGTH RANK |
RECENT RATING RANK |
PREDICTOR RATING RANK | |||
| 1 | 1 | Brownsburg | 101.90 | 83.24 | 10 | 107.94 | 1 | 99.91 | 1 |
| 2 | 9 | Ben Davis | 88.49 | 85.50 | 7 | 96.99 | 5 | 89.61 | 8 |
| 3 | 15 | Zionsville | 86.73 | 81.60 | 14 | 88.70 | 13 | 86.67 | 12 |
| 4 | 29 | Avon | 81.01 | 86.36 | 6 | 77.16 | 37 | 82.36 | 23 |
| SECTIONAL 6 | |||||||||
| SECT. RANK |
STATE RANK |
TEAM | OVERALL RATING |
SCHEDULE STRENGTH RANK |
RECENT RATING RANK |
PREDICTOR RATING RANK | |||
| 1 | 3 | Lawrence North | 96.74 | 86.97 | 3 | 100.42 | 3 | 97.04 | 3 |
| 2 | 38 | North Central (Indianapolis) | 76.66 | 85.46 | 8 | 77.24 | 36 | 78.46 | 35 |
| 3 | 56 | Lawrence Central | 73.16 | 84.51 | 9 | 72.83 | 51 | 74.34 | 49 |
| 4 | 65 | Pike | 70.32 | 86.80 | 4 | 71.17 | 59 | 72.81 | 60 |
| SECTIONAL 7 | |||||||||
| SECT. RANK |
STATE RANK |
TEAM | OVERALL RATING |
SCHEDULE STRENGTH RANK |
RECENT RATING RANK |
PREDICTOR RATING RANK | |||
| 1 | 2 | Warren Central | 98.90 | 81.61 | 13 | 105.11 | 2 | 97.61 | 2 |
| 2 | 17 | Decatur Central | 84.87 | 60.34 | 81 | 87.73 | 17 | 84.59 | 17 |
| 3 | 35 | Franklin Central | 77.98 | 81.38 | 15 | 78.14 | 33 | 79.31 | 33 |
| 4 | 110 | Perry Meridian | 59.98 | 57.69 | 92 | 57.87 | 113 | 59.75 | 111 |
| 5 | 223 | Southport | 32.43 | 45.37 | 172 | 35.26 | 215 | 30.93 | 221 |
| SECTIONAL 8 | |||||||||
| SECT. RANK |
STATE RANK |
TEAM | OVERALL RATING |
SCHEDULE STRENGTH RANK |
RECENT RATING RANK |
PREDICTOR RATING RANK | |||
| 1 | 5 | Center Grove | 93.55 | 86.62 | 5 | 96.29 | 7 | 93.30 | 5 |
| 2 | 69 | Columbus North | 69.55 | 69.90 | 34 | 71.21 | 57 | 70.65 | 66 |
| 3 | 109 | Whiteland | 60.11 | 64.88 | 49 | 63.34 | 85 | 60.16 | 109 |
| 4 | 191 | Jeffersonville | 40.76 | 56.59 | 98 | 41.92 | 188 | 39.69 | 191 |
| SECTIONAL 9 | |||||||||
| SECT. RANK |
STATE RANK |
TEAM | OVERALL RATING |
SCHEDULE STRENGTH RANK |
RECENT RATING RANK |
PREDICTOR RATING RANK | |||
| 1 | 118 | Chesterton | 57.47 | 57.45 | 94 | 55.17 | 124 | 57.47 | 117 |
| 2 | 174 | Munster | 44.75 | 54.94 | 114 | 46.56 | 162 | 43.57 | 174 |
| 3 | 192 | Michigan City | 40.43 | 54.96 | 113 | 40.36 | 197 | 40.26 | 189 |
| 4 | 286 | Hammond Central | 11.04 | 29.88 | 249 | 1.97 | 297 | 10.45 | 282 |
| SECTIONAL 10 | |||||||||
| SECT. RANK |
STATE RANK |
TEAM | OVERALL RATING |
SCHEDULE STRENGTH RANK |
RECENT RATING RANK |
PREDICTOR RATING RANK | |||
| 1 | 67 | Concord | 69.59 | 63.17 | 61 | 67.04 | 72 | 71.14 | 64 |
| 2 | 94 | South Bend Adams | 62.20 | 55.03 | 112 | 59.78 | 104 | 62.27 | 93 |
| 3 | 161 | LaPorte | 47.18 | 60.29 | 82 | 48.06 | 156 | 46.61 | 159 |
| 4 | 181 | Goshen | 43.06 | 62.25 | 64 | 43.45 | 181 | 42.64 | 178 |
| SECTIONAL 11 | |||||||||
| SECT. RANK |
STATE RANK |
TEAM | OVERALL RATING |
SCHEDULE STRENGTH RANK |
RECENT RATING RANK |
PREDICTOR RATING RANK | |||
| 1 | 30 | Warsaw | 80.77 | 60.65 | 75 | 77.78 | 35 | 80.55 | 30 |
| 2 | 50 | Fort Wayne Snider | 74.17 | 74.21 | 19 | 71.56 | 56 | 75.32 | 44 |
| 3 | 112 | Fort Wayne South | 59.92 | 62.24 | 65 | 60.85 | 97 | 60.18 | 108 |
| 4 | 177 | Fort Wayne Wayne | 43.62 | 69.26 | 35 | 41.97 | 187 | 43.54 | 175 |
| SECTIONAL 12 | |||||||||
| SECT. RANK |
STATE RANK |
TEAM | OVERALL RATING |
SCHEDULE STRENGTH RANK |
RECENT RATING RANK |
PREDICTOR RATING RANK | |||
| 1 | 34 | Lafayette Jeff | 78.50 | 53.65 | 118 | 77.02 | 38 | 78.59 | 34 |
| 2 | 74 | Huntington North | 67.28 | 66.10 | 45 | 64.00 | 82 | 68.39 | 72 |
| 3 | 100 | McCutcheon | 61.44 | 59.53 | 84 | 56.92 | 118 | 61.91 | 96 |
| 4 | 292 | Anderson | 6.90 | 61.52 | 71 | 7.63 | 287 | 5.42 | 292 |
| SECTIONAL 13 | |||||||||
| SECT. RANK |
STATE RANK |
TEAM | OVERALL RATING |
SCHEDULE STRENGTH RANK |
RECENT RATING RANK |
PREDICTOR RATING RANK | |||
| 1 | 26 | New Palestine | 81.65 | 73.57 | 20 | 83.37 | 19 | 81.32 | 28 |
| 2 | 37 | Pendleton Heights | 77.01 | 63.53 | 59 | 76.99 | 39 | 76.72 | 38 |
| 3 | 43 | Indianapolis Cathedral | 75.18 | 63.25 | 60 | 82.32 | 24 | 73.26 | 57 |
| 4 | 117 | Mount Vernon (Fortville) | 57.82 | 61.67 | 69 | 59.17 | 107 | 56.97 | 118 |
| 5 | 152 | Greenfield-Central | 49.38 | 72.60 | 22 | 51.32 | 140 | 49.31 | 148 |
| SECTIONAL 14 | |||||||||
| SECT. RANK |
STATE RANK |
TEAM | OVERALL RATING |
SCHEDULE STRENGTH RANK |
RECENT RATING RANK |
PREDICTOR RATING RANK | |||
| 1 | 57 | Plainfield | 72.56 | 62.61 | 62 | 70.82 | 60 | 72.75 | 61 |
| 2 | 72 | Terre Haute South | 67.61 | 65.33 | 48 | 69.39 | 65 | 67.71 | 73 |
| 3 | 235 | Terre Haute North | 28.27 | 63.68 | 57 | 30.28 | 235 | 27.23 | 232 |
| 4 | 272 | Indianapolis Arsenal Tech | 17.31 | 29.78 | 251 | 20.37 | 263 | 14.13 | 273 |
| SECTIONAL 15 | |||||||||
| SECT. RANK |
STATE RANK |
TEAM | OVERALL RATING |
SCHEDULE STRENGTH RANK |
RECENT RATING RANK |
PREDICTOR RATING RANK | |||
| 1 | 10 | Bloomington South | 88.46 | 56.27 | 101 | 92.33 | 8 | 87.52 | 10 |
| 2 | 106 | Bloomington North | 60.53 | 64.01 | 54 | 60.53 | 99 | 60.35 | 107 |
| 3 | 169 | Franklin | 45.30 | 56.09 | 103 | 42.18 | 185 | 44.19 | 170 |
| 4 | 197 | Seymour | 39.14 | 52.64 | 130 | 41.87 | 189 | 37.86 | 197 |
| SECTIONAL 16 | |||||||||
| SECT. RANK |
STATE RANK |
TEAM | OVERALL RATING |
SCHEDULE STRENGTH RANK |
RECENT RATING RANK |
PREDICTOR RATING RANK | |||
| 1 | 32 | Floyd Central | 79.34 | 57.64 | 93 | 76.37 | 40 | 79.66 | 32 |
| 2 | 42 | Evansville North | 75.25 | 70.68 | 28 | 75.78 | 44 | 76.49 | 39 |
| 3 | 60 | Castle | 72.25 | 64.83 | 50 | 69.58 | 64 | 72.98 | 58 |
| 4 | 244 | New Albany | 25.84 | 50.17 | 147 | 28.78 | 239 | 24.05 | 241 |
| SECTIONAL 17 | |||||||||
| SECT. RANK |
STATE RANK |
TEAM | OVERALL RATING |
SCHEDULE STRENGTH RANK |
RECENT RATING RANK |
PREDICTOR RATING RANK | |||
| 1 | 75 | Hammond Morton | 67.08 | 42.10 | 192 | 62.39 | 91 | 67.58 | 74 |
| 2 | 82 | Lowell | 64.10 | 50.49 | 143 | 64.37 | 80 | 63.22 | 85 |
| 3 | 102 | Hobart | 61.16 | 52.32 | 131 | 56.54 | 119 | 61.95 | 94 |
| 4 | 151 | Hanover Central | 49.40 | 48.67 | 152 | 48.97 | 153 | 48.36 | 152 |
| 5 | 226 | Highland | 31.59 | 47.31 | 162 | 35.86 | 212 | 29.50 | 227 |
| 6 | 249 | Gary West | 24.16 | 28.97 | 256 | 23.06 | 254 | 21.96 | 251 |
| 7 | 270 | East Chicago Central | 17.61 | 23.11 | 277 | 17.57 | 271 | 15.42 | 267 |
| 8 | 283 | Kankakee Valley | 12.22 | 54.86 | 115 | 14.69 | 277 | 10.34 | 283 |
| SECTIONAL 18 | |||||||||
| SECT. RANK |
STATE RANK |
TEAM | OVERALL RATING |
SCHEDULE STRENGTH RANK |
RECENT RATING RANK |
PREDICTOR RATING RANK | |||
| 1 | 19 | Northridge | 84.26 | 61.73 | 68 | 83.07 | 20 | 83.88 | 19 |
| 2 | 55 | South Bend St. Joseph | 73.24 | 48.13 | 157 | 69.27 | 66 | 72.84 | 59 |
| 3 | 73 | Mishawaka | 67.59 | 66.01 | 46 | 67.59 | 69 | 67.40 | 75 |
| 4 | 90 | NorthWood | 62.35 | 66.64 | 43 | 58.23 | 111 | 62.85 | 87 |
| 5 | 127 | Culver Academy | 54.53 | 47.06 | 165 | 52.48 | 135 | 54.79 | 122 |
| 6 | 141 | Plymouth | 51.40 | 60.84 | 74 | 50.83 | 145 | 51.59 | 138 |
| 7 | 173 | South Bend Riley | 44.79 | 57.08 | 96 | 45.77 | 169 | 44.56 | 167 |
| 8 | 195 | New Prairie | 39.88 | 60.85 | 73 | 43.49 | 180 | 38.88 | 194 |
| SECTIONAL 19 | |||||||||
| SECT. RANK |
STATE RANK |
TEAM | OVERALL RATING |
SCHEDULE STRENGTH RANK |
RECENT RATING RANK |
PREDICTOR RATING RANK | |||
| 1 | 13 | East Noble | 87.37 | 70.13 | 33 | 88.05 | 15 | 86.37 | 14 |
| 2 | 24 | Columbia City | 82.36 | 68.16 | 39 | 82.93 | 21 | 82.61 | 21 |
| 3 | 27 | Fort Wayne Dwenger | 81.63 | 70.82 | 27 | 82.04 | 25 | 81.00 | 29 |
| 4 | 41 | Leo | 75.31 | 65.40 | 47 | 73.98 | 48 | 75.93 | 41 |
| 5 | 45 | DeKalb | 75.05 | 62.39 | 63 | 73.57 | 50 | 75.47 | 43 |
| 6 | 71 | Fort Wayne North | 67.78 | 60.47 | 77 | 64.40 | 79 | 68.52 | 71 |
| 7 | 136 | New Haven | 52.48 | 70.23 | 32 | 53.81 | 133 | 52.50 | 133 |
| 8 | 145 | Wawasee | 50.63 | 64.29 | 52 | 51.16 | 141 | 50.67 | 142 |
| SECTIONAL 20 | |||||||||
| SECT. RANK |
STATE RANK |
TEAM | OVERALL RATING |
SCHEDULE STRENGTH RANK |
RECENT RATING RANK |
PREDICTOR RATING RANK | |||
| 1 | 25 | Logansport | 82.07 | 53.32 | 121 | 79.97 | 29 | 81.66 | 25 |
| 2 | 48 | Yorktown | 74.54 | 67.00 | 42 | 73.66 | 49 | 74.94 | 45 |
| 3 | 70 | Muncie Central | 69.28 | 56.06 | 104 | 67.19 | 71 | 69.14 | 70 |
| 4 | 81 | Delta | 64.14 | 60.46 | 78 | 63.05 | 87 | 64.30 | 80 |
| 5 | 98 | Fort Wayne Luers | 61.73 | 63.96 | 55 | 65.76 | 75 | 62.36 | 90 |
| 6 | 104 | Kokomo | 60.73 | 56.63 | 97 | 60.53 | 100 | 61.46 | 98 |
| 7 | 154 | Jay County | 48.81 | 50.50 | 142 | 51.12 | 142 | 48.36 | 153 |
| 8 | 253 | Marion | 22.28 | 64.43 | 51 | 23.69 | 251 | 21.01 | 252 |
| SECTIONAL 21 | |||||||||
| SECT. RANK |
STATE RANK |
TEAM | OVERALL RATING |
SCHEDULE STRENGTH RANK |
RECENT RATING RANK |
PREDICTOR RATING RANK | |||
| 1 | 8 | Indianapolis Chatard | 89.00 | 70.53 | 30 | 89.87 | 10 | 88.40 | 9 |
| 2 | 23 | Danville | 82.71 | 59.21 | 86 | 82.52 | 22 | 81.58 | 26 |
| 3 | 53 | Northview | 73.61 | 47.64 | 159 | 70.79 | 61 | 73.50 | 55 |
| 4 | 77 | Brebeuf Jesuit | 66.34 | 71.25 | 26 | 65.42 | 76 | 66.86 | 77 |
| 5 | 85 | Lebanon | 63.59 | 61.62 | 70 | 61.65 | 94 | 63.96 | 81 |
| 6 | 116 | Guerin Catholic | 57.89 | 68.42 | 38 | 57.72 | 114 | 58.52 | 115 |
| 7 | 258 | Indianapolis Shortridge | 20.73 | 11.50 | 308 | 22.25 | 256 | 17.03 | 265 |
| 8 | 277 | Frankfort | 13.45 | 42.27 | 191 | 14.69 | 278 | 12.18 | 278 |
| SECTIONAL 22 | |||||||||
| SECT. RANK |
STATE RANK |
TEAM | OVERALL RATING |
SCHEDULE STRENGTH RANK |
RECENT RATING RANK |
PREDICTOR RATING RANK | |||
| 1 | 21 | Indianapolis Roncalli | 83.19 | 72.48 | 23 | 86.17 | 18 | 82.56 | 22 |
| 2 | 84 | Mooresville | 63.64 | 56.55 | 99 | 64.50 | 78 | 63.86 | 82 |
| 3 | 101 | Beech Grove | 61.20 | 58.99 | 87 | 59.31 | 106 | 61.20 | 100 |
| 4 | 140 | Greenwood | 51.57 | 54.04 | 117 | 54.69 | 127 | 50.79 | 141 |
| 5 | 147 | Connersville | 50.01 | 50.34 | 146 | 49.96 | 147 | 49.76 | 146 |
| 6 | 149 | Richmond | 49.54 | 41.01 | 200 | 54.38 | 130 | 48.64 | 151 |
| 7 | 188 | Martinsville | 42.13 | 63.91 | 56 | 42.33 | 184 | 42.39 | 179 |
| 8 | 207 | Indianapolis Attucks | 35.58 | 41.07 | 198 | 41.28 | 193 | 33.14 | 210 |
| SECTIONAL 23 | |||||||||
| SECT. RANK |
STATE RANK |
TEAM | OVERALL RATING |
SCHEDULE STRENGTH RANK |
RECENT RATING RANK |
PREDICTOR RATING RANK | |||
| 1 | 12 | East Central | 87.68 | 68.01 | 40 | 88.74 | 12 | 86.22 | 15 |
| 2 | 99 | Shelbyville | 61.73 | 52.97 | 127 | 63.46 | 84 | 60.98 | 102 |
| 3 | 107 | Columbus East | 60.47 | 53.22 | 122 | 62.02 | 92 | 60.51 | 105 |
| 4 | 124 | Charlestown | 54.94 | 38.53 | 215 | 55.77 | 121 | 53.28 | 127 |
| 5 | 144 | Silver Creek | 50.80 | 42.67 | 189 | 52.31 | 137 | 49.82 | 145 |
| 6 | 205 | Madison | 36.13 | 39.19 | 208 | 38.78 | 201 | 34.29 | 205 |
| 7 | 271 | Jennings County | 17.35 | 40.32 | 204 | 17.23 | 273 | 15.23 | 270 |
| SECTIONAL 24 | |||||||||
| SECT. RANK |
STATE RANK |
TEAM | OVERALL RATING |
SCHEDULE STRENGTH RANK |
RECENT RATING RANK |
PREDICTOR RATING RANK | |||
| 1 | 20 | Evansville Reitz | 83.85 | 67.80 | 41 | 81.21 | 27 | 83.81 | 20 |
| 2 | 36 | Jasper | 77.60 | 68.56 | 36 | 78.04 | 34 | 78.01 | 37 |
| 3 | 62 | Heritage Hills | 71.96 | 41.91 | 193 | 68.00 | 68 | 72.28 | 62 |
| 4 | 88 | Evansville Harrison | 62.94 | 71.78 | 25 | 63.81 | 83 | 63.55 | 84 |
| 5 | 122 | Bedford North Lawrence | 55.75 | 39.62 | 206 | 55.52 | 123 | 54.77 | 123 |
| 6 | 133 | Boonville | 53.23 | 42.42 | 190 | 48.21 | 154 | 52.87 | 131 |
| 7 | 189 | Evansville Bosse | 42.05 | 72.05 | 24 | 46.35 | 164 | 41.68 | 181 |
| 8 | 199 | Evansville Central | 37.53 | 70.68 | 29 | 37.61 | 207 | 36.68 | 198 |
| SECTIONAL 25 | |||||||||
| SECT. RANK |
STATE RANK |
TEAM | OVERALL RATING |
SCHEDULE STRENGTH RANK |
RECENT RATING RANK |
PREDICTOR RATING RANK | |||
| 1 | 59 | Andrean | 72.25 | 51.85 | 133 | 74.14 | 47 | 70.99 | 65 |
| 2 | 64 | Griffith | 71.11 | 35.87 | 225 | 71.19 | 58 | 70.11 | 68 |
| 3 | 130 | Twin Lakes | 53.72 | 42.88 | 186 | 49.39 | 150 | 53.32 | 126 |
| 4 | 211 | Calumet | 35.20 | 33.91 | 235 | 35.78 | 213 | 33.09 | 212 |
| 5 | 255 | Hammond Noll | 21.07 | 25.06 | 268 | 19.85 | 264 | 18.81 | 256 |
| 6 | 261 | River Forest | 20.03 | 35.45 | 229 | 20.52 | 262 | 18.03 | 258 |
| 7 | 291 | Benton Central | 7.50 | 36.86 | 223 | 6.83 | 289 | 5.17 | 293 |
| SECTIONAL 26 | |||||||||
| SECT. RANK |
STATE RANK |
TEAM | OVERALL RATING |
SCHEDULE STRENGTH RANK |
RECENT RATING RANK |
PREDICTOR RATING RANK | |||
| 1 | 76 | West Noble | 66.40 | 51.23 | 138 | 66.85 | 73 | 65.36 | 78 |
| 2 | 91 | Angola | 62.30 | 51.74 | 135 | 61.02 | 96 | 61.94 | 95 |
| 3 | 114 | Tippecanoe Valley | 59.53 | 43.84 | 182 | 56.93 | 117 | 59.01 | 114 |
| 4 | 121 | Jimtown | 56.84 | 49.49 | 148 | 54.10 | 131 | 55.96 | 119 |
| 5 | 126 | Fairfield | 54.66 | 48.62 | 154 | 52.29 | 138 | 54.05 | 124 |
| 6 | 155 | Mishawaka Marian | 48.69 | 60.42 | 79 | 49.16 | 151 | 47.63 | 154 |
| 7 | 222 | John Glenn | 32.48 | 49.06 | 150 | 33.24 | 225 | 31.49 | 217 |
| 8 | 281 | South Bend Washington | 12.73 | 55.70 | 108 | 16.40 | 275 | 11.18 | 280 |
| SECTIONAL 27 | |||||||||
| SECT. RANK |
STATE RANK |
TEAM | OVERALL RATING |
SCHEDULE STRENGTH RANK |
RECENT RATING RANK |
PREDICTOR RATING RANK | |||
| 1 | 58 | Bluffton | 72.42 | 44.04 | 180 | 68.78 | 67 | 71.92 | 63 |
| 2 | 79 | Norwell | 64.78 | 64.24 | 53 | 64.09 | 81 | 64.91 | 79 |
| 3 | 87 | Adams Central | 63.09 | 60.13 | 83 | 59.41 | 105 | 62.86 | 86 |
| 4 | 103 | Heritage | 61.04 | 51.03 | 139 | 63.16 | 86 | 60.38 | 106 |
| 5 | 148 | Garrett | 49.59 | 60.50 | 76 | 50.98 | 143 | 49.25 | 150 |
| 6 | 162 | Fort Wayne Concordia | 47.12 | 58.85 | 89 | 51.35 | 139 | 46.30 | 161 |
| 7 | 209 | Bellmont | 35.43 | 66.39 | 44 | 38.75 | 202 | 34.36 | 203 |
| 8 | 217 | Woodlan | 33.20 | 49.09 | 149 | 33.85 | 219 | 31.43 | 218 |
| SECTIONAL 28 | |||||||||
| SECT. RANK |
STATE RANK |
TEAM | OVERALL RATING |
SCHEDULE STRENGTH RANK |
RECENT RATING RANK |
PREDICTOR RATING RANK | |||
| 1 | 80 | Mississinewa | 64.17 | 40.80 | 202 | 61.28 | 95 | 63.73 | 83 |
| 2 | 86 | Hamilton Heights | 63.57 | 52.99 | 126 | 62.91 | 88 | 62.81 | 88 |
| 3 | 96 | Maconaquah | 62.02 | 38.91 | 211 | 60.05 | 102 | 60.92 | 103 |
| 4 | 108 | West Lafayette | 60.27 | 55.79 | 107 | 61.80 | 93 | 60.64 | 104 |
| 5 | 168 | Eastbrook | 45.55 | 47.40 | 161 | 47.08 | 159 | 44.10 | 172 |
| 6 | 175 | Western | 44.58 | 55.59 | 109 | 47.86 | 158 | 43.51 | 176 |
| 7 | 201 | Northwestern | 37.11 | 39.50 | 207 | 35.87 | 211 | 35.63 | 201 |
| SECTIONAL 29 | |||||||||
| SECT. RANK |
STATE RANK |
TEAM | OVERALL RATING |
SCHEDULE STRENGTH RANK |
RECENT RATING RANK |
PREDICTOR RATING RANK | |||
| 1 | 39 | Tri-West | 76.54 | 60.89 | 72 | 78.71 | 32 | 76.25 | 40 |
| 2 | 89 | Western Boone | 62.82 | 40.81 | 201 | 65.78 | 74 | 61.88 | 97 |
| 3 | 179 | Speedway | 43.14 | 53.15 | 123 | 45.78 | 167 | 42.17 | 180 |
| 4 | 200 | North Montgomery | 37.41 | 44.12 | 178 | 40.24 | 199 | 35.80 | 200 |
| 5 | 213 | Purdue Englewood | 34.33 | 15.69 | 305 | 33.27 | 223 | 30.64 | 223 |
| 6 | 231 | Crawfordsville | 29.79 | 41.62 | 196 | 30.45 | 234 | 28.53 | 231 |
| 7 | 273 | Heritage Christian | 17.14 | 46.83 | 166 | 22.18 | 257 | 15.32 | 269 |
| 8 | 301 | Indianapolis Washington | 2.52 | 19.17 | 291 | 0.63 | 299 | 0.34 | 302 |
| SECTIONAL 30 | |||||||||
| SECT. RANK |
STATE RANK |
TEAM | OVERALL RATING |
SCHEDULE STRENGTH RANK |
RECENT RATING RANK |
PREDICTOR RATING RANK | |||
| 1 | 31 | Lawrenceburg | 80.48 | 54.17 | 116 | 81.87 | 26 | 79.97 | 31 |
| 2 | 66 | Batesville | 69.98 | 55.50 | 110 | 72.75 | 52 | 69.45 | 69 |
| 3 | 111 | Franklin County | 59.96 | 53.52 | 120 | 60.71 | 98 | 59.39 | 112 |
| 4 | 129 | Centerville | 53.91 | 48.70 | 151 | 58.04 | 112 | 52.88 | 130 |
| 5 | 138 | New Castle | 52.00 | 61.99 | 66 | 53.51 | 134 | 51.97 | 136 |
| 6 | 165 | Greensburg | 46.59 | 50.47 | 144 | 45.62 | 171 | 45.47 | 163 |
| 7 | 219 | South Dearborn | 32.80 | 43.35 | 184 | 34.37 | 218 | 30.75 | 222 |
| 8 | 264 | Rushville | 18.92 | 58.67 | 90 | 20.80 | 261 | 17.36 | 264 |
| SECTIONAL 31 | |||||||||
| SECT. RANK |
STATE RANK |
TEAM | OVERALL RATING |
SCHEDULE STRENGTH RANK |
RECENT RATING RANK |
PREDICTOR RATING RANK | |||
| 1 | 33 | Indian Creek | 79.17 | 51.55 | 136 | 79.11 | 30 | 78.39 | 36 |
| 2 | 97 | Vincennes Lincoln | 61.95 | 55.83 | 106 | 58.82 | 109 | 62.30 | 91 |
| 3 | 159 | Edgewood | 47.96 | 53.02 | 125 | 45.77 | 168 | 47.32 | 158 |
| 4 | 170 | Sullivan | 45.13 | 45.69 | 170 | 46.19 | 165 | 44.59 | 166 |
| 5 | 214 | Owen Valley | 33.90 | 44.05 | 179 | 36.77 | 209 | 31.78 | 216 |
| 6 | 239 | Scottsburg | 27.09 | 38.77 | 213 | 23.82 | 250 | 25.18 | 239 |
| 7 | 265 | Washington | 18.77 | 46.74 | 167 | 17.17 | 274 | 17.54 | 259 |
| SECTIONAL 32 | |||||||||
| SECT. RANK |
STATE RANK |
TEAM | OVERALL RATING |
SCHEDULE STRENGTH RANK |
RECENT RATING RANK |
PREDICTOR RATING RANK | |||
| 1 | 16 | Evansville Memorial | 85.02 | 70.30 | 31 | 82.46 | 23 | 84.50 | 18 |
| 2 | 40 | Evansville Mater Dei | 76.28 | 61.77 | 67 | 75.82 | 41 | 75.92 | 42 |
| 3 | 51 | Gibson Southern | 73.96 | 51.74 | 134 | 71.59 | 55 | 73.54 | 54 |
| 4 | 146 | Southridge | 50.52 | 43.21 | 185 | 50.45 | 146 | 49.65 | 147 |
| 5 | 208 | Mount Vernon (Posey) | 35.45 | 44.45 | 176 | 36.49 | 210 | 34.39 | 202 |
| 6 | 234 | Corydon Central | 28.66 | 36.60 | 224 | 31.89 | 231 | 26.73 | 234 |
| 7 | 262 | North Harrison | 19.77 | 39.04 | 209 | 24.70 | 247 | 17.46 | 262 |
| 8 | 294 | Princeton | 5.93 | 40.14 | 205 | 4.93 | 293 | 4.21 | 294 |
| SECTIONAL 33 | |||||||||
| SECT. RANK |
STATE RANK |
TEAM | OVERALL RATING |
SCHEDULE STRENGTH RANK |
RECENT RATING RANK |
PREDICTOR RATING RANK | |||
| 1 | 125 | Wheeler | 54.77 | 20.11 | 287 | 54.93 | 126 | 53.13 | 129 |
| 2 | 163 | Knox | 47.11 | 53.63 | 119 | 49.03 | 152 | 46.51 | 160 |
| 3 | 166 | Rensselaer Central | 45.79 | 30.83 | 245 | 44.97 | 175 | 44.39 | 168 |
| 4 | 221 | LaVille | 32.61 | 52.17 | 132 | 32.67 | 227 | 31.20 | 219 |
| 5 | 236 | Boone Grove | 28.06 | 30.96 | 243 | 28.05 | 240 | 25.60 | 238 |
| 6 | 266 | Whiting | 18.73 | 29.75 | 252 | 23.55 | 252 | 15.46 | 266 |
| 7 | 293 | Lake Station | 6.82 | 24.40 | 271 | 5.94 | 290 | 6.27 | 291 |
| SECTIONAL 34 | |||||||||
