| SAGARIN RATINGS © BY CLASSES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLASS 6A | |||||||||
| CLASS RANK |
STATE RANK |
TEAM | OVERALL RATING |
SCHEDULE STRENGTH RANK |
RECENT RATING RANK |
PREDICTOR RATING RANK | |||
| 1 | 1 | Brownsburg | 98.81 | 87.70 | 2 | 116.05 | 1 | 89.54 | 5 |
| 2 | 2 | Westfield | 93.49 | 77.79 | 16 | 94.66 | 7 | 89.98 | 4 |
| 3 | 3 | Lawrence North | 93.08 | 76.19 | 19 | 101.17 | 2 | 92.32 | 1 |
| 4 | 4 | Center Grove | 92.72 | 87.17 | 3 | 96.75 | 3 | 90.19 | 3 |
| 5 | 5 | Warren Central | 92.59 | 77.86 | 15 | 93.74 | 8 | 89.05 | 6 |
| 6 | 7 | Avon | 89.98 | 83.95 | 7 | 91.45 | 11 | 88.53 | 8 |
| 7 | 9 | Carmel | 87.39 | 79.44 | 11 | 93.06 | 9 | 88.95 | 7 |
| 8 | 13 | Crown Point | 84.72 | 64.91 | 59 | 83.84 | 15 | 82.97 | 15 |
| 9 | 14 | Ben Davis | 84.33 | 83.58 | 8 | 88.73 | 12 | 86.56 | 9 |
| 10 | 15 | Carroll (Fort Wayne) | 84.30 | 73.20 | 25 | 83.59 | 16 | 84.64 | 11 |
| 11 | 20 | Zionsville | 80.87 | 77.17 | 18 | 80.27 | 22 | 80.96 | 21 |
| 12 | 28 | Penn | 78.72 | 51.75 | 158 | 75.80 | 40 | 77.70 | 35 |
| 13 | 29 | Fort Wayne Northrop | 78.66 | 75.52 | 20 | 78.37 | 29 | 76.22 | 43 |
| 14 | 32 | Decatur Central | 78.02 | 59.73 | 102 | 78.34 | 30 | 80.13 | 24 |
| 15 | 33 | Franklin Central | 77.92 | 84.21 | 6 | 79.73 | 25 | 81.11 | 20 |
| 16 | 37 | Hamilton Southeastern | 77.10 | 79.08 | 12 | 77.85 | 32 | 79.47 | 28 |
| 17 | 40 | North Central (Indianapolis) | 76.46 | 85.67 | 4 | 80.22 | 23 | 80.69 | 23 |
| 18 | 49 | Merrillville | 74.67 | 68.45 | 41 | 72.63 | 52 | 75.36 | 50 |
| 19 | 52 | Homestead | 73.92 | 75.51 | 21 | 72.19 | 56 | 76.59 | 40 |
| 20 | 58 | Columbus North | 72.27 | 57.21 | 123 | 72.09 | 57 | 73.52 | 55 |
| 21 | 61 | Pike | 71.09 | 84.33 | 5 | 78.80 | 28 | 78.00 | 34 |
| 22 | 63 | Elkhart | 71.03 | 63.12 | 79 | 68.37 | 72 | 71.56 | 63 |
| 23 | 69 | Valparaiso | 69.53 | 51.47 | 161 | 69.94 | 65 | 69.61 | 73 |
| 24 | 71 | Noblesville | 69.10 | 68.44 | 42 | 70.90 | 59 | 71.42 | 64 |
| 25 | 74 | Lawrence Central | 69.05 | 81.67 | 10 | 70.89 | 61 | 73.44 | 56 |
| 26 | 94 | Fishers | 64.43 | 82.01 | 9 | 68.53 | 69 | 69.91 | 69 |
| 27 | 118 | Perry Meridian | 58.65 | 62.75 | 82 | 57.14 | 123 | 58.11 | 122 |
| 28 | 137 | Whiteland | 55.23 | 72.11 | 30 | 57.21 | 121 | 58.53 | 117 |
| 29 | 148 | Lake Central | 53.33 | 57.66 | 116 | 54.86 | 138 | 54.27 | 139 |
| 30 | 155 | Harrison (West Lafayette) | 51.75 | 63.89 | 74 | 52.13 | 155 | 53.17 | 150 |
| 31 | 193 | Portage | 43.87 | 65.36 | 51 | 48.56 | 174 | 45.24 | 180 |
| 32 | 204 | Jeffersonville | 41.40 | 55.88 | 133 | 43.94 | 200 | 40.29 | 198 |
| 33 | 208 | Southport | 41.00 | 43.83 | 209 | 43.43 | 203 | 36.64 | 215 |
| CLASS 5A | |||||||||
| CLASS RANK |
STATE RANK |
TEAM | OVERALL RATING |
SCHEDULE STRENGTH RANK |
RECENT RATING RANK |
PREDICTOR RATING RANK | |||
| 1 | 11 | New Palestine | 85.70 | 77.46 | 17 | 91.57 | 10 | 81.86 | 18 |
| 2 | 12 | Bloomington South | 85.27 | 56.89 | 127 | 84.47 | 14 | 83.68 | 13 |
| 3 | 22 | Indianapolis Cathedral | 80.33 | 90.54 | 1 | 95.23 | 5 | 72.91 | 58 |
| 4 | 27 | Pendleton Heights | 78.97 | 63.98 | 72 | 75.77 | 41 | 78.10 | 33 |
| 5 | 30 | Concord | 78.64 | 57.99 | 114 | 79.41 | 26 | 79.21 | 29 |
| 6 | 34 | Warsaw | 77.76 | 67.30 | 46 | 74.92 | 43 | 76.47 | 41 |
| 7 | 41 | Floyd Central | 75.99 | 53.42 | 147 | 72.44 | 53 | 76.16 | 44 |
| 8 | 45 | Lafayette Jeff | 75.53 | 68.84 | 39 | 76.08 | 38 | 78.28 | 32 |
| 9 | 48 | Huntington North | 75.18 | 69.84 | 35 | 76.74 | 35 | 77.25 | 38 |
| 10 | 51 | Plainfield | 74.21 | 61.53 | 89 | 75.50 | 42 | 74.81 | 51 |
| 11 | 56 | Fort Wayne Snider | 72.67 | 65.97 | 49 | 73.21 | 48 | 74.69 | 52 |
| 12 | 70 | Bloomington North | 69.43 | 62.55 | 84 | 69.25 | 67 | 68.07 | 80 |
| 13 | 77 | Evansville North | 68.41 | 70.61 | 33 | 70.68 | 62 | 72.31 | 61 |
| 14 | 87 | Castle | 66.22 | 56.91 | 125 | 62.63 | 94 | 66.95 | 86 |
| 15 | 88 | Fort Wayne South | 66.04 | 61.31 | 90 | 67.35 | 78 | 68.03 | 81 |
| 16 | 90 | South Bend Adams | 65.62 | 51.16 | 164 | 64.66 | 88 | 66.17 | 88 |
| 17 | 92 | Chesterton | 65.07 | 56.19 | 130 | 63.91 | 92 | 64.32 | 94 |
| 18 | 99 | Mount Vernon (Fortville) | 62.82 | 68.14 | 43 | 62.04 | 99 | 63.53 | 98 |
| 19 | 101 | McCutcheon | 61.80 | 59.60 | 103 | 62.03 | 100 | 64.08 | 95 |
| 20 | 105 | Franklin | 61.15 | 54.36 | 138 | 59.22 | 111 | 60.97 | 104 |
| 21 | 123 | Terre Haute South | 57.66 | 60.84 | 92 | 55.73 | 131 | 57.88 | 123 |
| 22 | 130 | Greenfield-Central | 57.00 | 69.21 | 37 | 57.64 | 118 | 59.02 | 113 |
| 23 | 144 | Goshen | 54.15 | 69.35 | 36 | 55.40 | 134 | 56.13 | 132 |
| 24 | 154 | Munster | 51.76 | 67.75 | 45 | 51.42 | 158 | 52.63 | 152 |
| 25 | 158 | Fort Wayne Wayne | 51.17 | 75.43 | 22 | 54.32 | 142 | 53.25 | 148 |
| 26 | 187 | LaPorte | 45.50 | 60.29 | 96 | 46.29 | 189 | 45.09 | 181 |
| 27 | 194 | Michigan City | 43.67 | 65.21 | 54 | 47.43 | 184 | 44.61 | 183 |
| 28 | 202 | New Albany | 41.70 | 60.10 | 100 | 43.03 | 207 | 38.91 | 203 |
| 29 | 217 | Hammond Central | 38.44 | 38.56 | 234 | 36.66 | 237 | 36.75 | 212 |
| 30 | 219 | Seymour | 38.30 | 59.97 | 101 | 42.27 | 210 | 38.85 | 204 |
| 31 | 246 | Terre Haute North | 32.19 | 65.32 | 52 | 35.45 | 240 | 31.41 | 237 |
| 32 | 281 | Indianapolis Arsenal Tech | 20.18 | 47.06 | 190 | 18.55 | 285 | 17.23 | 284 |
| 33 | 292 | Anderson | 15.77 | 56.59 | 129 | 15.47 | 290 | 15.48 | 288 |
| CLASS 4A | |||||||||
| CLASS RANK |
STATE RANK |
TEAM | OVERALL RATING |
SCHEDULE STRENGTH RANK |
RECENT RATING RANK |
PREDICTOR RATING RANK | |||
| 1 | 6 | Indianapolis Chatard | 92.57 | 78.83 | 13 | 95.63 | 4 | 90.73 | 2 |
| 2 | 8 | East Central | 89.76 | 74.13 | 24 | 94.78 | 6 | 83.31 | 14 |
| 3 | 10 | Northridge | 87.13 | 63.83 | 75 | 87.43 | 13 | 85.51 | 10 |
| 4 | 16 | East Noble | 84.13 | 74.61 | 23 | 80.52 | 20 | 82.90 | 16 |
| 5 | 17 | Evansville Reitz | 83.29 | 64.42 | 62 | 80.85 | 18 | 82.27 | 17 |
| 6 | 18 | Columbia City | 83.26 | 66.34 | 48 | 83.39 | 17 | 83.95 | 12 |
| 7 | 21 | Logansport | 80.60 | 57.75 | 115 | 77.64 | 33 | 80.02 | 26 |
| 8 | 24 | Indianapolis Roncalli | 79.80 | 78.25 | 14 | 80.81 | 19 | 80.87 | 22 |
| 9 | 25 | Leo | 79.67 | 64.13 | 67 | 80.15 | 24 | 80.07 | 25 |
| 10 | 26 | Hobart | 79.56 | 47.25 | 187 | 77.15 | 34 | 78.97 | 30 |
| 11 | 35 | DeKalb | 77.74 | 64.91 | 60 | 75.97 | 39 | 77.62 | 36 |
| 12 | 36 | Northview | 77.47 | 43.62 | 210 | 74.33 | 45 | 77.46 | 37 |
| 13 | 38 | Yorktown | 77.10 | 60.53 | 94 | 76.52 | 36 | 78.75 | 31 |
| 14 | 42 | Brebeuf Jesuit | 75.88 | 64.08 | 68 | 74.91 | 44 | 76.82 | 39 |
| 15 | 44 | South Bend St. Joseph | 75.76 | 49.58 | 177 | 72.32 | 54 | 75.65 | 48 |
| 16 | 54 | Heritage Hills | 73.40 | 39.03 | 229 | 73.45 | 47 | 71.13 | 65 |
| 17 | 55 | Fort Wayne North | 72.81 | 66.67 | 47 | 72.30 | 55 | 76.14 | 45 |
| 18 | 57 | Danville | 72.28 | 50.20 | 171 | 68.03 | 76 | 70.36 | 67 |
| 19 | 60 | Fort Wayne Dwenger | 71.49 | 71.11 | 32 | 70.66 | 64 | 72.21 | 62 |
| 20 | 67 | Guerin Catholic | 70.00 | 64.28 | 64 | 70.67 | 63 | 72.35 | 60 |
| 21 | 73 | Beech Grove | 69.07 | 61.16 | 91 | 67.00 | 79 | 68.85 | 75 |
| 22 | 76 | Muncie Central | 68.81 | 69.13 | 38 | 69.70 | 66 | 70.78 | 66 |
| 23 | 82 | Jasper | 66.92 | 64.24 | 65 | 66.56 | 83 | 68.97 | 74 |
| 24 | 86 | Shelbyville | 66.27 | 57.48 | 118 | 66.86 | 80 | 67.86 | 82 |
| 25 | 89 | Lebanon | 65.92 | 55.10 | 136 | 64.21 | 89 | 65.38 | 90 |
| 26 | 95 | Lowell | 64.21 | 64.42 | 63 | 64.01 | 91 | 64.00 | 96 |
| 27 | 97 | NorthWood | 64.04 | 65.05 | 55 | 63.33 | 93 | 65.38 | 91 |
| 28 | 102 | Greenwood | 61.56 | 57.03 | 124 | 62.32 | 98 | 62.05 | 101 |
| 29 | 104 | Delta | 61.23 | 65.01 | 57 | 62.02 | 101 | 63.26 | 99 |
| 30 | 110 | Charlestown | 59.90 | 51.47 | 160 | 57.18 | 122 | 58.26 | 120 |
| 31 | 112 | Mooresville | 59.41 | 59.50 | 104 | 58.53 | 112 | 60.47 | 107 |
| 32 | 113 | Boonville | 58.92 | 40.15 | 222 | 54.66 | 141 | 57.36 | 128 |
| 33 | 114 | Hanover Central | 58.89 | 50.11 | 172 | 57.96 | 115 | 58.14 | 121 |
| 34 | 116 | Kokomo | 58.78 | 60.22 | 98 | 62.38 | 97 | 60.90 | 106 |
| 35 | 117 | Hammond Morton | 58.66 | 54.47 | 137 | 59.76 | 108 | 58.86 | 114 |
| 36 | 120 | Columbus East | 57.98 | 50.00 | 173 | 59.30 | 110 | 59.88 | 109 |
| 37 | 125 | Mishawaka | 57.36 | 64.75 | 61 | 55.49 | 132 | 56.24 | 131 |
| 38 | 127 | Bedford North Lawrence | 57.29 | 50.34 | 169 | 54.91 | 136 | 55.35 | 134 |
| 39 | 133 | Silver Creek | 55.95 | 57.60 | 117 | 56.81 | 125 | 54.73 | 137 |
| 40 | 134 | Plymouth | 55.77 | 56.04 | 132 | 57.51 | 119 | 58.30 | 119 |
| 41 | 143 | Evansville Harrison | 54.24 | 71.86 | 31 | 57.40 | 120 | 57.41 | 127 |
| 42 | 147 | Connersville | 53.61 | 47.85 | 184 | 55.16 | 135 | 53.75 | 144 |
| 43 | 150 | New Haven | 52.66 | 72.89 | 27 | 55.83 | 130 | 55.86 | 133 |
| 44 | 156 | Martinsville | 51.43 | 72.70 | 29 | 53.67 | 148 | 54.13 | 142 |
| 45 | 160 | Fort Wayne Luers | 50.60 | 68.60 | 40 | 53.20 | 151 | 53.91 | 143 |
| 46 | 165 | Wawasee | 49.24 | 72.91 | 26 | 51.90 | 156 | 51.25 | 161 |
| 47 | 168 | Culver Academy | 48.92 | 52.87 | 152 | 50.51 | 167 | 51.59 | 157 |
| 48 | 174 | Jay County | 48.09 | 37.26 | 238 | 49.33 | 172 | 47.31 | 171 |
| 49 | 179 | South Bend Riley | 47.62 | 65.03 | 56 | 49.43 | 171 | 46.34 | 176 |
| 50 | 181 | Gary West | 46.61 | 25.09 | 283 | 43.34 | 204 | 37.92 | 206 |
| 51 | 184 | Evansville Central | 46.31 | 60.48 | 95 | 47.94 | 180 | 46.06 | 177 |
| 52 | 186 | Madison | 45.57 | 48.85 | 179 | 44.60 | 196 | 44.42 | 184 |
| 53 | 210 | Highland | 40.33 | 52.71 | 154 | 42.46 | 208 | 37.75 | 207 |
| 54 | 212 | New Prairie | 39.67 | 63.69 | 76 | 43.99 | 199 | 39.87 | 201 |
| 55 | 215 | Richmond | 38.87 | 42.86 | 212 | 40.27 | 217 | 36.82 | 211 |
| 56 | 224 | Marion | 37.02 | 67.98 | 44 | 39.68 | 221 | 36.12 | 219 |
| 57 | 238 | Evansville Bosse | 34.37 | 58.87 | 106 | 38.08 | 230 | 33.22 | 225 |
| 58 | 250 | Indianapolis Attucks | 31.54 | 43.90 | 208 | 33.99 | 245 | 29.07 | 248 |
| 59 | 251 | Jennings County | 31.51 | 38.59 | 233 | 31.84 | 255 | 26.91 | 253 |
| 60 | 265 | Kankakee Valley | 27.17 | 63.93 | 73 | 30.66 | 261 | 23.93 | 266 |
| 61 | 269 | Indianapolis Shortridge | 26.51 | 15.32 | 310 | 24.94 | 269 | 22.87 | 269 |
| 62 | 288 | Frankfort | 16.53 | 33.52 | 258 | 20.13 | 282 | 15.02 | 291 |
| 63 | 291 | East Chicago Central | 15.92 | 35.75 | 248 | 16.64 | 287 | 15.87 | 287 |
| CLASS 3A | |||||||||
| CLASS RANK |
STATE RANK |
TEAM | OVERALL RATING |
SCHEDULE STRENGTH RANK |
RECENT RATING RANK |
PREDICTOR RATING RANK | |||
| 1 | 19 | Evansville Memorial | 82.25 | 64.05 | 70 | 78.84 | 27 | 81.50 | 19 |
| 2 | 39 | Lawrenceburg | 77.06 | 64.06 | 69 | 80.32 | 21 | 75.97 | 46 |
| 3 | 47 | Bluffton | 75.32 | 46.43 | 194 | 72.96 | 49 | 74.24 | 53 |
| 4 | 50 | Indian Creek | 74.38 | 47.18 | 189 | 71.89 | 58 | 73.75 | 54 |
| 5 | 53 | Adams Central | 73.58 | 58.02 | 113 | 73.52 | 46 | 73.24 | 57 |
| 6 | 62 | Griffith | 71.08 | 47.55 | 185 | 68.07 | 74 | 69.98 | 68 |
| 7 | 65 | Batesville | 70.45 | 52.91 | 151 | 68.48 | 70 | 68.44 | 76 |
| 8 | 68 | Angola | 69.72 | 63.99 | 71 | 68.14 | 73 | 69.83 | 70 |
| 9 | 72 | Tri-West | 69.09 | 62.98 | 81 | 67.58 | 77 | 68.37 | 77 |
| 10 | 75 | West Noble | 68.91 | 54.01 | 142 | 68.42 | 71 | 69.67 | 72 |
| 11 | 78 | Norwell | 68.39 | 58.60 | 108 | 66.79 | 81 | 68.13 | 78 |
| 12 | 79 | Mississinewa | 67.69 | 48.30 | 181 | 68.82 | 68 | 67.12 | 85 |
| 13 | 84 | Andrean | 66.35 | 51.70 | 159 | 64.04 | 90 | 66.82 | 87 |
| 14 | 85 | Evansville Mater Dei | 66.30 | 56.68 | 128 | 62.48 | 96 | 67.73 | 83 |
| 15 | 91 | Fairfield | 65.10 | 51.14 | 165 | 62.59 | 95 | 64.72 | 93 |
| 16 | 100 | Sullivan | 62.29 | 45.53 | 199 | 60.91 | 105 | 61.92 | 102 |
| 17 | 103 | Franklin County | 61.26 | 52.67 | 155 | 59.69 | 109 | 59.31 | 112 |
| 18 | 107 | Heritage | 60.94 | 55.69 | 134 | 58.53 | 113 | 60.96 | 105 |
| 19 | 109 | Hamilton Heights | 60.36 | 70.61 | 34 | 61.50 | 103 | 59.32 | 111 |
| 20 | 111 | Twin Lakes | 59.58 | 29.88 | 274 | 55.95 | 128 | 58.43 | 118 |
| 21 | 115 | Gibson Southern | 58.83 | 49.62 | 176 | 60.45 | 107 | 58.80 | 115 |
| 22 | 119 | Jimtown | 58.12 | 57.24 | 122 | 55.46 | 133 | 57.58 | 125 |
| 23 | 121 | Vincennes Lincoln | 57.82 | 63.22 | 78 | 56.64 | 126 | 58.70 | 116 |
| 24 | 124 | Maconaquah | 57.41 | 36.90 | 240 | 53.70 | 147 | 54.19 | 141 |
| 25 | 126 | Tippecanoe Valley | 57.35 | 52.83 | 153 | 53.31 | 149 | 56.73 | 129 |
| 26 | 129 | Western Boone | 57.08 | 53.40 | 148 | 58.31 | 114 | 56.42 | 130 |
| 27 | 136 | Garrett | 55.40 | 72.85 | 28 | 57.92 | 116 | 59.39 | 110 |
| 28 | 139 | Greensburg | 55.16 | 57.47 | 119 | 54.81 | 139 | 55.12 | 136 |
| 29 | 140 | Edgewood | 55.11 | 60.61 | 93 | 53.88 | 144 | 53.38 | 145 |
| 30 | 146 | Speedway | 53.62 | 48.22 | 183 | 51.83 | 157 | 52.39 | 153 |
| 31 | 151 | Eastbrook | 52.39 | 50.86 | 166 | 54.90 | 137 | 51.56 | 158 |
| 32 | 162 | Scottsburg | 50.54 | 42.05 | 216 | 47.49 | 183 | 49.30 | 164 |
| 33 | 167 | John Glenn | 49.11 | 55.30 | 135 | 49.66 | 170 | 50.11 | 162 |
| 34 | 169 | New Castle | 48.70 | 63.66 | 77 | 51.16 | 162 | 48.35 | 167 |
| 35 | 171 | Northwestern | 48.49 | 39.18 | 227 | 48.32 | 177 | 44.03 | 187 |
| 36 | 173 | West Lafayette | 48.16 | 54.25 | 140 | 51.17 | 161 | 51.32 | 160 |
| 37 | 175 | Southridge | 47.93 | 60.29 | 97 | 47.75 | 182 | 48.38 | 166 |
| 38 | 176 | Woodlan | 47.91 | 50.70 | 167 | 50.56 | 165 | 44.90 | 182 |
| 39 | 177 | Fort Wayne Concordia | 47.87 | 62.52 | 85 | 50.92 | 163 | 48.27 | 168 |
| 40 | 182 | Mishawaka Marian | 46.58 | 61.87 | 87 | 47.33 | 185 | 45.29 | 179 |
| 41 | 185 | Centerville | 45.71 | 53.94 | 144 | 49.21 | 173 | 44.29 | 185 |
| 42 | 191 | Calumet | 44.92 | 34.99 | 251 | 45.38 | 191 | 39.91 | 200 |
| 43 | 199 | South Dearborn | 42.24 | 46.15 | 196 | 41.81 | 211 | 36.60 | 217 |
| 44 | 206 | Corydon Central | 41.12 | 46.56 | 193 | 43.16 | 206 | 40.38 | 197 |
| 45 | 207 | Owen Valley | 41.05 | 44.10 | 207 | 42.44 | 209 | 37.48 | 210 |
| 46 | 211 | Heritage Christian | 39.91 | 57.26 | 121 | 41.67 | 212 | 37.64 | 209 |
| 47 | 214 | Bellmont | 39.29 | 65.24 | 53 | 43.22 | 205 | 38.07 | 205 |
| 48 | 216 | Purdue Englewood | 38.76 | 24.47 | 287 | 31.87 | 254 | 32.95 | 228 |
| 49 | 218 | Crawfordsville | 38.39 | 45.63 | 198 | 39.36 | 223 | 34.91 | 222 |
| 50 | 229 | Western | 36.24 | 52.93 | 150 | 40.51 | 216 | 34.71 | 224 |
| 51 | 230 | North Montgomery | 36.12 | 52.55 | 157 | 37.78 | 231 | 32.95 | 229 |
| 52 | 236 | Washington | 34.81 | 39.41 | 226 | 38.87 | 226 | 31.54 | 236 |
| 53 | 242 | Rushville | 33.50 | 64.16 | 66 | 39.04 | 225 | 30.03 | 244 |
| 54 | 254 | North Harrison | 30.85 | 51.42 | 162 | 34.67 | 242 | 29.99 | 245 |
| 55 | 255 | Hammond Noll | 30.11 | 38.75 | 230 | 28.51 | 264 | 24.73 | 263 |
| 56 | 263 | Mount Vernon (Posey) | 27.44 | 49.81 | 174 | 30.69 | 260 | 25.94 | 257 |
| 57 | 270 | South Bend Washington | 26.32 | 62.61 | 83 | 32.66 | 250 | 22.39 | 272 |
| 58 | 273 | River Forest | 24.49 | 37.91 | 236 | 23.78 | 274 | 23.02 | 268 |
| 59 | 280 | Princeton | 20.51 | 44.72 | 203 | 20.81 | 279 | 18.35 | 278 |
| 60 | 298 | Benton Central | 13.49 | 34.93 | 252 | 15.60 | 289 | 13.15 | 297 |
| 61 | 299 | Indianapolis Washington | 12.91 | 24.15 | 288 | 4.92 | 301 | 15.23 | 290 |
| CLASS 2A | |||||||||
| CLASS RANK |
STATE RANK |
TEAM | OVERALL RATING |
SCHEDULE STRENGTH RANK |
RECENT RATING RANK |
PREDICTOR RATING RANK | |||
| 1 | 23 | South Putnam | 79.96 | 50.40 | 168 | 78.01 | 31 | 79.75 | 27 |
| 2 | 31 | Eastside | 78.24 | 57.34 | 120 | 76.08 | 37 | 76.41 | 42 |
| 3 | 43 | Brownstown Central | 75.84 | 48.24 | 182 | 72.79 | 50 | 75.59 | 49 |
| 4 | 46 | Eastern Hancock | 75.48 | 46.89 | 192 | 72.72 | 51 | 75.72 | 47 |
| 5 | 59 | Cascade | 71.72 | 53.44 | 146 | 70.90 | 60 | 72.84 | 59 |
| 6 | 64 | North Posey | 70.57 | 49.57 | 178 | 66.62 | 82 | 69.69 | 71 |
| 7 | 66 | Lapel | 70.06 | 44.42 | 205 | 68.04 | 75 | 68.10 | 79 |
| 8 | 81 | Bremen | 66.95 | 32.38 | 264 | 65.35 | 87 | 66.10 | 89 |
| 9 | 83 | Indianapolis Lutheran | 66.62 | 36.53 | 242 | 65.47 | 85 | 65.04 | 92 |
| 10 | 93 | Triton Central | 64.55 | 58.08 | 112 | 65.37 | 86 | 63.88 | 97 |
| 11 | 108 | Rensselaer Central | 60.44 | 39.07 | 228 | 57.65 | 117 | 57.73 | 124 |
| 12 | 122 | Eastern (Greentown) | 57.78 | 34.77 | 253 | 54.15 | 143 | 55.26 | 135 |
| 13 | 128 | Alexandria | 57.11 | 54.28 | 139 | 56.95 | 124 | 57.47 | 126 |
| 14 | 138 | North Putnam | 55.16 | 61.82 | 88 | 54.74 | 140 | 53.21 | 149 |
| 15 | 145 | Tipton | 54.15 | 42.43 | 214 | 53.30 | 150 | 53.33 | 146 |
| 16 | 153 | Wheeler | 51.85 | 22.47 | 294 | 50.54 | 166 | 47.83 | 170 |
| 17 | 159 | Monrovia | 50.83 | 63.10 | 80 | 51.36 | 159 | 52.14 | 154 |
| 18 | 161 | Indianapolis Ritter | 50.55 | 41.78 | 218 | 50.10 | 169 | 48.64 | 165 |
| 19 | 163 | Salem | 50.38 | 54.11 | 141 | 52.80 | 153 | 51.46 | 159 |
| 20 | 164 | Tell City | 50.25 | 33.47 | 259 | 50.20 | 168 | 48.04 | 169 |
| 21 | 166 | Northeastern | 49.14 | 50.31 | 170 | 51.17 | 160 | 46.87 | 173 |
| 22 | 170 | Peru | 48.61 | 49.70 | 175 | 47.77 | 181 | 46.78 | 174 |
| 23 | 178 | Rochester | 47.66 | 30.13 | 273 | 48.11 | 178 | 43.92 | 188 |
| 24 | 180 | Lewis Cass | 46.70 | 44.69 | 204 | 46.53 | 187 | 45.65 | 178 |
| 25 | 190 | Oak Hill | 45.28 | 53.12 | 149 | 48.43 | 176 | 44.10 | 186 |
| 26 | 192 | Hagerstown | 44.05 | 23.80 | 289 | 39.70 | 220 | 37.65 | 208 |
| 27 | 195 | Southmont | 43.61 | 31.74 | 267 | 44.89 | 193 | 39.78 | 202 |
| 28 | 196 | Lakeland | 43.46 | 58.76 | 107 | 46.44 | 188 | 42.82 | 190 |
| 29 | 198 | South Spencer | 42.90 | 53.92 | 145 | 45.09 | 192 | 41.50 | 195 |
| 30 | 205 | Knox | 41.38 | 58.57 | 109 | 45.41 | 190 | 42.44 | 191 |
| 31 | 209 | Indianapolis Scecina | 40.37 | 64.95 | 58 | 44.45 | 197 | 40.25 | 199 |
| 32 | 223 | Providence | 37.07 | 40.67 | 221 | 38.73 | 227 | 35.54 | 221 |
| 33 | 225 | South Vermillion | 36.79 | 36.50 | 243 | 39.83 | 219 | 30.38 | 241 |
| 34 | 226 | Greencastle | 36.59 | 53.99 | 143 | 41.21 | 213 | 33.20 | 226 |
| 35 | 227 | Shenandoah | 36.47 | 61.99 | 86 | 39.43 | 222 | 36.70 | 213 |
| 36 | 232 | Prairie Heights | 35.63 | 45.11 | 200 | 40.82 | 215 | 36.61 | 216 |
| 37 | 233 | Boone Grove | 35.31 | 52.64 | 156 | 38.22 | 229 | 33.17 | 227 |
| 38 | 234 | Central Noble | 34.88 | 56.89 | 126 | 34.51 | 243 | 31.58 | 235 |
| 39 | 235 | LaVille | 34.88 | 58.40 | 110 | 38.33 | 228 | 30.15 | 243 |
| 40 | 240 | Seeger | 33.63 | 30.14 | 272 | 33.78 | 247 | 31.05 | 239 |
| 41 | 241 | Paoli | 33.58 | 33.93 | 256 | 35.81 | 239 | 30.31 | 242 |
| 42 | 245 | Linton | 32.50 | 58.22 | 111 | 36.07 | 238 | 31.62 | 234 |
| 43 | 248 | Frankton | 31.77 | 59.45 | 105 | 34.81 | 241 | 31.23 | 238 |
| 44 | 253 | Clarksville | 31.04 | 23.39 | 290 | 31.15 | 258 | 24.87 | 262 |
| 45 | 256 | Manchester | 29.66 | 41.15 | 219 | 31.69 | 256 | 27.69 | 251 |
| 46 | 257 | Whiting | 28.79 | 35.09 | 250 | 29.43 | 262 | 25.95 | 256 |
| 47 | 258 | Switzerland County | 28.62 | 35.95 | 245 | 33.63 | 248 | 24.22 | 265 |
| 48 | 259 | Winchester | 28.40 | 39.43 | 225 | 31.22 | 257 | 24.64 | 264 |
| 49 | 260 | Delphi | 28.40 | 47.26 | 186 | 28.72 | 263 | 25.71 | 258 |
| 50 | 261 | Wabash | 28.34 | 0.00 | 32.63 | 251 | 21.91 | 273 | |
| 51 | 262 | Christel House | 28.17 | 5.88 | 312 | 6.64 | 300 | 25.16 | 259 |
| 52 | 266 | Covenant Christian | 26.94 | 32.08 | 265 | 24.89 | 270 | 21.71 | 274 |
| 53 | 271 | Eastern Greene | 25.47 | 29.67 | 275 | 25.26 | 268 | 21.12 | 276 |
| 54 | 275 | Park Tudor | 23.38 | 22.89 | 293 | 21.78 | 277 | 23.13 | 267 |
| 55 | 276 | Blackford | 22.17 | 42.67 | 213 | 22.31 | 276 | 18.07 | 281 |
| 56 | 279 | West Vigo | 20.96 | 51.31 | 163 | 23.97 | 273 | 18.68 | 277 |
| 57 | 287 | Lake Station | 17.56 | 32.72 | 263 | 3.27 | 304 | 26.08 | 254 |
| 58 | 293 | Mitchell | 15.72 | 46.08 | 197 | 16.98 | 286 | 14.15 | 295 |
| 59 | 295 | Perry Central | 14.36 | 31.09 | 269 | 12.49 | 294 | 12.25 | 299 |
| 60 | 296 | Eastern (Pekin) | 14.32 | 36.75 | 241 | 11.82 | 295 | 17.19 | 285 |
