| SAGARIN RATINGS © BY CLASSES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLASS 6A | |||||||||
| CLASS RANK |
STATE RANK |
TEAM | OVERALL RATING |
SCHEDULE STRENGTH RANK |
RECENT RATING RANK |
PREDICTOR RATING RANK | |||
| 1 | 1 | Brownsburg | 105.76 | 86.14 | 7 | 113.54 | 1 | 99.19 | 1 |
| 2 | 2 | Warren Central | 99.75 | 80.31 | 15 | 102.96 | 2 | 95.94 | 3 |
| 3 | 3 | Westfield | 99.03 | 82.16 | 11 | 102.33 | 3 | 96.31 | 2 |
| 4 | 4 | Lawrence North | 96.62 | 87.02 | 5 | 98.87 | 4 | 95.61 | 4 |
| 5 | 5 | Center Grove | 94.61 | 84.95 | 8 | 95.64 | 6 | 92.64 | 5 |
| 6 | 6 | Carmel | 94.07 | 84.48 | 9 | 97.42 | 5 | 92.49 | 6 |
| 7 | 8 | Carroll (Fort Wayne) | 92.64 | 73.41 | 20 | 92.69 | 8 | 90.94 | 7 |
| 8 | 9 | Penn | 90.07 | 55.00 | 118 | 90.31 | 11 | 87.81 | 10 |
| 9 | 14 | Ben Davis | 85.92 | 88.70 | 2 | 90.61 | 9 | 85.59 | 13 |
| 10 | 18 | Decatur Central | 83.90 | 59.34 | 88 | 84.93 | 17 | 82.12 | 21 |
| 11 | 19 | Zionsville | 83.08 | 82.08 | 12 | 84.50 | 18 | 84.38 | 17 |
| 12 | 20 | Franklin Central | 82.46 | 81.39 | 14 | 85.33 | 16 | 81.43 | 24 |
| 13 | 21 | Avon | 82.38 | 86.70 | 6 | 82.55 | 22 | 84.58 | 16 |
| 14 | 24 | Hamilton Southeastern | 81.12 | 81.63 | 13 | 82.08 | 23 | 82.28 | 20 |
| 15 | 27 | Crown Point | 79.76 | 60.01 | 84 | 76.97 | 39 | 81.00 | 26 |
| 16 | 37 | Lawrence Central | 77.79 | 82.46 | 10 | 79.08 | 30 | 79.10 | 32 |
| 17 | 41 | North Central (Indianapolis) | 77.29 | 88.89 | 1 | 79.19 | 29 | 79.35 | 30 |
| 18 | 52 | Merrillville | 74.00 | 61.87 | 72 | 72.03 | 54 | 75.21 | 45 |
| 19 | 63 | Fishers | 70.17 | 87.72 | 3 | 72.97 | 52 | 71.70 | 61 |
| 20 | 67 | Homestead | 68.97 | 75.75 | 18 | 68.09 | 70 | 72.83 | 59 |
| 21 | 68 | Columbus North | 68.59 | 67.49 | 41 | 69.56 | 64 | 69.22 | 71 |
| 22 | 71 | Pike | 68.02 | 87.70 | 4 | 68.68 | 67 | 72.96 | 58 |
| 23 | 73 | Noblesville | 67.76 | 76.33 | 17 | 67.17 | 72 | 70.96 | 65 |
| 24 | 74 | Valparaiso | 67.48 | 62.63 | 68 | 65.80 | 75 | 70.13 | 70 |
| 25 | 83 | Fort Wayne Northrop | 64.01 | 71.69 | 28 | 61.22 | 99 | 67.98 | 74 |
| 26 | 89 | Elkhart | 62.87 | 64.33 | 54 | 61.00 | 101 | 65.50 | 82 |
| 27 | 97 | Perry Meridian | 61.93 | 54.68 | 123 | 61.39 | 95 | 61.21 | 99 |
| 28 | 120 | Whiteland | 57.77 | 63.60 | 60 | 58.69 | 112 | 56.89 | 123 |
| 29 | 124 | Lake Central | 57.19 | 51.83 | 145 | 57.58 | 114 | 55.63 | 127 |
| 30 | 150 | Harrison (West Lafayette) | 51.88 | 65.70 | 48 | 51.87 | 149 | 51.71 | 146 |
| 31 | 183 | Jeffersonville | 44.56 | 56.16 | 108 | 45.39 | 178 | 42.48 | 180 |
| 32 | 211 | Portage | 37.44 | 63.43 | 61 | 38.07 | 210 | 36.80 | 202 |
| 33 | 225 | Southport | 34.62 | 48.54 | 166 | 36.32 | 216 | 31.44 | 225 |
| CLASS 5A | |||||||||
| CLASS RANK |
STATE RANK |
TEAM | OVERALL RATING |
SCHEDULE STRENGTH RANK |
RECENT RATING RANK |
PREDICTOR RATING RANK | |||
| 1 | 15 | Bloomington South | 85.05 | 52.50 | 138 | 85.78 | 15 | 82.66 | 19 |
| 2 | 22 | New Palestine | 82.05 | 73.25 | 21 | 83.08 | 20 | 81.01 | 25 |
| 3 | 23 | Warsaw | 81.45 | 58.97 | 90 | 79.61 | 27 | 81.78 | 22 |
| 4 | 33 | Floyd Central | 78.94 | 55.72 | 112 | 77.61 | 37 | 78.63 | 37 |
| 5 | 34 | Lafayette Jeff | 78.86 | 58.01 | 95 | 77.71 | 36 | 78.80 | 36 |
| 6 | 36 | Indianapolis Cathedral | 78.70 | 65.74 | 47 | 81.97 | 24 | 74.17 | 51 |
| 7 | 43 | Plainfield | 76.07 | 62.86 | 67 | 76.48 | 42 | 75.59 | 43 |
| 8 | 44 | Evansville North | 75.74 | 70.40 | 32 | 75.05 | 46 | 77.91 | 38 |
| 9 | 47 | Fort Wayne Snider | 75.04 | 71.85 | 27 | 74.04 | 49 | 76.35 | 41 |
| 10 | 49 | Pendleton Heights | 74.52 | 61.79 | 75 | 74.66 | 47 | 73.88 | 54 |
| 11 | 57 | Castle | 72.05 | 70.30 | 33 | 71.03 | 58 | 74.14 | 52 |
| 12 | 62 | Huntington North | 70.37 | 66.76 | 44 | 69.65 | 63 | 71.68 | 62 |
| 13 | 77 | Concord | 66.00 | 60.88 | 81 | 62.59 | 88 | 70.75 | 68 |
| 14 | 80 | Terre Haute South | 65.09 | 61.15 | 79 | 64.67 | 81 | 65.26 | 83 |
| 15 | 92 | McCutcheon | 62.46 | 57.18 | 100 | 59.97 | 109 | 64.46 | 85 |
| 16 | 99 | Chesterton | 61.71 | 54.85 | 121 | 61.26 | 98 | 61.37 | 98 |
| 17 | 100 | Fort Wayne South | 61.10 | 65.05 | 50 | 62.07 | 92 | 61.51 | 96 |
| 18 | 111 | South Bend Adams | 59.63 | 59.04 | 89 | 56.72 | 120 | 62.25 | 91 |
| 19 | 132 | Mount Vernon (Fortville) | 54.83 | 63.29 | 63 | 55.64 | 128 | 53.24 | 133 |
| 20 | 148 | Bloomington North | 52.15 | 66.76 | 45 | 52.04 | 147 | 52.07 | 140 |
| 21 | 153 | Franklin | 51.54 | 55.97 | 110 | 50.52 | 157 | 51.97 | 141 |
| 22 | 158 | Fort Wayne Wayne | 49.56 | 72.10 | 26 | 49.29 | 159 | 50.12 | 153 |
| 23 | 162 | Munster | 48.76 | 57.10 | 101 | 48.85 | 161 | 46.67 | 165 |
| 24 | 167 | Michigan City | 47.31 | 59.50 | 86 | 47.78 | 167 | 46.14 | 169 |
| 25 | 169 | Greenfield-Central | 46.92 | 72.55 | 23 | 48.65 | 162 | 46.24 | 168 |
| 26 | 175 | LaPorte | 45.42 | 64.20 | 55 | 44.80 | 180 | 46.35 | 166 |
| 27 | 192 | Goshen | 42.85 | 60.76 | 82 | 41.71 | 196 | 43.47 | 177 |
| 28 | 196 | Seymour | 41.74 | 56.50 | 102 | 44.51 | 183 | 37.68 | 199 |
| 29 | 240 | Terre Haute North | 30.06 | 61.84 | 74 | 31.41 | 235 | 27.60 | 238 |
| 30 | 244 | New Albany | 29.33 | 54.89 | 120 | 30.92 | 238 | 26.01 | 242 |
| 31 | 270 | Indianapolis Arsenal Tech | 20.25 | 31.60 | 255 | 19.63 | 270 | 15.62 | 277 |
| 32 | 284 | Hammond Central | 14.56 | 36.64 | 238 | 10.24 | 291 | 16.41 | 271 |
| 33 | 289 | Anderson | 11.71 | 64.03 | 56 | 13.78 | 284 | 8.69 | 289 |
| CLASS 4A | |||||||||
| CLASS RANK |
STATE RANK |
TEAM | OVERALL RATING |
SCHEDULE STRENGTH RANK |
RECENT RATING RANK |
PREDICTOR RATING RANK | |||
| 1 | 7 | Indianapolis Chatard | 93.21 | 74.35 | 19 | 95.25 | 7 | 90.16 | 8 |
| 2 | 11 | East Central | 89.33 | 68.42 | 38 | 90.50 | 10 | 85.34 | 15 |
| 3 | 12 | East Noble | 87.87 | 72.58 | 22 | 88.05 | 14 | 86.24 | 11 |
| 4 | 13 | Indianapolis Roncalli | 86.42 | 76.94 | 16 | 89.40 | 13 | 83.69 | 18 |
| 5 | 16 | Evansville Reitz | 85.04 | 72.51 | 24 | 83.76 | 19 | 86.23 | 12 |
| 6 | 25 | Jasper | 80.34 | 68.49 | 36 | 81.66 | 25 | 79.04 | 33 |
| 7 | 26 | Northridge | 80.18 | 60.95 | 80 | 77.98 | 34 | 81.43 | 23 |
| 8 | 28 | Leo | 79.67 | 63.39 | 62 | 79.78 | 26 | 79.45 | 29 |
| 9 | 30 | Fort Wayne Dwenger | 79.45 | 68.43 | 37 | 79.31 | 28 | 78.95 | 34 |
| 10 | 31 | Danville | 79.15 | 57.45 | 99 | 77.72 | 35 | 78.81 | 35 |
| 11 | 32 | Logansport | 78.98 | 52.00 | 144 | 76.84 | 41 | 79.58 | 28 |
| 12 | 35 | Columbia City | 78.84 | 67.54 | 40 | 78.14 | 33 | 80.49 | 27 |
| 13 | 45 | Yorktown | 75.34 | 63.78 | 58 | 75.74 | 44 | 74.48 | 50 |
| 14 | 54 | South Bend St. Joseph | 73.78 | 52.03 | 143 | 71.33 | 57 | 74.90 | 48 |
| 15 | 55 | DeKalb | 73.57 | 65.85 | 46 | 72.38 | 53 | 75.16 | 47 |
| 16 | 60 | Northview | 71.03 | 49.12 | 164 | 67.99 | 71 | 74.04 | 53 |
| 17 | 61 | Brebeuf Jesuit | 70.96 | 69.42 | 35 | 71.97 | 56 | 71.16 | 63 |
| 18 | 64 | Fort Wayne North | 70.17 | 59.48 | 87 | 69.22 | 65 | 70.94 | 66 |
| 19 | 65 | Hobart | 69.50 | 53.20 | 134 | 68.11 | 69 | 70.85 | 67 |
| 20 | 69 | Muncie Central | 68.28 | 54.09 | 125 | 66.99 | 73 | 68.22 | 73 |
| 21 | 70 | Mishawaka | 68.04 | 68.26 | 39 | 68.51 | 68 | 67.85 | 75 |
| 22 | 72 | Evansville Harrison | 67.92 | 70.93 | 30 | 68.91 | 66 | 67.50 | 77 |
| 23 | 75 | Heritage Hills | 67.46 | 42.00 | 199 | 65.29 | 76 | 68.84 | 72 |
| 24 | 76 | Lowell | 66.70 | 54.06 | 126 | 65.03 | 78 | 67.47 | 78 |
| 25 | 82 | Delta | 64.62 | 61.47 | 77 | 66.15 | 74 | 63.19 | 88 |
| 26 | 86 | Charlestown | 63.51 | 43.20 | 193 | 63.90 | 83 | 61.44 | 97 |
| 27 | 87 | NorthWood | 63.36 | 62.50 | 69 | 60.69 | 103 | 65.88 | 79 |
| 28 | 90 | Guerin Catholic | 62.78 | 72.27 | 25 | 63.51 | 85 | 63.86 | 86 |
| 29 | 91 | Shelbyville | 62.60 | 56.24 | 106 | 63.20 | 87 | 61.65 | 93 |
| 30 | 93 | Beech Grove | 62.37 | 58.64 | 92 | 61.34 | 97 | 63.18 | 89 |
| 31 | 102 | Lebanon | 61.00 | 63.13 | 65 | 60.33 | 105 | 61.60 | 95 |
| 32 | 104 | Mooresville | 60.71 | 58.52 | 93 | 60.89 | 102 | 60.32 | 104 |
| 33 | 106 | Silver Creek | 60.65 | 42.87 | 195 | 62.45 | 89 | 57.53 | 118 |
| 34 | 107 | Kokomo | 60.46 | 52.96 | 135 | 60.29 | 106 | 60.53 | 102 |
| 35 | 109 | Columbus East | 60.17 | 57.59 | 97 | 61.82 | 93 | 59.47 | 105 |
| 36 | 117 | Fort Wayne Luers | 58.55 | 67.33 | 43 | 60.03 | 108 | 58.13 | 115 |
| 37 | 119 | Culver Academy | 58.37 | 42.76 | 196 | 57.36 | 115 | 58.14 | 114 |
| 38 | 127 | Hammond Morton | 56.35 | 38.71 | 225 | 53.10 | 140 | 57.08 | 121 |
| 39 | 131 | Greenwood | 54.86 | 56.21 | 107 | 56.00 | 122 | 52.99 | 135 |
| 40 | 134 | New Haven | 54.39 | 67.42 | 42 | 55.95 | 123 | 52.87 | 136 |
| 41 | 136 | Boonville | 54.14 | 40.47 | 210 | 51.28 | 151 | 54.69 | 129 |
| 42 | 139 | Connersville | 53.83 | 46.85 | 176 | 55.03 | 134 | 53.27 | 132 |
| 43 | 141 | Hanover Central | 53.80 | 49.74 | 158 | 51.18 | 153 | 54.97 | 128 |
| 44 | 145 | Wawasee | 52.84 | 65.00 | 51 | 52.85 | 143 | 52.63 | 138 |
| 45 | 154 | Bedford North Lawrence | 51.53 | 43.26 | 191 | 51.22 | 152 | 50.21 | 152 |
| 46 | 157 | Plymouth | 49.58 | 63.69 | 59 | 48.25 | 164 | 51.78 | 145 |
| 47 | 161 | Jay County | 49.14 | 45.65 | 181 | 50.74 | 156 | 46.80 | 164 |
| 48 | 163 | Richmond | 48.51 | 49.17 | 163 | 51.08 | 154 | 45.28 | 171 |
| 49 | 165 | South Bend Riley | 47.89 | 55.17 | 117 | 48.49 | 163 | 47.04 | 162 |
| 50 | 173 | Martinsville | 45.78 | 61.85 | 73 | 47.50 | 168 | 44.54 | 174 |
| 51 | 186 | Evansville Bosse | 44.05 | 70.54 | 31 | 47.12 | 169 | 41.14 | 187 |
| 52 | 193 | Indianapolis Attucks | 42.24 | 47.91 | 172 | 46.96 | 170 | 35.55 | 208 |
| 53 | 198 | New Prairie | 40.83 | 57.55 | 98 | 41.32 | 197 | 38.99 | 195 |
| 54 | 201 | Evansville Central | 39.73 | 71.43 | 29 | 39.53 | 203 | 39.71 | 193 |
| 55 | 209 | Madison | 37.88 | 46.02 | 179 | 38.99 | 207 | 35.11 | 210 |
| 56 | 227 | Highland | 33.96 | 55.33 | 115 | 34.81 | 224 | 31.98 | 221 |
| 57 | 246 | Gary West | 29.04 | 35.82 | 242 | 29.25 | 246 | 26.29 | 241 |
| 58 | 257 | Indianapolis Shortridge | 23.55 | 14.23 | 307 | 22.22 | 262 | 18.59 | 261 |
| 59 | 261 | Marion | 22.45 | 62.33 | 70 | 23.61 | 259 | 20.18 | 257 |
| 60 | 272 | Frankfort | 20.10 | 45.50 | 182 | 21.86 | 263 | 17.19 | 268 |
| 61 | 273 | Jennings County | 19.73 | 40.82 | 206 | 21.01 | 266 | 15.89 | 274 |
| 62 | 275 | Kankakee Valley | 19.62 | 62.22 | 71 | 21.32 | 264 | 16.26 | 272 |
| 63 | 282 | East Chicago Central | 15.63 | 29.72 | 260 | 13.51 | 285 | 14.45 | 282 |
| CLASS 3A | |||||||||
| CLASS RANK |
STATE RANK |
TEAM | OVERALL RATING |
SCHEDULE STRENGTH RANK |
RECENT RATING RANK |
PREDICTOR RATING RANK | |||
| 1 | 17 | Evansville Memorial | 84.40 | 69.70 | 34 | 82.74 | 21 | 85.38 | 14 |
| 2 | 38 | Lawrenceburg | 77.74 | 55.75 | 111 | 77.17 | 38 | 76.88 | 40 |
| 3 | 39 | Tri-West | 77.67 | 63.18 | 64 | 78.75 | 31 | 76.27 | 42 |
| 4 | 40 | Indian Creek | 77.56 | 50.67 | 152 | 76.38 | 43 | 77.57 | 39 |
| 5 | 46 | Andrean | 75.07 | 54.93 | 119 | 75.28 | 45 | 73.36 | 56 |
| 6 | 48 | Evansville Mater Dei | 74.88 | 62.96 | 66 | 73.86 | 50 | 75.39 | 44 |
| 7 | 53 | Gibson Southern | 73.78 | 51.35 | 147 | 73.77 | 51 | 72.35 | 60 |
| 8 | 58 | Griffith | 71.62 | 39.61 | 215 | 70.21 | 61 | 70.54 | 69 |
| 9 | 59 | Bluffton | 71.24 | 40.64 | 209 | 69.65 | 62 | 71.15 | 64 |
| 10 | 66 | Batesville | 69.11 | 53.52 | 129 | 70.95 | 59 | 67.80 | 76 |
| 11 | 78 | West Noble | 65.93 | 50.51 | 153 | 64.79 | 79 | 65.72 | 80 |
| 12 | 79 | Mississinewa | 65.65 | 39.35 | 217 | 65.10 | 77 | 64.53 | 84 |
| 13 | 81 | Vincennes Lincoln | 64.68 | 59.74 | 85 | 63.77 | 84 | 65.65 | 81 |
| 14 | 85 | Angola | 63.54 | 50.29 | 156 | 62.27 | 91 | 63.37 | 87 |
| 15 | 96 | Franklin County | 61.94 | 51.03 | 149 | 63.38 | 86 | 59.37 | 108 |
| 16 | 98 | Tippecanoe Valley | 61.74 | 45.30 | 184 | 61.35 | 96 | 60.47 | 103 |
| 17 | 103 | Norwell | 60.91 | 65.12 | 49 | 59.68 | 111 | 63.13 | 90 |
| 18 | 105 | Maconaquah | 60.66 | 41.91 | 201 | 60.05 | 107 | 58.86 | 111 |
| 19 | 108 | Western Boone | 60.39 | 40.66 | 208 | 61.22 | 100 | 57.97 | 116 |
| 20 | 112 | Adams Central | 59.61 | 57.63 | 96 | 56.93 | 119 | 60.96 | 100 |
| 21 | 113 | Twin Lakes | 59.49 | 40.02 | 214 | 58.18 | 113 | 58.77 | 112 |
| 22 | 114 | Heritage | 59.15 | 54.80 | 122 | 59.95 | 110 | 57.58 | 117 |
| 23 | 118 | Fairfield | 58.44 | 52.14 | 142 | 57.24 | 116 | 58.92 | 109 |
| 24 | 122 | Hamilton Heights | 57.44 | 54.15 | 124 | 55.79 | 126 | 56.82 | 124 |
| 25 | 125 | West Lafayette | 56.90 | 58.67 | 91 | 57.13 | 118 | 56.97 | 122 |
| 26 | 130 | Jimtown | 54.92 | 52.90 | 136 | 51.97 | 148 | 56.77 | 125 |
| 27 | 138 | Southridge | 53.86 | 50.34 | 155 | 55.22 | 133 | 51.16 | 149 |
| 28 | 143 | Centerville | 53.52 | 47.06 | 174 | 55.58 | 130 | 50.55 | 151 |
| 29 | 147 | New Castle | 52.16 | 63.78 | 57 | 53.98 | 139 | 49.88 | 154 |
| 30 | 152 | Edgewood | 51.55 | 51.31 | 148 | 50.15 | 158 | 51.38 | 148 |
| 31 | 156 | Fort Wayne Concordia | 50.03 | 58.32 | 94 | 52.31 | 144 | 47.43 | 159 |
| 32 | 160 | Garrett | 49.32 | 64.66 | 52 | 49.21 | 160 | 49.23 | 156 |
| 33 | 166 | Mishawaka Marian | 47.35 | 60.21 | 83 | 46.25 | 175 | 47.05 | 161 |
| 34 | 176 | Speedway | 45.40 | 53.33 | 133 | 46.65 | 172 | 43.14 | 179 |
| 35 | 180 | Greensburg | 45.10 | 56.34 | 104 | 44.73 | 181 | 44.36 | 175 |
| 36 | 181 | Sullivan | 44.63 | 44.65 | 187 | 44.03 | 187 | 44.87 | 172 |
| 37 | 188 | Eastbrook | 43.47 | 48.04 | 170 | 43.15 | 189 | 41.87 | 184 |
| 38 | 194 | Western | 42.14 | 56.11 | 109 | 44.12 | 184 | 38.64 | 196 |
| 39 | 199 | Calumet | 40.32 | 32.71 | 251 | 39.68 | 202 | 38.15 | 197 |
| 40 | 200 | Purdue Englewood | 39.85 | 23.47 | 285 | 39.01 | 205 | 34.40 | 213 |
| 41 | 203 | Northwestern | 39.50 | 40.69 | 207 | 39.72 | 201 | 36.75 | 203 |
| 42 | 204 | Bellmont | 39.19 | 64.62 | 53 | 41.85 | 195 | 35.85 | 206 |
| 43 | 208 | Owen Valley | 38.14 | 41.16 | 205 | 39.00 | 206 | 34.75 | 212 |
| 44 | 212 | Corydon Central | 36.70 | 41.83 | 202 | 38.13 | 209 | 33.31 | 215 |
| 45 | 217 | Mount Vernon (Posey) | 35.53 | 50.75 | 151 | 36.97 | 214 | 32.29 | 220 |
| 46 | 221 | Scottsburg | 35.32 | 41.99 | 200 | 33.32 | 230 | 34.98 | 211 |
| 47 | 223 | Woodlan | 34.86 | 45.49 | 183 | 34.56 | 225 | 32.88 | 218 |
| 48 | 224 | North Montgomery | 34.63 | 48.99 | 165 | 35.43 | 223 | 31.85 | 223 |
| 49 | 236 | Crawfordsville | 31.59 | 45.01 | 186 | 31.93 | 234 | 29.55 | 232 |
| 50 | 237 | John Glenn | 31.35 | 48.18 | 169 | 29.24 | 247 | 31.95 | 222 |
| 51 | 242 | South Dearborn | 29.72 | 47.93 | 171 | 30.29 | 242 | 27.03 | 239 |
| 52 | 248 | North Harrison | 26.85 | 48.31 | 168 | 28.63 | 249 | 22.93 | 250 |
| 53 | 253 | River Forest | 25.13 | 36.53 | 239 | 24.81 | 253 | 22.41 | 252 |
| 54 | 255 | Rushville | 24.37 | 61.75 | 76 | 27.39 | 250 | 20.03 | 258 |
| 55 | 256 | Washington | 23.64 | 51.67 | 146 | 24.39 | 255 | 21.64 | 253 |
| 56 | 263 | Hammond Noll | 21.34 | 28.45 | 269 | 17.34 | 278 | 20.83 | 254 |
| 57 | 277 | Heritage Christian | 18.83 | 49.69 | 159 | 19.60 | 271 | 17.12 | 269 |
| 58 | 286 | South Bend Washington | 14.00 | 52.25 | 141 | 14.43 | 283 | 12.46 | 284 |
| 59 | 293 | Benton Central | 8.98 | 42.40 | 198 | 10.54 | 289 | 6.59 | 295 |
| 60 | 294 | Princeton | 8.60 | 40.06 | 213 | 8.60 | 292 | 6.40 | 296 |
| 61 | 301 | Indianapolis Washington | 3.33 | 19.21 | 301 | 0.30 | 299 | 3.04 | 301 |
| CLASS 2A | |||||||||
| CLASS RANK |
STATE RANK |
TEAM | OVERALL RATING |
SCHEDULE STRENGTH RANK |
RECENT RATING RANK |
PREDICTOR RATING RANK | |||
| 1 | 10 | South Putnam | 89.67 | 49.47 | 161 | 89.54 | 12 | 87.81 | 9 |
| 2 | 29 | Eastern Hancock | 79.50 | 49.98 | 157 | 78.28 | 32 | 79.33 | 31 |
| 3 | 42 | Cascade | 76.64 | 42.71 | 197 | 76.87 | 40 | 75.16 | 46 |
| 4 | 50 | Eastside | 74.33 | 49.49 | 160 | 71.99 | 55 | 74.59 | 49 |
| 5 | 51 | Lapel | 74.29 | 50.43 | 154 | 74.17 | 48 | 73.76 | 55 |
| 6 | 56 | Brownstown Central | 72.46 | 39.36 | 216 | 70.39 | 60 | 73.17 | 57 |
| 7 | 84 | Indianapolis Lutheran | 63.68 | 35.86 | 241 | 63.95 | 82 | 61.64 | 94 |
| 8 | 94 | Bremen | 62.04 | 33.58 | 247 | 60.39 | 104 | 62.23 | 92 |
| 9 | 95 | Wheeler | 62.03 | 24.90 | 278 | 61.78 | 94 | 59.44 | 107 |
| 10 | 121 | North Posey | 57.69 | 39.04 | 221 | 55.26 | 132 | 57.31 | 120 |
| 11 | 123 | Eastern (Greentown) | 57.39 | 29.69 | 261 | 57.17 | 117 | 54.22 | 131 |
| 12 | 129 | Alexandria | 55.23 | 48.43 | 167 | 54.60 | 137 | 54.66 | 130 |
| 13 | 133 | Monrovia | 54.63 | 61.23 | 78 | 55.94 | 124 | 53.01 | 134 |
| 14 | 137 | Oak Hill | 54.04 | 46.05 | 178 | 54.82 | 135 | 50.90 | 150 |
| 15 | 142 | Triton Central | 53.56 | 55.24 | 116 | 54.64 | 136 | 51.97 | 142 |
| 16 | 144 | North Putnam | 53.26 | 43.17 | 194 | 52.90 | 142 | 51.61 | 147 |
| 17 | 149 | Hagerstown | 51.90 | 24.84 | 279 | 51.69 | 150 | 47.08 | 160 |
| 18 | 155 | Lewis Cass | 50.81 | 41.28 | 203 | 52.06 | 146 | 47.48 | 158 |
| 19 | 159 | Tipton | 49.42 | 47.52 | 173 | 47.97 | 165 | 49.82 | 155 |
| 20 | 164 | South Spencer | 48.14 | 43.25 | 192 | 47.91 | 166 | 45.39 | 170 |
| 21 | 168 | Knox | 46.99 | 52.65 | 137 | 46.28 | 174 | 46.34 | 167 |
| 22 | 172 | Northeastern | 45.79 | 55.50 | 114 | 45.77 | 176 | 44.70 | 173 |
| 23 | 174 | Salem | 45.66 | 40.20 | 212 | 45.29 | 179 | 43.26 | 178 |
| 24 | 178 | Rensselaer Central | 45.14 | 35.10 | 244 | 44.09 | 185 | 44.05 | 176 |
| 25 | 182 | Covenant Christian | 44.62 | 33.37 | 249 | 46.32 | 173 | 39.75 | 192 |
| 26 | 191 | Lakeland | 42.90 | 53.60 | 128 | 42.71 | 191 | 42.10 | 183 |
| 27 | 195 | Indianapolis Ritter | 41.87 | 39.16 | 219 | 41.08 | 198 | 40.65 | 189 |
| 28 | 197 | Peru | 41.48 | 43.63 | 189 | 40.81 | 199 | 39.29 | 194 |
| 29 | 202 | Southmont | 39.54 | 37.28 | 236 | 39.89 | 200 | 36.95 | 200 |
| 30 | 205 | Tell City | 38.39 | 38.54 | 226 | 38.33 | 208 | 36.56 | 205 |
| 31 | 206 | Frankton | 38.27 | 53.40 | 131 | 39.03 | 204 | 35.77 | 207 |
| 32 | 210 | Rochester | 37.74 | 39.35 | 218 | 36.90 | 215 | 36.84 | 201 |
| 33 | 213 | Seeger | 36.69 | 25.45 | 276 | 35.93 | 219 | 32.95 | 217 |
| 34 | 215 | Greencastle | 36.43 | 53.51 | 130 | 37.97 | 211 | 33.33 | 214 |
| 35 | 220 | Indianapolis Scecina | 35.32 | 50.84 | 150 | 35.99 | 218 | 33.00 | 216 |
| 36 | 222 | LaVille | 35.25 | 52.48 | 139 | 35.47 | 222 | 32.72 | 219 |
| 37 | 226 | Winchester | 34.00 | 37.01 | 237 | 35.61 | 221 | 28.94 | 235 |
| 38 | 229 | Shenandoah | 33.14 | 53.93 | 127 | 33.57 | 229 | 31.37 | 226 |
| 39 | 232 | Boone Grove | 32.31 | 38.11 | 232 | 31.95 | 233 | 29.77 | 231 |
| 40 | 233 | South Vermillion | 32.30 | 31.72 | 254 | 34.21 | 227 | 25.72 | 243 |
| 41 | 234 | Manchester | 32.16 | 32.38 | 252 | 32.56 | 232 | 28.47 | 236 |
| 42 | 238 | Prairie Heights | 30.32 | 39.04 | 222 | 30.61 | 241 | 28.32 | 237 |
| 43 | 239 | Clarksville | 30.30 | 21.47 | 291 | 30.68 | 240 | 25.50 | 244 |
| 44 | 243 | Paoli | 29.69 | 24.58 | 282 | 29.79 | 244 | 24.00 | 248 |
| 45 | 249 | Wabash | 26.45 | 20.90 | 293 | -1.52 | 303 | 25.28 | 245 |
| 46 | 251 | West Vigo | 26.08 | 53.35 | 132 | 30.19 | 243 | 20.38 | 256 |
| 47 | 254 | Providence | 24.57 | 44.46 | 188 | 22.87 | 261 | 24.36 | 247 |
| 48 | 258 | Linton | 23.28 | 56.29 | 105 | 24.61 | 254 | 20.75 | 255 |
| 49 | 260 | Switzerland County | 22.47 | 26.59 | 273 | 23.69 | 258 | 17.43 | 266 |
| 50 | 266 | Eastern Greene | 20.86 | 21.61 | 290 | 20.31 | 268 | 16.05 | 273 |
| 51 | 269 | Delphi | 20.63 | 38.33 | 228 | 19.50 | 272 | 18.42 | 263 |
| 52 | 271 | Park Tudor | 20.11 | 24.17 | 283 | 18.80 | 275 | 15.88 | 275 |
| 53 | 274 | Central Noble | 19.64 | 41.24 | 204 | 18.37 | 276 | 18.52 | 262 |
| 54 | 276 | Whiting | 19.50 | 28.49 | 266 | 19.43 | 273 | 15.80 | 276 |
| 55 | 283 | Eastern (Pekin) | 15.37 | 26.38 | 274 | 16.30 | 280 | 11.42 | 287 |
| 56 | 285 | Blackford | 14.52 | 46.89 | 175 | 14.79 | 282 | 11.97 | 285 |
| 57 | 287 | Mitchell | 13.95 | 38.13 | 231 | 15.31 | 281 | 9.14 | 288 |
| 58 | 291 | Elwood | 11.04 | 20.68 | 295 | 10.53 | 290 | 7.25 | 294 |
| 59 | 297 | Lake Station | 6.43 | 25.08 | 277 | 4.28 | 296 | 7.37 | 293 |
| 60 | 298 | Perry Central | 6.35 | 32.73 | 250 | 5.91 | 295 | 4.60 | 299 |
