| SAGARIN RATINGS © BY CLASSES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLASS 6A | |||||||||
| CLASS RANK |
STATE RANK |
TEAM | OVERALL RATING |
SCHEDULE STRENGTH RANK |
RECENT RATING RANK |
PREDICTOR RATING RANK | |||
| 1 | 1 | Brownsburg | 101.75 | 82.78 | 11 | 109.08 | 1 | 99.95 | 1 |
| 2 | 2 | Warren Central | 97.85 | 80.07 | 14 | 101.47 | 3 | 96.82 | 3 |
| 3 | 3 | Lawrence North | 97.14 | 84.30 | 7 | 101.83 | 2 | 97.13 | 2 |
| 4 | 4 | Westfield | 95.27 | 80.12 | 13 | 98.10 | 6 | 94.75 | 4 |
| 5 | 5 | Center Grove | 94.03 | 85.63 | 3 | 98.15 | 5 | 93.62 | 5 |
| 6 | 7 | Penn | 90.12 | 56.38 | 106 | 91.24 | 10 | 89.48 | 9 |
| 7 | 8 | Carroll (Fort Wayne) | 89.46 | 70.66 | 24 | 87.78 | 13 | 89.29 | 10 |
| 8 | 9 | Ben Davis | 89.39 | 84.26 | 8 | 96.73 | 7 | 90.16 | 7 |
| 9 | 11 | Carmel | 89.02 | 84.59 | 6 | 89.90 | 12 | 90.15 | 8 |
| 10 | 12 | Zionsville | 88.13 | 79.07 | 16 | 92.46 | 8 | 87.64 | 12 |
| 11 | 22 | Decatur Central | 83.00 | 60.70 | 67 | 83.95 | 21 | 82.85 | 22 |
| 12 | 23 | Hamilton Southeastern | 82.87 | 82.83 | 10 | 85.82 | 16 | 84.07 | 18 |
| 13 | 24 | Avon | 82.22 | 83.76 | 9 | 81.16 | 26 | 82.39 | 24 |
| 14 | 25 | Crown Point | 82.12 | 56.47 | 104 | 78.01 | 33 | 82.00 | 25 |
| 15 | 40 | Franklin Central | 76.25 | 80.25 | 12 | 75.62 | 40 | 77.38 | 36 |
| 16 | 42 | Lawrence Central | 76.07 | 85.55 | 4 | 78.19 | 32 | 76.90 | 39 |
| 17 | 45 | Merrillville | 74.65 | 59.96 | 72 | 70.83 | 59 | 74.50 | 44 |
| 18 | 47 | North Central (Indianapolis) | 74.54 | 85.17 | 5 | 75.36 | 41 | 76.26 | 42 |
| 19 | 56 | Columbus North | 72.41 | 69.28 | 27 | 76.76 | 36 | 72.64 | 57 |
| 20 | 57 | Valparaiso | 72.23 | 55.82 | 110 | 70.91 | 58 | 72.62 | 58 |
| 21 | 58 | Homestead | 72.11 | 76.28 | 17 | 74.10 | 47 | 72.95 | 54 |
| 22 | 65 | Noblesville | 68.93 | 79.48 | 15 | 68.09 | 67 | 71.01 | 63 |
| 23 | 67 | Pike | 68.58 | 87.66 | 1 | 68.51 | 66 | 71.01 | 62 |
| 24 | 72 | Fishers | 67.22 | 87.48 | 2 | 70.21 | 60 | 68.66 | 68 |
| 25 | 80 | Elkhart | 65.96 | 60.28 | 70 | 63.55 | 86 | 66.05 | 79 |
| 26 | 98 | Fort Wayne Northrop | 62.02 | 70.42 | 26 | 57.16 | 116 | 62.42 | 97 |
| 27 | 102 | Whiteland | 61.58 | 65.44 | 43 | 64.85 | 84 | 61.41 | 101 |
| 28 | 103 | Perry Meridian | 61.58 | 60.73 | 66 | 62.66 | 94 | 60.87 | 107 |
| 29 | 129 | Harrison (West Lafayette) | 55.61 | 68.40 | 32 | 58.42 | 111 | 55.08 | 128 |
| 30 | 139 | Lake Central | 52.03 | 53.91 | 120 | 50.43 | 149 | 51.69 | 137 |
| 31 | 199 | Jeffersonville | 40.32 | 60.40 | 69 | 39.87 | 202 | 39.28 | 199 |
| 32 | 212 | Portage | 35.84 | 61.57 | 62 | 35.99 | 219 | 35.11 | 208 |
| 33 | 213 | Southport | 35.58 | 56.91 | 98 | 37.45 | 211 | 34.47 | 211 |
| CLASS 5A | |||||||||
| CLASS RANK |
STATE RANK |
TEAM | OVERALL RATING |
SCHEDULE STRENGTH RANK |
RECENT RATING RANK |
PREDICTOR RATING RANK | |||
| 1 | 13 | Bloomington South | 87.85 | 60.53 | 68 | 91.41 | 9 | 87.58 | 13 |
| 2 | 14 | New Palestine | 87.15 | 72.59 | 20 | 91.10 | 11 | 86.99 | 14 |
| 3 | 27 | Pendleton Heights | 79.98 | 63.39 | 52 | 79.91 | 28 | 79.63 | 28 |
| 4 | 29 | Lafayette Jeff | 79.15 | 55.03 | 116 | 81.31 | 25 | 78.60 | 32 |
| 5 | 30 | Warsaw | 79.04 | 61.67 | 61 | 77.22 | 34 | 78.96 | 30 |
| 6 | 39 | Floyd Central | 76.80 | 56.57 | 101 | 72.22 | 54 | 77.31 | 38 |
| 7 | 41 | Indianapolis Cathedral | 76.12 | 64.45 | 48 | 84.26 | 20 | 74.09 | 48 |
| 8 | 48 | Plainfield | 74.42 | 62.22 | 59 | 74.31 | 45 | 74.26 | 46 |
| 9 | 54 | Terre Haute South | 72.72 | 65.36 | 44 | 75.81 | 38 | 72.70 | 56 |
| 10 | 60 | Fort Wayne Snider | 71.44 | 71.59 | 22 | 67.86 | 68 | 72.31 | 59 |
| 11 | 64 | Huntington North | 69.37 | 62.13 | 60 | 69.13 | 64 | 69.80 | 67 |
| 12 | 66 | Concord | 68.89 | 61.43 | 64 | 66.56 | 73 | 69.86 | 66 |
| 13 | 74 | Evansville North | 67.14 | 59.80 | 73 | 69.67 | 62 | 67.19 | 73 |
| 14 | 85 | Mount Vernon (Fortville) | 65.56 | 63.63 | 50 | 66.02 | 77 | 65.22 | 87 |
| 15 | 99 | Bloomington North | 62.00 | 65.90 | 42 | 64.18 | 85 | 61.50 | 100 |
| 16 | 104 | Castle | 61.49 | 59.20 | 79 | 62.88 | 93 | 61.00 | 104 |
| 17 | 107 | South Bend Adams | 60.96 | 59.18 | 80 | 57.03 | 117 | 61.38 | 102 |
| 18 | 113 | Fort Wayne South | 59.64 | 64.84 | 46 | 59.70 | 106 | 60.04 | 110 |
| 19 | 114 | McCutcheon | 59.22 | 64.17 | 49 | 55.32 | 124 | 59.16 | 112 |
| 20 | 123 | Chesterton | 56.97 | 59.72 | 76 | 53.29 | 137 | 57.30 | 118 |
| 21 | 144 | Greenfield-Central | 50.80 | 70.62 | 25 | 54.60 | 129 | 49.96 | 143 |
| 22 | 146 | Franklin | 50.71 | 59.76 | 75 | 52.01 | 143 | 49.65 | 145 |
| 23 | 171 | Fort Wayne Wayne | 45.54 | 67.10 | 37 | 44.60 | 179 | 45.30 | 167 |
| 24 | 174 | Munster | 45.22 | 51.50 | 138 | 42.91 | 185 | 44.44 | 172 |
| 25 | 176 | LaPorte | 44.66 | 57.72 | 88 | 42.54 | 187 | 44.21 | 173 |
| 26 | 180 | Seymour | 44.10 | 50.61 | 143 | 48.03 | 159 | 42.67 | 182 |
| 27 | 191 | Michigan City | 41.75 | 57.98 | 86 | 41.36 | 194 | 41.74 | 185 |
| 28 | 204 | Goshen | 39.01 | 61.40 | 65 | 37.64 | 210 | 38.44 | 202 |
| 29 | 226 | Terre Haute North | 32.37 | 67.10 | 38 | 37.16 | 213 | 30.95 | 223 |
| 30 | 229 | New Albany | 31.03 | 56.53 | 102 | 34.43 | 224 | 29.29 | 229 |
| 31 | 272 | Indianapolis Arsenal Tech | 20.93 | 33.68 | 248 | 23.13 | 268 | 18.00 | 274 |
| 32 | 282 | Hammond Central | 14.67 | 37.22 | 226 | 7.52 | 287 | 13.89 | 278 |
| 33 | 302 | Anderson | 1.55 | 55.38 | 115 | 0.15 | 300 | -0.01 | 303 |
| CLASS 4A | |||||||||
| CLASS RANK |
STATE RANK |
TEAM | OVERALL RATING |
SCHEDULE STRENGTH RANK |
RECENT RATING RANK |
PREDICTOR RATING RANK | |||
| 1 | 10 | Indianapolis Chatard | 89.17 | 72.87 | 19 | 87.62 | 14 | 88.93 | 11 |
| 2 | 15 | Logansport | 85.99 | 55.82 | 111 | 81.82 | 23 | 86.33 | 15 |
| 3 | 16 | Northridge | 85.39 | 62.26 | 58 | 84.70 | 17 | 85.20 | 16 |
| 4 | 17 | Indianapolis Roncalli | 85.36 | 74.25 | 18 | 86.49 | 15 | 84.91 | 17 |
| 5 | 18 | East Noble | 84.47 | 64.48 | 47 | 83.14 | 22 | 83.82 | 19 |
| 6 | 19 | Columbia City | 83.93 | 69.10 | 28 | 84.65 | 18 | 83.81 | 20 |
| 7 | 20 | Fort Wayne Dwenger | 83.41 | 68.10 | 35 | 84.46 | 19 | 82.81 | 23 |
| 8 | 21 | East Central | 83.33 | 68.15 | 34 | 80.61 | 27 | 83.47 | 21 |
| 9 | 26 | Danville | 82.07 | 57.93 | 87 | 81.76 | 24 | 80.99 | 26 |
| 10 | 32 | Northview | 78.71 | 46.66 | 174 | 74.56 | 43 | 79.07 | 29 |
| 11 | 34 | DeKalb | 78.12 | 60.17 | 71 | 78.89 | 31 | 78.07 | 35 |
| 12 | 35 | Heritage Hills | 78.08 | 50.23 | 146 | 75.71 | 39 | 78.35 | 34 |
| 13 | 46 | Evansville Reitz | 74.59 | 57.24 | 92 | 74.11 | 46 | 73.76 | 51 |
| 14 | 50 | South Bend St. Joseph | 73.89 | 49.96 | 149 | 71.96 | 55 | 73.78 | 50 |
| 15 | 51 | Yorktown | 73.86 | 66.08 | 41 | 72.96 | 52 | 74.34 | 45 |
| 16 | 53 | Leo | 72.94 | 68.86 | 29 | 70.97 | 57 | 74.20 | 47 |
| 17 | 63 | Guerin Catholic | 70.19 | 70.67 | 23 | 71.36 | 56 | 71.42 | 61 |
| 18 | 70 | Hammond Morton | 67.59 | 41.82 | 204 | 61.59 | 99 | 68.07 | 69 |
| 19 | 71 | NorthWood | 67.57 | 59.02 | 81 | 66.42 | 74 | 67.60 | 70 |
| 20 | 76 | Mishawaka | 66.56 | 66.50 | 40 | 65.57 | 78 | 66.51 | 76 |
| 21 | 79 | Jasper | 66.06 | 62.81 | 56 | 67.73 | 69 | 66.11 | 78 |
| 22 | 81 | Muncie Central | 65.96 | 57.28 | 90 | 67.14 | 71 | 65.26 | 85 |
| 23 | 84 | Mooresville | 65.61 | 57.07 | 95 | 65.40 | 80 | 65.76 | 81 |
| 24 | 86 | Brebeuf Jesuit | 65.43 | 68.29 | 33 | 61.97 | 96 | 65.61 | 82 |
| 25 | 87 | Fort Wayne North | 65.30 | 62.92 | 55 | 61.63 | 98 | 66.22 | 77 |
| 26 | 90 | Columbus East | 64.27 | 56.24 | 109 | 65.23 | 82 | 64.02 | 89 |
| 27 | 91 | Lowell | 63.98 | 50.29 | 144 | 61.42 | 100 | 63.78 | 91 |
| 28 | 95 | Fort Wayne Luers | 62.84 | 68.50 | 31 | 63.52 | 89 | 64.13 | 88 |
| 29 | 96 | Beech Grove | 62.37 | 54.85 | 117 | 66.08 | 76 | 61.09 | 103 |
| 30 | 97 | Delta | 62.04 | 67.21 | 36 | 59.88 | 105 | 62.45 | 96 |
| 31 | 100 | Bedford North Lawrence | 61.71 | 42.96 | 198 | 63.53 | 88 | 60.96 | 105 |
| 32 | 101 | Hobart | 61.64 | 47.73 | 163 | 55.68 | 122 | 62.25 | 98 |
| 33 | 106 | Lebanon | 61.19 | 63.57 | 51 | 59.34 | 109 | 61.72 | 99 |
| 34 | 110 | Shelbyville | 60.16 | 51.98 | 133 | 63.20 | 91 | 58.79 | 115 |
| 35 | 111 | Culver Academy | 59.85 | 42.68 | 202 | 61.96 | 97 | 59.46 | 111 |
| 36 | 115 | Kokomo | 59.10 | 57.71 | 89 | 60.48 | 103 | 59.11 | 114 |
| 37 | 131 | Evansville Harrison | 55.30 | 56.91 | 99 | 57.20 | 115 | 54.82 | 129 |
| 38 | 135 | Charlestown | 53.95 | 41.38 | 210 | 52.51 | 140 | 52.88 | 135 |
| 39 | 140 | Connersville | 51.81 | 57.12 | 93 | 54.68 | 128 | 51.19 | 140 |
| 40 | 141 | Silver Creek | 51.61 | 44.98 | 185 | 53.57 | 136 | 50.66 | 141 |
| 41 | 142 | Boonville | 51.50 | 47.16 | 168 | 50.78 | 147 | 50.62 | 142 |
| 42 | 152 | Jay County | 49.72 | 49.52 | 151 | 52.10 | 142 | 49.00 | 149 |
| 43 | 155 | Hanover Central | 49.09 | 48.10 | 160 | 42.11 | 190 | 49.00 | 150 |
| 44 | 159 | Greenwood | 47.85 | 54.12 | 119 | 51.08 | 145 | 46.49 | 161 |
| 45 | 165 | Wawasee | 46.70 | 64.96 | 45 | 47.77 | 160 | 46.61 | 160 |
| 46 | 168 | Plymouth | 45.89 | 62.65 | 57 | 43.58 | 183 | 45.88 | 165 |
| 47 | 169 | South Bend Riley | 45.80 | 59.79 | 74 | 46.26 | 169 | 45.23 | 168 |
| 48 | 170 | New Haven | 45.63 | 71.74 | 21 | 45.05 | 175 | 45.17 | 169 |
| 49 | 183 | Martinsville | 43.38 | 67.02 | 39 | 45.29 | 173 | 43.11 | 178 |
| 50 | 187 | Richmond | 42.82 | 47.43 | 165 | 45.79 | 170 | 41.78 | 184 |
| 51 | 198 | New Prairie | 40.51 | 58.38 | 83 | 42.25 | 189 | 39.51 | 197 |
| 52 | 205 | Madison | 38.42 | 42.29 | 203 | 42.05 | 191 | 36.39 | 205 |
| 53 | 209 | Indianapolis Attucks | 36.23 | 44.55 | 189 | 41.56 | 192 | 34.07 | 212 |
| 54 | 223 | Highland | 32.73 | 51.78 | 134 | 33.76 | 229 | 31.23 | 221 |
| 55 | 227 | Evansville Bosse | 32.09 | 63.02 | 54 | 39.73 | 204 | 30.03 | 228 |
| 56 | 231 | Indianapolis Shortridge | 30.57 | 15.74 | 308 | 34.73 | 223 | 27.42 | 235 |
| 57 | 244 | East Chicago Central | 27.75 | 26.92 | 277 | 31.09 | 240 | 25.52 | 245 |
| 58 | 246 | Gary West | 27.40 | 39.12 | 223 | 28.12 | 247 | 25.13 | 247 |
| 59 | 257 | Evansville Central | 25.08 | 61.56 | 63 | 27.46 | 250 | 23.14 | 256 |
| 60 | 266 | Marion | 22.04 | 59.38 | 78 | 25.06 | 257 | 19.84 | 265 |
| 61 | 269 | Jennings County | 21.42 | 45.89 | 180 | 22.68 | 270 | 19.10 | 267 |
| 62 | 276 | Frankfort | 18.08 | 46.92 | 172 | 19.71 | 278 | 16.55 | 276 |
| 63 | 287 | Kankakee Valley | 10.52 | 52.05 | 132 | 9.37 | 283 | 8.96 | 287 |
| CLASS 3A | |||||||||
| CLASS RANK |
STATE RANK |
TEAM | OVERALL RATING |
SCHEDULE STRENGTH RANK |
RECENT RATING RANK |
PREDICTOR RATING RANK | |||
| 1 | 31 | Lawrenceburg | 78.88 | 51.71 | 135 | 76.79 | 35 | 78.88 | 31 |
| 2 | 36 | Indian Creek | 77.83 | 50.71 | 142 | 79.63 | 30 | 76.85 | 40 |
| 3 | 37 | Bluffton | 77.52 | 43.48 | 193 | 74.43 | 44 | 77.33 | 37 |
| 4 | 38 | Andrean | 76.99 | 57.25 | 91 | 76.31 | 37 | 76.37 | 41 |
| 5 | 43 | Gibson Southern | 75.69 | 50.80 | 141 | 73.46 | 49 | 75.36 | 43 |
| 6 | 44 | Evansville Memorial | 74.88 | 58.13 | 84 | 73.09 | 50 | 74.00 | 49 |
| 7 | 52 | Batesville | 73.16 | 52.26 | 129 | 75.09 | 42 | 72.72 | 55 |
| 8 | 59 | Tri-West | 71.97 | 55.48 | 114 | 73.74 | 48 | 71.45 | 60 |
| 9 | 61 | Hamilton Heights | 70.54 | 56.38 | 105 | 69.88 | 61 | 70.37 | 64 |
| 10 | 62 | Griffith | 70.20 | 41.30 | 211 | 68.56 | 65 | 69.94 | 65 |
| 11 | 68 | Maconaquah | 67.79 | 39.45 | 222 | 67.27 | 70 | 66.96 | 74 |
| 12 | 69 | Heritage | 67.70 | 47.66 | 164 | 69.49 | 63 | 67.48 | 71 |
| 13 | 73 | Vincennes Lincoln | 67.17 | 55.53 | 113 | 65.43 | 79 | 67.32 | 72 |
| 14 | 75 | Adams Central | 66.91 | 58.03 | 85 | 63.27 | 90 | 66.84 | 75 |
| 15 | 83 | Mississinewa | 65.62 | 43.05 | 196 | 65.39 | 81 | 65.24 | 86 |
| 16 | 89 | Evansville Mater Dei | 64.36 | 51.56 | 137 | 63.13 | 92 | 63.87 | 90 |
| 17 | 94 | Norwell | 62.94 | 63.34 | 53 | 60.31 | 104 | 63.27 | 93 |
| 18 | 108 | Western Boone | 60.84 | 46.24 | 178 | 59.43 | 108 | 60.73 | 108 |
| 19 | 109 | West Lafayette | 60.65 | 57.08 | 94 | 60.80 | 101 | 60.88 | 106 |
| 20 | 112 | Tippecanoe Valley | 59.80 | 45.75 | 181 | 57.72 | 113 | 59.11 | 113 |
| 21 | 117 | Angola | 58.05 | 50.12 | 148 | 56.89 | 118 | 57.52 | 116 |
| 22 | 118 | West Noble | 57.88 | 42.88 | 201 | 56.27 | 119 | 56.58 | 122 |
| 23 | 121 | Southridge | 57.04 | 49.66 | 150 | 54.31 | 130 | 57.31 | 117 |
| 24 | 124 | Franklin County | 56.82 | 50.27 | 145 | 55.12 | 126 | 56.40 | 123 |
| 25 | 127 | Twin Lakes | 56.23 | 45.94 | 179 | 52.80 | 139 | 55.78 | 124 |
| 26 | 130 | Jimtown | 55.50 | 48.37 | 157 | 54.21 | 131 | 54.31 | 132 |
| 27 | 134 | Sullivan | 54.63 | 44.77 | 187 | 55.78 | 121 | 54.23 | 133 |
| 28 | 138 | Edgewood | 52.14 | 56.60 | 100 | 49.94 | 152 | 51.65 | 138 |
| 29 | 147 | Greensburg | 50.64 | 46.60 | 175 | 50.28 | 150 | 49.42 | 146 |
| 30 | 156 | Mishawaka Marian | 48.36 | 59.55 | 77 | 48.17 | 157 | 47.59 | 155 |
| 31 | 158 | Fairfield | 47.87 | 43.11 | 195 | 47.02 | 163 | 46.66 | 159 |
| 32 | 160 | New Castle | 47.51 | 58.75 | 82 | 47.76 | 161 | 47.05 | 158 |
| 33 | 161 | Fort Wayne Concordia | 47.24 | 56.92 | 97 | 48.97 | 153 | 46.42 | 163 |
| 34 | 162 | Centerville | 47.13 | 48.57 | 156 | 47.18 | 162 | 46.47 | 162 |
| 35 | 164 | Garrett | 46.71 | 56.50 | 103 | 48.07 | 158 | 46.01 | 164 |
| 36 | 166 | Eastbrook | 46.35 | 46.58 | 176 | 48.18 | 156 | 45.03 | 171 |
| 37 | 167 | Western | 46.33 | 56.29 | 108 | 46.82 | 165 | 45.65 | 166 |
| 38 | 181 | Mount Vernon (Posey) | 43.44 | 46.41 | 177 | 44.84 | 176 | 42.79 | 179 |
| 39 | 188 | Purdue Englewood | 42.82 | 24.37 | 290 | 44.40 | 181 | 39.90 | 194 |
| 40 | 192 | Northwestern | 41.56 | 41.02 | 213 | 39.21 | 208 | 40.82 | 190 |
| 41 | 200 | Speedway | 40.31 | 50.20 | 147 | 42.59 | 186 | 38.92 | 200 |
| 42 | 201 | Owen Valley | 39.83 | 52.73 | 128 | 40.49 | 200 | 38.50 | 201 |
| 43 | 208 | North Montgomery | 36.47 | 44.97 | 186 | 35.95 | 220 | 34.73 | 210 |
| 44 | 215 | Crawfordsville | 35.11 | 43.71 | 192 | 38.00 | 209 | 33.46 | 215 |
| 45 | 216 | Bellmont | 35.06 | 68.52 | 30 | 39.43 | 207 | 33.70 | 214 |
| 46 | 217 | Woodlan | 34.77 | 55.80 | 112 | 33.90 | 226 | 33.45 | 216 |
| 47 | 218 | Scottsburg | 34.14 | 41.41 | 207 | 34.86 | 222 | 31.88 | 219 |
| 48 | 219 | South Dearborn | 34.00 | 50.88 | 140 | 36.18 | 218 | 32.17 | 218 |
| 49 | 222 | Calumet | 32.99 | 37.29 | 225 | 31.22 | 238 | 31.30 | 220 |
| 50 | 237 | Hammond Noll | 29.42 | 28.50 | 271 | 29.75 | 244 | 27.10 | 238 |
| 51 | 245 | Heritage Christian | 27.45 | 51.70 | 136 | 35.34 | 221 | 25.08 | 248 |
| 52 | 250 | North Harrison | 26.58 | 43.02 | 197 | 33.97 | 225 | 24.14 | 253 |
| 53 | 251 | Corydon Central | 26.43 | 41.72 | 205 | 26.80 | 252 | 24.67 | 251 |
| 54 | 252 | John Glenn | 26.40 | 47.40 | 166 | 24.49 | 260 | 25.37 | 246 |
| 55 | 263 | River Forest | 23.21 | 36.91 | 229 | 22.16 | 272 | 21.23 | 261 |
| 56 | 264 | Washington | 22.16 | 45.48 | 183 | 22.25 | 271 | 20.19 | 264 |
| 57 | 273 | Rushville | 19.84 | 56.93 | 96 | 21.25 | 275 | 18.07 | 272 |
| 58 | 283 | South Bend Washington | 13.65 | 53.54 | 122 | 18.16 | 279 | 11.54 | 283 |
| 59 | 285 | Princeton | 13.41 | 50.91 | 139 | 17.14 | 280 | 10.91 | 284 |
| 60 | 294 | Benton Central | 6.85 | 40.06 | 216 | 3.77 | 293 | 4.85 | 294 |
| 61 | 301 | Indianapolis Washington | 2.57 | 25.29 | 288 | -1.90 | 301 | 0.53 | 302 |
| CLASS 2A | |||||||||
| CLASS RANK |
STATE RANK |
TEAM | OVERALL RATING |
SCHEDULE STRENGTH RANK |
RECENT RATING RANK |
PREDICTOR RATING RANK | |||
| 1 | 6 | South Putnam | 93.85 | 53.12 | 126 | 98.19 | 4 | 93.16 | 6 |
| 2 | 28 | Eastern Hancock | 79.34 | 46.70 | 173 | 73.00 | 51 | 79.72 | 27 |
| 3 | 33 | Cascade | 78.34 | 48.83 | 155 | 79.67 | 29 | 78.60 | 33 |
| 4 | 49 | Eastside | 74.26 | 48.15 | 159 | 72.43 | 53 | 73.53 | 52 |
| 5 | 55 | Brownstown Central | 72.62 | 37.13 | 227 | 66.33 | 75 | 73.35 | 53 |
| 6 | 77 | Lapel | 66.47 | 43.91 | 190 | 62.64 | 95 | 65.95 | 80 |
| 7 | 82 | Indianapolis Lutheran | 65.96 | 33.89 | 247 | 63.54 | 87 | 65.35 | 83 |
| 8 | 105 | North Posey | 61.20 | 39.97 | 217 | 57.54 | 114 | 60.28 | 109 |
| 9 | 119 | Lewis Cass | 57.42 | 36.67 | 230 | 58.53 | 110 | 56.62 | 121 |
| 10 | 120 | Eastern (Greentown) | 57.18 | 36.56 | 231 | 52.34 | 141 | 56.87 | 120 |
| 11 | 125 | Wheeler | 56.47 | 25.71 | 286 | 54.98 | 127 | 55.55 | 125 |
| 12 | 126 | Hagerstown | 56.42 | 28.88 | 270 | 53.72 | 133 | 54.75 | 130 |
| 13 | 128 | Bremen | 55.84 | 34.06 | 246 | 55.32 | 123 | 55.35 | 127 |
| 14 | 136 | North Putnam | 53.68 | 42.94 | 200 | 52.87 | 138 | 52.72 | 136 |
| 15 | 143 | Monrovia | 51.05 | 56.29 | 107 | 54.20 | 132 | 49.88 | 144 |
| 16 | 148 | Tipton | 50.42 | 49.39 | 152 | 49.99 | 151 | 49.34 | 147 |
| 17 | 149 | Triton Central | 50.15 | 54.76 | 118 | 53.61 | 135 | 49.13 | 148 |
| 18 | 153 | Alexandria | 49.30 | 41.39 | 209 | 46.78 | 166 | 47.99 | 154 |
| 19 | 157 | Oak Hill | 48.29 | 44.68 | 188 | 48.63 | 154 | 47.38 | 157 |
| 20 | 172 | Salem | 45.43 | 35.55 | 238 | 46.85 | 164 | 43.63 | 176 |
| 21 | 175 | Knox | 44.91 | 47.00 | 170 | 45.69 | 171 | 43.88 | 174 |
| 22 | 177 | Covenant Christian | 44.53 | 31.08 | 258 | 45.41 | 172 | 42.59 | 183 |
| 23 | 182 | South Spencer | 43.44 | 41.41 | 208 | 41.52 | 193 | 42.71 | 181 |
| 24 | 184 | Indianapolis Ritter | 43.11 | 42.95 | 199 | 44.76 | 177 | 41.61 | 187 |
| 25 | 185 | Tell City | 42.97 | 39.49 | 221 | 44.67 | 178 | 40.94 | 189 |
| 26 | 190 | Northeastern | 41.78 | 52.77 | 127 | 40.67 | 198 | 40.61 | 191 |
| 27 | 193 | Rensselaer Central | 41.54 | 28.11 | 272 | 36.71 | 216 | 40.07 | 192 |
| 28 | 194 | Rochester | 41.21 | 40.37 | 215 | 40.43 | 201 | 39.99 | 193 |
| 29 | 195 | Southmont | 41.16 | 43.24 | 194 | 44.48 | 180 | 39.71 | 195 |
| 30 | 196 | Peru | 41.16 | 43.80 | 191 | 39.51 | 206 | 39.53 | 196 |
| 31 | 197 | Shenandoah | 40.75 | 52.14 | 131 | 45.11 | 174 | 39.44 | 198 |
| 32 | 202 | Greencastle | 39.28 | 46.98 | 171 | 41.11 | 195 | 37.12 | 204 |
| 33 | 220 | Paoli | 33.52 | 20.59 | 300 | 36.50 | 217 | 30.57 | 225 |
| 34 | 221 | Winchester | 33.15 | 31.16 | 257 | 33.84 | 227 | 31.15 | 222 |
| 35 | 224 | Seeger | 32.68 | 25.89 | 283 | 33.11 | 232 | 30.03 | 227 |
| 36 | 225 | Linton | 32.58 | 53.84 | 121 | 37.41 | 212 | 30.23 | 226 |
| 37 | 228 | Lakeland | 31.99 | 45.65 | 182 | 32.48 | 235 | 30.85 | 224 |
| 38 | 233 | Prairie Heights | 30.30 | 45.43 | 184 | 33.21 | 231 | 29.07 | 230 |
| 39 | 235 | Indianapolis Scecina | 30.00 | 48.86 | 154 | 32.85 | 233 | 28.46 | 232 |
| 40 | 239 | LaVille | 29.09 | 49.04 | 153 | 30.03 | 243 | 27.20 | 237 |
| 41 | 241 | South Vermillion | 28.39 | 27.79 | 273 | 32.84 | 234 | 24.96 | 250 |
| 42 | 242 | Delphi | 28.10 | 27.19 | 276 | 30.49 | 242 | 25.02 | 249 |
| 43 | 243 | Boone Grove | 28.03 | 34.26 | 245 | 27.70 | 249 | 26.03 | 242 |
| 44 | 247 | Wabash | 26.99 | 19.64 | 301 | -4.61 | 304 | 26.21 | 241 |
| 45 | 248 | Providence | 26.93 | 48.09 | 161 | 26.55 | 253 | 25.71 | 243 |
| 46 | 253 | Manchester | 26.06 | 35.88 | 236 | 25.69 | 255 | 24.46 | 252 |
| 47 | 255 | Frankton | 25.40 | 48.34 | 158 | 24.97 | 259 | 23.68 | 255 |
| 48 | 256 | Clarksville | 25.16 | 16.40 | 307 | 25.02 | 258 | 21.94 | 259 |
| 49 | 259 | Central Noble | 24.74 | 39.67 | 219 | 28.48 | 246 | 22.07 | 258 |
| 50 | 262 | Whiting | 23.38 | 34.37 | 244 | 27.84 | 248 | 20.68 | 263 |
| 51 | 265 | Switzerland County | 22.10 | 23.29 | 293 | 22.80 | 269 | 19.52 | 266 |
| 52 | 267 | Park Tudor | 21.53 | 29.80 | 264 | 20.77 | 276 | 18.88 | 268 |
| 53 | 274 | West Vigo | 18.92 | 53.31 | 125 | 23.75 | 265 | 16.78 | 275 |
| 54 | 281 | Blackford | 15.82 | 47.05 | 169 | 20.44 | 277 | 13.00 | 281 |
| 55 | 288 | Eastern Greene | 10.45 | 26.20 | 282 | 8.19 | 286 | 8.47 | 288 |
| 56 | 290 | Lake Station | 8.82 | 30.21 | 263 | 6.78 | 289 | 7.89 | 289 |
| 57 | 291 | Eastern (Pekin) | 8.39 | 26.74 | 280 | 8.38 | 285 | 6.15 | 292 |
| 58 | 292 | Christel House | 7.94 | 16.44 | 306 | 3.08 | 294 | 7.00 | 291 |
| 59 | 295 | Elwood | 6.38 | 23.59 | 292 | 6.02 | 290 | 3.95 | 296 |
| 60 | 296 | Mitchell | 5.96 | 31.21 | 255 | 5.18 | 292 | 4.05 | 295 |
