| SAGARIN RATINGS © BY CONFERENCES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLEN COUNTY | |||||||||
| CONF. RANK |
STATE RANK |
TEAM | OVERALL RATING |
SCHEDULE STRENGTH RANK |
RECENT RATING RANK |
PREDICTOR RATING RANK | |||
| 1 | 45 | Bluffton | 74.65 | 46.79 | 188 | 73.08 | 48 | 74.84 | 49 |
| 2 | 52 | Adams Central | 73.33 | 61.15 | 84 | 72.11 | 53 | 73.51 | 54 |
| 3 | 94 | Heritage | 63.51 | 60.19 | 92 | 62.99 | 93 | 63.24 | 95 |
| 4 | 114 | South Adams | 59.16 | 59.89 | 93 | 57.78 | 119 | 58.73 | 116 |
| 5 | 161 | Jay County | 50.43 | 48.04 | 180 | 51.16 | 160 | 49.21 | 162 |
| 6 | 183 | Woodlan | 45.32 | 41.39 | 214 | 47.01 | 180 | 42.48 | 189 |
| 7 | 285 | Southern Wells | 17.64 | 41.82 | 213 | 19.03 | 281 | 13.48 | 289 |
| CAPITAL CITY | |||||||||
| CONF. RANK |
STATE RANK |
TEAM | OVERALL RATING |
SCHEDULE STRENGTH RANK |
RECENT RATING RANK |
PREDICTOR RATING RANK | |||
| 1 | 230 | Purdue Englewood | 35.23 | 28.34 | 280 | 34.58 | 238 | 31.62 | 235 |
| 2 | 245 | Indianapolis Attucks | 30.99 | 41.14 | 216 | 34.24 | 239 | 27.12 | 251 |
| 3 | 264 | Christel House | 25.49 | 3.59 | 313 | 8.03 | 297 | 26.82 | 253 |
| 4 | 279 | Indianapolis Arsenal Tech | 21.06 | 39.40 | 226 | 22.04 | 274 | 16.68 | 284 |
| 5 | 300 | Indianapolis Washington | 10.71 | 16.42 | 307 | 3.97 | 300 | 9.82 | 300 |
| 6 | 303 | Indianapolis Tindley | 8.75 | 17.12 | 305 | -3.24 | 308 | 12.75 | 292 |
| CENTRAL INDIANA | |||||||||
| CONF. RANK |
STATE RANK |
TEAM | OVERALL RATING |
SCHEDULE STRENGTH RANK |
RECENT RATING RANK |
PREDICTOR RATING RANK | |||
| 1 | 93 | Mississinewa | 63.61 | 39.85 | 222 | 63.72 | 89 | 62.89 | 97 |
| 2 | 160 | Oak Hill | 50.53 | 50.59 | 164 | 52.33 | 155 | 48.69 | 166 |
| 3 | 168 | Alexandria | 49.72 | 51.86 | 155 | 48.50 | 174 | 49.16 | 163 |
| 4 | 169 | Madison-Grant | 49.69 | 31.88 | 265 | 46.70 | 181 | 48.50 | 168 |
| 5 | 170 | Eastbrook | 49.63 | 41.97 | 212 | 51.09 | 161 | 47.60 | 172 |
| 6 | 236 | Frankton | 33.68 | 57.29 | 117 | 34.22 | 240 | 32.10 | 233 |
| 7 | 270 | Blackford | 22.68 | 48.79 | 176 | 25.21 | 263 | 18.03 | 276 |
| 8 | 288 | Elwood | 15.39 | 29.12 | 276 | 17.60 | 284 | 11.24 | 298 |
| CIRCLE CITY | |||||||||
| CONF. RANK |
STATE RANK |
TEAM | OVERALL RATING |
SCHEDULE STRENGTH RANK |
RECENT RATING RANK |
PREDICTOR RATING RANK | |||
| 1 | 6 | Indianapolis Chatard | 91.21 | 78.33 | 16 | 93.82 | 6 | 89.99 | 7 |
| 2 | 25 | Indianapolis Roncalli | 79.95 | 76.31 | 19 | 80.66 | 24 | 79.71 | 30 |
| 3 | 42 | Brebeuf Jesuit | 75.42 | 69.34 | 36 | 75.56 | 40 | 75.60 | 44 |
| 4 | 78 | Guerin Catholic | 68.00 | 68.53 | 40 | 69.18 | 69 | 67.76 | 78 |
| DUNELAND | |||||||||
| CONF. RANK |
STATE RANK |
TEAM | OVERALL RATING |
SCHEDULE STRENGTH RANK |
RECENT RATING RANK |
PREDICTOR RATING RANK | |||
| 1 | 24 | Crown Point | 79.96 | 59.52 | 96 | 78.87 | 31 | 79.90 | 29 |
| 2 | 64 | Valparaiso | 71.21 | 56.75 | 124 | 70.36 | 63 | 71.25 | 68 |
| 3 | 65 | Merrillville | 70.51 | 63.61 | 69 | 67.46 | 73 | 71.52 | 64 |
| 4 | 86 | Chesterton | 64.71 | 58.90 | 104 | 65.74 | 81 | 63.91 | 89 |
| 5 | 165 | Lake Central | 50.18 | 52.06 | 154 | 50.09 | 166 | 48.93 | 164 |
| 6 | 176 | Michigan City | 48.02 | 67.08 | 45 | 49.96 | 167 | 46.85 | 175 |
| 7 | 182 | LaPorte | 45.37 | 58.81 | 105 | 45.88 | 185 | 44.06 | 181 |
| 8 | 192 | Portage | 43.62 | 65.60 | 61 | 47.68 | 177 | 40.97 | 197 |
| EASTERN CROSSROADS | |||||||||
| CONF. RANK |
STATE RANK |
TEAM | OVERALL RATING |
SCHEDULE STRENGTH RANK |
RECENT RATING RANK |
PREDICTOR RATING RANK | |||
| 1 | 40 | Eastern Hancock | 76.00 | 48.73 | 177 | 73.55 | 45 | 76.93 | 40 |
| 2 | 60 | Lapel | 71.85 | 47.33 | 186 | 71.39 | 58 | 71.16 | 69 |
| 3 | 136 | Northeastern | 56.04 | 52.95 | 150 | 56.92 | 126 | 54.36 | 140 |
| 4 | 166 | New Castle | 50.14 | 66.36 | 52 | 52.34 | 154 | 48.36 | 169 |
| 5 | 177 | Centerville | 47.83 | 56.32 | 127 | 49.24 | 170 | 46.42 | 178 |
| 6 | 188 | Shenandoah | 44.18 | 60.22 | 91 | 43.95 | 190 | 43.18 | 185 |
| EASTERN INDIANA | |||||||||
| CONF. RANK |
STATE RANK |
TEAM | OVERALL RATING |
SCHEDULE STRENGTH RANK |
RECENT RATING RANK |
PREDICTOR RATING RANK | |||
| 1 | 9 | East Central | 88.40 | 72.25 | 29 | 93.11 | 8 | 85.61 | 12 |
| 2 | 31 | Lawrenceburg | 79.48 | 62.42 | 77 | 82.33 | 20 | 78.31 | 32 |
| 3 | 77 | Batesville | 68.09 | 54.90 | 136 | 69.57 | 66 | 66.76 | 81 |
| 4 | 113 | Connersville | 59.70 | 45.78 | 197 | 61.22 | 102 | 58.76 | 115 |
| 5 | 125 | Franklin County | 57.92 | 60.75 | 86 | 57.60 | 121 | 56.63 | 130 |
| 6 | 127 | Greensburg | 57.83 | 55.50 | 132 | 57.11 | 125 | 57.07 | 126 |
| 7 | 221 | South Dearborn | 37.02 | 48.87 | 174 | 37.95 | 225 | 33.95 | 225 |
| 8 | 254 | Rushville | 28.75 | 62.00 | 81 | 31.84 | 244 | 24.88 | 260 |
| GREAT LAKES | |||||||||
| CONF. RANK |
STATE RANK |
TEAM | OVERALL RATING |
SCHEDULE STRENGTH RANK |
RECENT RATING RANK |
PREDICTOR RATING RANK | |||
| 1 | 123 | Hammond Morton | 58.08 | 54.17 | 144 | 58.62 | 115 | 57.10 | 123 |
| 2 | 252 | Hammond Central | 28.88 | 36.64 | 238 | 25.08 | 266 | 28.66 | 244 |
| 3 | 282 | East Chicago Central | 20.21 | 35.72 | 244 | 21.33 | 278 | 17.75 | 279 |
| GREATER SOUTH SHORE | |||||||||
| CONF. RANK |
STATE RANK |
TEAM | OVERALL RATING |
SCHEDULE STRENGTH RANK |
RECENT RATING RANK |
PREDICTOR RATING RANK | |||
| 1 | 83 | Griffith | 65.73 | 38.71 | 229 | 63.88 | 87 | 65.41 | 83 |
| 2 | 146 | Wheeler | 54.33 | 23.62 | 292 | 54.64 | 141 | 52.38 | 149 |
| 3 | 199 | Calumet | 42.75 | 34.11 | 254 | 42.58 | 203 | 40.13 | 201 |
| 4 | 235 | Gary West | 34.69 | 28.39 | 278 | 35.41 | 234 | 31.05 | 236 |
| 5 | 247 | Hammond Noll | 30.07 | 40.91 | 218 | 28.03 | 260 | 27.71 | 249 |
| 6 | 257 | Boone Grove | 28.15 | 47.94 | 181 | 29.13 | 254 | 25.29 | 257 |
| 7 | 258 | Whiting | 28.06 | 27.97 | 284 | 28.46 | 256 | 24.72 | 261 |
| 8 | 262 | River Forest | 27.02 | 43.16 | 207 | 29.30 | 253 | 23.44 | 265 |
| 9 | 295 | Lake Station | 14.08 | 32.35 | 262 | 1.58 | 303 | 16.83 | 283 |
| HOOSIER | |||||||||
| CONF. RANK |
STATE RANK |
TEAM | OVERALL RATING |
SCHEDULE STRENGTH RANK |
RECENT RATING RANK |
PREDICTOR RATING RANK | |||
| 1 | 36 | Logansport | 77.68 | 54.85 | 138 | 75.63 | 39 | 78.16 | 34 |
| 2 | 95 | Twin Lakes | 63.46 | 34.54 | 252 | 62.40 | 96 | 62.73 | 99 |
| 3 | 119 | Hamilton Heights | 58.52 | 62.18 | 80 | 59.33 | 111 | 57.08 | 125 |
| 4 | 149 | Tipton | 53.36 | 36.61 | 239 | 53.36 | 150 | 51.91 | 152 |
| 5 | 153 | West Lafayette | 52.69 | 58.97 | 103 | 53.57 | 147 | 52.45 | 148 |
| 6 | 171 | Lafayette Central Catholic | 49.37 | 50.14 | 167 | 48.79 | 173 | 48.77 | 165 |
| 7 | 213 | Western | 39.25 | 56.84 | 122 | 43.53 | 194 | 35.77 | 214 |
| 8 | 293 | Benton Central | 14.29 | 40.25 | 220 | 14.48 | 289 | 11.86 | 296 |
| HOOSIER CROSSROADS | |||||||||
| CONF. RANK |
STATE RANK |
TEAM | OVERALL RATING |
SCHEDULE STRENGTH RANK |
RECENT RATING RANK |
PREDICTOR RATING RANK | |||
| 1 | 1 | Brownsburg | 97.87 | 84.72 | 8 | 110.80 | 1 | 92.95 | 2 |
| 2 | 3 | Westfield | 94.08 | 78.50 | 15 | 97.59 | 3 | 92.25 | 3 |
| 3 | 12 | Avon | 87.43 | 83.35 | 10 | 88.43 | 14 | 86.82 | 10 |
| 4 | 27 | Franklin Central | 79.82 | 85.07 | 7 | 81.27 | 23 | 80.70 | 23 |
| 5 | 29 | Zionsville | 79.72 | 77.70 | 18 | 78.38 | 34 | 79.98 | 28 |
| 6 | 33 | Hamilton Southeastern | 79.16 | 85.67 | 4 | 78.54 | 33 | 80.38 | 25 |
| 7 | 53 | Noblesville | 73.29 | 74.11 | 24 | 74.19 | 44 | 73.83 | 53 |
| 8 | 54 | Fishers | 73.25 | 87.50 | 2 | 75.41 | 42 | 74.24 | 51 |
| HOOSIER HEARTLAND | |||||||||
| CONF. RANK |
STATE RANK |
TEAM | OVERALL RATING |
SCHEDULE STRENGTH RANK |
RECENT RATING RANK |
PREDICTOR RATING RANK | |||
| 1 | 137 | Eastern (Greentown) | 56.02 | 37.19 | 235 | 56.23 | 133 | 53.76 | 141 |
| 2 | 194 | Carroll (Flora) | 43.42 | 39.09 | 227 | 44.76 | 189 | 40.50 | 198 |
| 3 | 208 | Sheridan | 39.89 | 35.04 | 250 | 40.43 | 212 | 37.43 | 207 |
| 4 | 238 | Clinton Prairie | 33.31 | 29.53 | 275 | 34.94 | 237 | 29.65 | 241 |
| 5 | 261 | Delphi | 27.08 | 38.43 | 230 | 28.08 | 259 | 23.51 | 264 |
| 6 | 269 | Clinton Central | 22.77 | 22.94 | 294 | 24.68 | 267 | 17.99 | 277 |
| 7 | 299 | Taylor | 10.82 | 34.26 | 253 | 10.22 | 295 | 8.79 | 301 |
| 8 | 310 | Tri-Central | 2.53 | 32.69 | 259 | -2.68 | 307 | 1.84 | 311 |
| HOOSIER HERITAGE | |||||||||
| CONF. RANK |
STATE RANK |
TEAM | OVERALL RATING |
SCHEDULE STRENGTH RANK |
RECENT RATING RANK |
PREDICTOR RATING RANK | |||
| 1 | 13 | New Palestine | 86.98 | 78.61 | 13 | 91.92 | 9 | 84.72 | 14 |
| 2 | 21 | Yorktown | 81.00 | 66.61 | 50 | 81.27 | 22 | 80.90 | 21 |
| 3 | 35 | Pendleton Heights | 77.96 | 66.78 | 48 | 78.09 | 35 | 77.77 | 37 |
| 4 | 82 | Delta | 65.74 | 66.88 | 47 | 64.44 | 85 | 66.23 | 82 |
| 5 | 106 | Mount Vernon (Fortville) | 61.80 | 68.82 | 39 | 61.31 | 101 | 61.53 | 105 |
| 6 | 147 | Greenfield-Central | 53.89 | 71.96 | 30 | 53.48 | 148 | 53.67 | 143 |
| HOOSIER HILLS | |||||||||
| CONF. RANK |
STATE RANK |
TEAM | OVERALL RATING |
SCHEDULE STRENGTH RANK |
RECENT RATING RANK |
PREDICTOR RATING RANK | |||
| 1 | 44 | Floyd Central | 74.69 | 50.43 | 166 | 71.70 | 57 | 75.71 | 43 |
| 2 | 98 | Columbus East | 63.01 | 46.51 | 190 | 63.87 | 88 | 62.68 | 100 |
| 3 | 130 | Bedford North Lawrence | 57.18 | 46.21 | 195 | 56.42 | 130 | 55.96 | 134 |
| 4 | 201 | Jeffersonville | 42.74 | 62.59 | 74 | 43.35 | 198 | 41.05 | 196 |
| 5 | 220 | New Albany | 37.18 | 59.52 | 97 | 37.63 | 229 | 34.81 | 220 |
| 6 | 224 | Seymour | 36.44 | 59.08 | 102 | 37.34 | 230 | 34.85 | 219 |
| HOOSIER LEGENDS | |||||||||
| CONF. RANK |
STATE RANK |
TEAM | OVERALL RATING |
SCHEDULE STRENGTH RANK |
RECENT RATING RANK |
PREDICTOR RATING RANK | |||
| 1 | 55 | Beech Grove | 73.14 | 60.59 | 88 | 73.45 | 47 | 72.53 | 60 |
| 2 | 69 | Indian Creek | 70.43 | 46.46 | 191 | 70.51 | 62 | 69.28 | 74 |
| 3 | 71 | Shelbyville | 70.26 | 58.52 | 106 | 71.01 | 60 | 69.85 | 71 |
| 4 | 80 | Tri-West | 67.16 | 65.23 | 62 | 66.99 | 77 | 66.78 | 80 |
| 5 | 111 | Triton Central | 60.15 | 59.41 | 98 | 60.66 | 104 | 59.39 | 112 |
| 6 | 142 | Greenwood | 54.53 | 58.40 | 110 | 54.72 | 139 | 53.65 | 145 |
| 7 | 173 | Monrovia | 48.67 | 56.11 | 129 | 49.08 | 171 | 47.23 | 174 |
| 8 | 181 | Speedway | 45.63 | 42.82 | 208 | 45.96 | 183 | 43.89 | 182 |
| HOOSIER NORTH | |||||||||
| CONF. RANK |
STATE RANK |
TEAM | OVERALL RATING |
SCHEDULE STRENGTH RANK |
RECENT RATING RANK |
PREDICTOR RATING RANK | |||
| 1 | 100 | Pioneer | 62.47 | 43.71 | 204 | 60.61 | 105 | 61.89 | 103 |
| 2 | 110 | North Judson | 60.44 | 29.68 | 274 | 57.93 | 118 | 60.28 | 108 |
| 3 | 195 | Winamac | 42.97 | 31.77 | 267 | 42.58 | 204 | 40.46 | 199 |
| 4 | 206 | Caston | 41.18 | 25.73 | 290 | 40.25 | 215 | 39.06 | 203 |
| 5 | 243 | North Miami | 31.59 | 43.93 | 202 | 35.00 | 236 | 27.87 | 247 |
| 6 | 260 | Culver | 27.09 | 37.02 | 236 | 29.93 | 252 | 23.72 | 263 |
| 7 | 292 | Triton | 14.59 | 32.76 | 257 | 12.40 | 293 | 12.54 | 293 |
| 8 | 301 | South Central (Union Mills) | 10.09 | 40.35 | 219 | 9.04 | 296 | 8.35 | 302 |
| INDIANA CROSSROADS | |||||||||
| CONF. RANK |
STATE RANK |
TEAM | OVERALL RATING |
SCHEDULE STRENGTH RANK |
RECENT RATING RANK |
PREDICTOR RATING RANK | |||
| 1 | 105 | Indianapolis Lutheran | 61.99 | 35.65 | 246 | 62.72 | 95 | 60.19 | 110 |
| 2 | 164 | Indianapolis Ritter | 50.27 | 49.36 | 171 | 53.09 | 151 | 47.71 | 170 |
| 3 | 209 | Covenant Christian | 39.86 | 25.98 | 289 | 43.36 | 195 | 35.20 | 217 |
| 4 | 234 | Indianapolis Scecina | 35.00 | 58.45 | 109 | 37.65 | 228 | 32.36 | 232 |
| 5 | 276 | Heritage Christian | 21.84 | 54.07 | 146 | 21.33 | 277 | 19.95 | 269 |
| INDIANA NORTHERN STATE | |||||||||
| CONF. RANK |
STATE RANK |
TEAM | OVERALL RATING |
SCHEDULE STRENGTH RANK |
RECENT RATING RANK |
PREDICTOR RATING RANK | |||
| 1 | 102 | Jimtown | 62.36 | 55.54 | 131 | 61.15 | 103 | 61.59 | 104 |
| 2 | 126 | Tippecanoe Valley | 57.89 | 49.53 | 169 | 55.70 | 136 | 57.49 | 121 |
| 3 | 132 | Bremen | 56.89 | 32.55 | 260 | 54.71 | 140 | 57.10 | 122 |
| 4 | 172 | Knox | 48.99 | 55.35 | 133 | 50.90 | 162 | 47.55 | 173 |
| 5 | 198 | John Glenn | 42.80 | 52.82 | 152 | 41.87 | 206 | 42.41 | 192 |
| 6 | 253 | LaVille | 28.86 | 54.87 | 137 | 30.51 | 250 | 25.39 | 256 |
| METROPOLITAN | |||||||||
| CONF. RANK |
STATE RANK |
TEAM | OVERALL RATING |
SCHEDULE STRENGTH RANK |
RECENT RATING RANK |
PREDICTOR RATING RANK | |||
| 1 | 2 | Lawrence North | 95.86 | 83.47 | 9 | 101.71 | 2 | 94.61 | 1 |
| 2 | 4 | Warren Central | 93.38 | 81.20 | 12 | 96.49 | 4 | 91.61 | 4 |
| 3 | 5 | Center Grove | 91.47 | 87.46 | 3 | 93.54 | 7 | 90.52 | 6 |
| 4 | 7 | Carmel | 90.91 | 85.15 | 6 | 96.17 | 5 | 90.55 | 5 |
| 5 | 15 | Ben Davis | 83.84 | 85.16 | 5 | 86.15 | 16 | 84.26 | 15 |
| 6 | 20 | North Central (Indianapolis) | 82.18 | 88.18 | 1 | 85.22 | 17 | 82.99 | 20 |
| 7 | 41 | Lawrence Central | 75.84 | 78.57 | 14 | 76.34 | 37 | 76.52 | 41 |
| 8 | 66 | Pike | 70.49 | 82.23 | 11 | 70.71 | 61 | 72.36 | 61 |
| MID-INDIANA | |||||||||
| CONF. RANK |
STATE RANK |
TEAM | OVERALL RATING |
SCHEDULE STRENGTH RANK |
RECENT RATING RANK |
PREDICTOR RATING RANK | |||
| 1 | 115 | Milan | 59.09 | 32.07 | 264 | 56.52 | 129 | 59.35 | 113 |
| 2 | 203 | North Decatur | 41.76 | 33.19 | 256 | 47.16 | 179 | 36.52 | 211 |
| 3 | 268 | Switzerland County | 22.80 | 35.09 | 248 | 26.27 | 262 | 18.14 | 275 |
| 4 | 272 | South Decatur | 22.36 | 16.27 | 309 | 24.02 | 270 | 17.58 | 280 |
| 5 | 308 | Edinburgh | 5.14 | 25.14 | 291 | -0.91 | 306 | 3.51 | 308 |
| 6 | 311 | Brown County | 0.67 | 22.91 | 295 | -8.66 | 311 | -0.37 | 312 |
| MID-SOUTHERN | |||||||||
| CONF. RANK |
STATE RANK |
TEAM | OVERALL RATING |
SCHEDULE STRENGTH RANK |
RECENT RATING RANK |
PREDICTOR RATING RANK | |||
| 1 | 37 | Brownstown Central | 77.43 | 45.00 | 199 | 75.80 | 38 | 78.03 | 36 |
| 2 | 117 | Charlestown | 58.71 | 50.93 | 162 | 56.84 | 127 | 57.95 | 119 |
| 3 | 131 | Silver Creek | 57.10 | 54.97 | 135 | 56.23 | 132 | 56.54 | 132 |
| 4 | 141 | Salem | 54.60 | 51.16 | 161 | 54.03 | 145 | 54.40 | 139 |
| 5 | 175 | Scottsburg | 48.13 | 45.83 | 196 | 45.70 | 187 | 47.65 | 171 |
| 6 | 196 | Corydon Central | 42.96 | 43.17 | 206 | 43.01 | 200 | 41.24 | 195 |
| 7 | 200 | Madison | 42.74 | 49.30 | 172 | 40.38 | 213 | 42.47 | 190 |
| 8 | 249 | North Harrison | 29.86 | 56.20 | 128 | 30.23 | 251 | 27.96 | 245 |
| MID-STATE | |||||||||
| CONF. RANK |
STATE RANK |
TEAM | OVERALL RATING |
SCHEDULE STRENGTH RANK |
RECENT RATING RANK |
PREDICTOR RATING RANK | |||
| 1 | 28 | Plainfield | 79.76 | 65.75 | 59 | 82.49 | 19 | 78.61 | 31 |
| 2 | 39 | Decatur Central | 77.02 | 60.70 | 87 | 75.20 | 43 | 78.11 | 35 |
| 3 | 76 | Bloomington North | 68.24 | 67.36 | 44 | 68.60 | 72 | 67.66 | 79 |
| 4 | 88 | Perry Meridian | 64.22 | 62.50 | 75 | 64.04 | 86 | 63.58 | 93 |
| 5 | 96 | Mooresville | 63.30 | 66.13 | 55 | 63.17 | 92 | 63.36 | 94 |
| 6 | 109 | Franklin | 60.65 | 52.81 | 153 | 59.02 | 113 | 60.23 | 109 |
| 7 | 154 | Whiteland | 52.09 | 69.08 | 37 | 51.35 | 159 | 52.46 | 147 |
| 8 | 156 | Martinsville | 51.48 | 70.27 | 33 | 51.40 | 158 | 51.55 | 153 |
| MIDWEST | |||||||||
| CONF. RANK |
STATE RANK |
TEAM | OVERALL RATING |
SCHEDULE STRENGTH RANK |
RECENT RATING RANK |
PREDICTOR RATING RANK | |||
| 1 | 205 | West Central | 41.45 | 22.56 | 296 | 43.63 | 193 | 37.76 | 205 |
| 2 | 255 | North Newton | 28.46 | 27.45 | 286 | 30.68 | 249 | 25.02 | 258 |
| 3 | 265 | Frontier | 23.80 | 32.16 | 263 | 25.14 | 264 | 19.78 | 271 |
| 4 | 277 | North White | 21.22 | 16.30 | 308 | 22.02 | 275 | 16.94 | 282 |
| 5 | 305 | Faith Christian | 6.96 | 20.45 | 302 | 1.70 | 302 | 5.85 | 306 |
| 6 | 312 | Tri-County | -0.10 | 18.83 | 303 | -20.98 | 313 | 2.79 | 309 |
| MONON | |||||||||
| CONF. RANK |
STATE RANK |
TEAM | OVERALL RATING |
SCHEDULE STRENGTH RANK |
RECENT RATING RANK |
PREDICTOR RATING RANK | |||
| 1 | 79 | Cascade | 67.58 | 47.59 | 184 | 65.77 | 80 | 68.04 | 77 |
| 2 | 143 | North Putnam | 54.47 | 51.38 | 160 | 56.21 | 135 | 52.24 | 151 |
| 3 | 148 | Western Boone | 53.75 | 47.80 | 182 | 54.04 | 144 | 52.34 | 150 |
| 4 | 184 | Southmont | 44.98 | 35.68 | 245 | 44.82 | 188 | 42.88 | 188 |
| 5 | 215 | North Montgomery | 38.55 | 54.24 | 143 | 42.47 | 205 | 34.55 | 221 |
| 6 | 218 | Crawfordsville | 37.81 | 43.85 | 203 | 39.44 | 217 | 34.87 | 218 |
| 7 | 227 | Greencastle | 35.87 | 51.82 | 156 | 39.24 | 218 | 32.43 | 229 |
| 8 | 266 | Frankfort | 23.80 | 39.94 | 221 | 28.16 | 258 | 19.60 | 272 |
| NORTH CENTRAL | |||||||||
| CONF. RANK |
STATE RANK |
TEAM | OVERALL RATING |
SCHEDULE STRENGTH RANK |
RECENT RATING RANK |
PREDICTOR RATING RANK | |||
| 1 | 47 | Lafayette Jeff | 74.61 | 62.70 | 71 | 73.07 | 49 | 75.76 | 42 |
| 2 | 58 | Muncie Central | 72.39 | 64.74 | 64 | 71.93 | 54 | 73.02 | 55 |
| 3 | 91 | Kokomo | 63.77 | 54.60 | 141 | 65.05 | 82 | 63.87 | 90 |
| 4 | 204 | Richmond | 41.51 | 50.72 | 163 | 43.69 | 191 | 39.02 | 204 |
| 5 | 239 | Marion | 33.17 | 66.23 | 53 | 35.30 | 235 | 30.22 | 238 |
| 6 | 297 | Anderson | 13.68 | 60.28 | 90 | 12.49 | 292 | 11.42 | 297 |
| NORTHEAST 8 | |||||||||
| CONF. RANK |
STATE RANK |
TEAM | OVERALL RATING |
SCHEDULE STRENGTH RANK |
RECENT RATING RANK |
PREDICTOR RATING RANK | |||
| 1 | 16 | East Noble | 83.63 | 75.23 | 21 | 82.62 | 18 | 83.22 | 19 |
| 2 | 19 | Columbia City | 82.53 | 69.43 | 35 | 81.35 | 21 | 83.41 | 18 |
| 3 | 30 | Leo | 79.66 | 69.67 | 34 | 79.47 | 28 | 80.44 | 24 |
| 4 | 32 | DeKalb | 79.37 | 70.76 | 32 | 78.65 | 32 | 80.01 | 27 |
| 5 | 51 | Huntington North | 73.89 | 62.84 | 70 | 72.75 | 51 | 74.82 | 50 |
| 6 | 90 | Norwell | 63.96 | 58.19 | 113 | 61.42 | 100 | 64.71 | 87 |
| 7 | 116 | New Haven | 58.86 | 71.59 | 31 | 60.30 | 106 | 58.37 | 118 |
| 8 | 211 | Bellmont | 39.54 | 65.78 | 58 | 42.87 | 201 | 36.49 | 212 |
| NORTHEAST CORNER | |||||||||
| CONF. RANK |
STATE RANK |
TEAM | OVERALL RATING |
SCHEDULE STRENGTH RANK |
RECENT RATING RANK |
PREDICTOR RATING RANK | |||
| 1 | 34 | Eastside | 78.98 | 57.94 | 115 | 78.96 | 30 | 78.21 | 33 |
| 2 | 62 | Angola | 71.48 | 59.72 | 94 | 70.31 | 64 | 71.66 | 63 |
| 3 | 74 | West Noble | 68.42 | 54.77 | 139 | 67.31 | 75 | 68.35 | 76 |
| 4 | 104 | Fairfield | 62.26 | 55.70 | 130 | 59.47 | 110 | 63.04 | 96 |
| 5 | 124 | Garrett | 58.01 | 67.94 | 41 | 57.23 | 123 | 58.61 | 117 |
| 6 | 133 | Fremont | 56.54 | 55.21 | 134 | 56.82 | 128 | 55.60 | 136 |
| 7 | 174 | Lakeland | 48.27 | 51.71 | 158 | 49.65 | 168 | 46.64 | 176 |
| 8 | 216 | Churubusco | 38.16 | 60.52 | 89 | 38.99 | 219 | 35.99 | 213 |
| 9 | 226 | Prairie Heights | 35.95 | 48.08 | 178 | 37.77 | 226 | 34.34 | 222 |
| 10 | 263 | Central Noble | 27.02 | 54.09 | 145 | 25.09 | 265 | 24.88 | 259 |
| NORTHERN INDIANA | |||||||||
| CONF. RANK |
STATE RANK |
TEAM | OVERALL RATING |
SCHEDULE STRENGTH RANK |
RECENT RATING RANK |
PREDICTOR RATING RANK | |||
| 1 | 23 | Penn | 80.18 | 50.53 | 165 | 78.97 | 29 | 80.36 | 26 |
| 2 | 49 | South Bend St. Joseph | 74.33 | 51.59 | 159 | 71.88 | 55 | 74.88 | 48 |
| 3 | 61 | Elkhart | 71.62 | 56.53 | 126 | 68.81 | 71 | 72.77 | 58 |
| 4 | 87 | South Bend Adams | 64.54 | 56.93 | 119 | 63.29 | 91 | 65.03 | 84 |
| 5 | 151 | South Bend Riley | 52.94 | 57.97 | 114 | 54.20 | 143 | 51.51 | 154 |
| 6 | 190 | Mishawaka Marian | 43.95 | 66.10 | 57 | 43.36 | 197 | 42.42 | 191 |
| 7 | 214 | New Prairie | 38.82 | 64.44 | 67 | 40.26 | 214 | 37.06 | 209 |
| 8 | 280 | South Bend Washington | 20.62 | 59.36 | 99 | 21.80 | 276 | 17.78 | 278 |
| NORTHERN LAKES | |||||||||
| CONF. RANK |
STATE RANK |
TEAM | OVERALL RATING |
SCHEDULE STRENGTH RANK |
RECENT RATING RANK |
PREDICTOR RATING RANK | |||
| 1 | 10 | Northridge | 88.30 | 67.65 | 43 | 89.71 | 12 | 87.49 | 9 |
| 2 | 26 | Concord | 79.83 | 65.21 | 63 | 79.53 | 27 | 80.74 | 22 |
| 3 | 43 | Warsaw | 74.93 | 62.30 | 78 | 72.90 | 50 | 75.16 | 47 |
| 4 | 108 | NorthWood | 60.66 | 62.60 | 73 | 58.41 | 116 | 61.41 | 107 |
| 5 | 128 | Mishawaka | 57.52 | 62.62 | 72 | 56.29 | 131 | 56.78 | 129 |
| 6 | 134 | Goshen | 56.34 | 66.21 | 54 | 54.80 | 138 | 56.58 | 131 |
| 7 | 135 | Plymouth | 56.04 | 56.63 | 125 | 54.48 | 142 | 57.00 | 127 |
| 8 | 159 | Wawasee | 50.81 | 74.12 | 23 | 50.42 | 164 | 50.81 | 158 |
| NORTHWEST CROSSROADS | |||||||||
| CONF. RANK |
STATE RANK |
TEAM | OVERALL RATING |
SCHEDULE STRENGTH RANK |
RECENT RATING RANK |
PREDICTOR RATING RANK | |||
| 1 | 72 | Andrean | 70.25 | 54.53 | 142 | 69.88 | 65 | 69.51 | 72 |
| 2 | 73 | Hobart | 70.03 | 49.21 | 173 | 67.32 | 74 | 71.26 | 67 |
| 3 | 84 | Lowell | 65.54 | 56.75 | 123 | 66.31 | 79 | 64.90 | 86 |
