| SAGARIN RATINGS © BY CONFERENCES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLEN COUNTY | |||||||||
| CONF. RANK |
STATE RANK |
TEAM | OVERALL RATING |
SCHEDULE STRENGTH RANK |
RECENT RATING RANK |
PREDICTOR RATING RANK | |||
| 1 | 44 | Bluffton | 75.36 | 46.46 | 196 | 72.96 | 51 | 74.36 | 53 |
| 2 | 52 | Adams Central | 73.79 | 58.21 | 114 | 73.90 | 46 | 73.42 | 55 |
| 3 | 105 | South Adams | 61.05 | 65.59 | 51 | 60.59 | 106 | 60.22 | 108 |
| 4 | 107 | Heritage | 60.93 | 55.65 | 135 | 58.44 | 115 | 61.06 | 104 |
| 5 | 175 | Jay County | 48.30 | 37.46 | 239 | 49.65 | 172 | 47.52 | 174 |
| 6 | 178 | Woodlan | 47.90 | 50.77 | 173 | 50.43 | 168 | 45.02 | 183 |
| 7 | 294 | Southern Wells | 16.67 | 36.63 | 244 | 15.64 | 292 | 13.16 | 298 |
| CAPITAL CITY | |||||||||
| CONF. RANK |
STATE RANK |
TEAM | OVERALL RATING |
SCHEDULE STRENGTH RANK |
RECENT RATING RANK |
PREDICTOR RATING RANK | |||
| 1 | 192 | Purdue Englewood | 44.68 | 31.49 | 272 | 38.18 | 232 | 38.57 | 207 |
| 2 | 247 | Indianapolis Attucks | 33.15 | 44.80 | 203 | 35.84 | 239 | 30.99 | 244 |
| 3 | 270 | Christel House | 26.79 | 1.41 | 312 | 2.36 | 304 | 24.51 | 267 |
| 4 | 285 | Indianapolis Arsenal Tech | 19.06 | 44.95 | 202 | 17.18 | 287 | 16.39 | 289 |
| 5 | 297 | Indianapolis Washington | 14.79 | 26.16 | 284 | 7.94 | 300 | 17.01 | 285 |
| 6 | 307 | Indianapolis Tindley | 5.85 | 19.00 | 305 | -1.06 | 308 | 11.88 | 301 |
| CENTRAL INDIANA | |||||||||
| CONF. RANK |
STATE RANK |
TEAM | OVERALL RATING |
SCHEDULE STRENGTH RANK |
RECENT RATING RANK |
PREDICTOR RATING RANK | |||
| 1 | 78 | Mississinewa | 67.76 | 48.37 | 184 | 68.81 | 68 | 67.27 | 86 |
| 2 | 131 | Alexandria | 57.19 | 54.27 | 141 | 57.17 | 125 | 57.60 | 128 |
| 3 | 154 | Eastbrook | 52.49 | 50.84 | 172 | 55.25 | 140 | 51.62 | 159 |
| 4 | 160 | Madison-Grant | 51.51 | 29.46 | 279 | 48.51 | 181 | 47.59 | 173 |
| 5 | 189 | Oak Hill | 45.45 | 53.30 | 150 | 48.53 | 180 | 44.40 | 186 |
| 6 | 252 | Frankton | 31.95 | 59.65 | 105 | 34.93 | 244 | 31.56 | 241 |
| 7 | 275 | Blackford | 22.46 | 42.87 | 214 | 22.70 | 279 | 18.44 | 281 |
| 8 | 298 | Elwood | 14.17 | 23.43 | 294 | 14.96 | 293 | 12.14 | 300 |
| CIRCLE CITY | |||||||||
| CONF. RANK |
STATE RANK |
TEAM | OVERALL RATING |
SCHEDULE STRENGTH RANK |
RECENT RATING RANK |
PREDICTOR RATING RANK | |||
| 1 | 4 | Indianapolis Chatard | 92.46 | 78.73 | 12 | 95.35 | 4 | 90.71 | 2 |
| 2 | 25 | Indianapolis Roncalli | 79.80 | 78.26 | 14 | 80.68 | 19 | 80.98 | 21 |
| 3 | 50 | Brebeuf Jesuit | 74.27 | 62.63 | 81 | 73.03 | 50 | 75.12 | 50 |
| 4 | 85 | Guerin Catholic | 66.72 | 61.94 | 85 | 68.14 | 73 | 67.80 | 83 |
| DUNELAND | |||||||||
| CONF. RANK |
STATE RANK |
TEAM | OVERALL RATING |
SCHEDULE STRENGTH RANK |
RECENT RATING RANK |
PREDICTOR RATING RANK | |||
| 1 | 13 | Crown Point | 84.89 | 65.06 | 56 | 84.21 | 15 | 83.08 | 15 |
| 2 | 49 | Merrillville | 74.85 | 68.60 | 41 | 73.06 | 49 | 75.46 | 49 |
| 3 | 69 | Valparaiso | 69.54 | 51.56 | 165 | 70.16 | 63 | 69.56 | 72 |
| 4 | 92 | Chesterton | 65.25 | 56.46 | 130 | 64.22 | 91 | 64.50 | 94 |
| 5 | 148 | Lake Central | 53.56 | 58.00 | 115 | 55.23 | 141 | 54.50 | 145 |
| 6 | 187 | LaPorte | 45.69 | 60.45 | 98 | 46.84 | 189 | 45.19 | 181 |
| 7 | 195 | Portage | 44.23 | 65.67 | 50 | 49.33 | 175 | 45.46 | 180 |
| 8 | 196 | Michigan City | 43.85 | 65.35 | 53 | 47.91 | 184 | 44.72 | 184 |
| EASTERN CROSSROADS | |||||||||
| CONF. RANK |
STATE RANK |
TEAM | OVERALL RATING |
SCHEDULE STRENGTH RANK |
RECENT RATING RANK |
PREDICTOR RATING RANK | |||
| 1 | 46 | Eastern Hancock | 75.26 | 46.64 | 193 | 72.25 | 54 | 75.71 | 46 |
| 2 | 66 | Lapel | 69.83 | 44.33 | 205 | 67.37 | 79 | 68.15 | 81 |
| 3 | 172 | Northeastern | 48.72 | 50.11 | 177 | 50.43 | 169 | 46.61 | 177 |
| 4 | 173 | New Castle | 48.66 | 63.62 | 74 | 51.13 | 162 | 48.36 | 169 |
| 5 | 190 | Centerville | 45.30 | 53.49 | 147 | 48.74 | 177 | 43.92 | 188 |
| 6 | 231 | Shenandoah | 36.33 | 61.81 | 90 | 39.28 | 227 | 36.65 | 219 |
| EASTERN INDIANA | |||||||||
| CONF. RANK |
STATE RANK |
TEAM | OVERALL RATING |
SCHEDULE STRENGTH RANK |
RECENT RATING RANK |
PREDICTOR RATING RANK | |||
| 1 | 8 | East Central | 89.68 | 73.95 | 24 | 94.90 | 5 | 83.25 | 14 |
| 2 | 39 | Lawrenceburg | 76.77 | 63.56 | 75 | 80.42 | 20 | 75.58 | 48 |
| 3 | 65 | Batesville | 70.52 | 52.85 | 156 | 68.54 | 71 | 68.64 | 74 |
| 4 | 103 | Franklin County | 61.18 | 52.71 | 158 | 59.78 | 109 | 59.17 | 115 |
| 5 | 145 | Greensburg | 54.50 | 57.16 | 125 | 54.80 | 144 | 53.88 | 151 |
| 6 | 149 | Connersville | 53.47 | 47.79 | 186 | 55.14 | 142 | 53.55 | 152 |
| 7 | 202 | South Dearborn | 42.75 | 46.92 | 192 | 41.83 | 212 | 37.53 | 212 |
| 8 | 245 | Rushville | 33.74 | 64.31 | 66 | 39.54 | 225 | 30.20 | 247 |
| GREAT LAKES | |||||||||
| CONF. RANK |
STATE RANK |
TEAM | OVERALL RATING |
SCHEDULE STRENGTH RANK |
RECENT RATING RANK |
PREDICTOR RATING RANK | |||
| 1 | 116 | Hammond Morton | 59.00 | 54.74 | 140 | 60.46 | 108 | 59.10 | 116 |
| 2 | 241 | Hammond Central | 34.74 | 33.70 | 260 | 32.34 | 255 | 34.66 | 224 |
| 3 | 295 | East Chicago Central | 15.91 | 34.20 | 258 | 17.06 | 288 | 15.81 | 293 |
| GREATER SOUTH SHORE | |||||||||
| CONF. RANK |
STATE RANK |
TEAM | OVERALL RATING |
SCHEDULE STRENGTH RANK |
RECENT RATING RANK |
PREDICTOR RATING RANK | |||
| 1 | 62 | Griffith | 71.47 | 47.94 | 185 | 68.62 | 69 | 70.38 | 67 |
| 2 | 150 | Wheeler | 53.08 | 23.39 | 295 | 51.98 | 158 | 49.38 | 168 |
| 3 | 188 | Calumet | 45.50 | 35.71 | 249 | 46.07 | 193 | 40.81 | 199 |
| 4 | 222 | Gary West | 37.92 | 23.61 | 291 | 33.54 | 251 | 29.45 | 249 |
| 5 | 234 | Boone Grove | 35.80 | 53.13 | 152 | 38.83 | 229 | 33.71 | 230 |
| 6 | 255 | Hammond Noll | 30.66 | 39.15 | 234 | 29.49 | 265 | 25.34 | 263 |
| 7 | 259 | Whiting | 29.19 | 35.58 | 251 | 29.79 | 264 | 26.52 | 257 |
| 8 | 271 | River Forest | 26.18 | 39.03 | 235 | 29.81 | 263 | 21.90 | 274 |
| 9 | 287 | Lake Station | 17.91 | 32.96 | 265 | 3.62 | 303 | 26.51 | 258 |
| HOOSIER | |||||||||
| CONF. RANK |
STATE RANK |
TEAM | OVERALL RATING |
SCHEDULE STRENGTH RANK |
RECENT RATING RANK |
PREDICTOR RATING RANK | |||
| 1 | 20 | Logansport | 80.96 | 58.24 | 113 | 77.90 | 32 | 80.54 | 24 |
| 2 | 108 | Hamilton Heights | 60.62 | 70.76 | 34 | 61.52 | 105 | 59.86 | 110 |
| 3 | 113 | Twin Lakes | 59.66 | 30.10 | 277 | 56.08 | 131 | 58.54 | 120 |
| 4 | 144 | Tipton | 54.83 | 43.03 | 212 | 53.97 | 148 | 54.18 | 148 |
| 5 | 147 | Lafayette Central Catholic | 53.83 | 45.56 | 198 | 53.84 | 151 | 54.85 | 143 |
| 6 | 179 | West Lafayette | 47.69 | 53.91 | 145 | 51.02 | 164 | 50.58 | 166 |
| 7 | 233 | Western | 35.85 | 52.50 | 159 | 40.48 | 221 | 33.89 | 227 |
| 8 | 299 | Benton Central | 14.01 | 35.50 | 252 | 16.27 | 290 | 13.70 | 296 |
| HOOSIER CROSSROADS | |||||||||
| CONF. RANK |
STATE RANK |
TEAM | OVERALL RATING |
SCHEDULE STRENGTH RANK |
RECENT RATING RANK |
PREDICTOR RATING RANK | |||
| 1 | 1 | Brownsburg | 98.68 | 87.39 | 2 | 115.39 | 1 | 89.52 | 5 |
| 2 | 2 | Westfield | 93.21 | 77.53 | 15 | 94.18 | 7 | 89.83 | 4 |
| 3 | 7 | Avon | 89.69 | 83.78 | 7 | 90.82 | 11 | 88.44 | 8 |
| 4 | 22 | Zionsville | 80.63 | 76.92 | 18 | 79.93 | 23 | 80.82 | 22 |
| 5 | 35 | Franklin Central | 77.66 | 84.04 | 6 | 79.17 | 26 | 81.04 | 20 |
| 6 | 40 | Hamilton Southeastern | 76.74 | 78.68 | 13 | 77.41 | 34 | 79.18 | 29 |
| 7 | 76 | Noblesville | 68.64 | 68.02 | 43 | 70.49 | 61 | 70.86 | 66 |
| 8 | 97 | Fishers | 64.00 | 81.68 | 9 | 67.98 | 76 | 69.46 | 73 |
| HOOSIER HEARTLAND | |||||||||
| CONF. RANK |
STATE RANK |
TEAM | OVERALL RATING |
SCHEDULE STRENGTH RANK |
RECENT RATING RANK |
PREDICTOR RATING RANK | |||
| 1 | 122 | Eastern (Greentown) | 58.13 | 35.12 | 253 | 54.50 | 146 | 55.72 | 137 |
| 2 | 186 | Carroll (Flora) | 45.83 | 34.92 | 255 | 43.70 | 204 | 42.62 | 195 |
| 3 | 210 | Sheridan | 40.37 | 35.67 | 250 | 41.77 | 213 | 37.21 | 213 |
| 4 | 248 | Clinton Prairie | 33.12 | 26.36 | 283 | 31.77 | 258 | 26.54 | 256 |
| 5 | 261 | Delphi | 28.76 | 47.55 | 188 | 29.14 | 266 | 26.16 | 259 |
| 6 | 284 | Clinton Central | 19.10 | 25.85 | 287 | 16.26 | 291 | 14.84 | 294 |
| 7 | 293 | Taylor | 16.73 | 38.58 | 237 | 20.05 | 284 | 15.81 | 292 |
| 8 | 310 | Tri-Central | 3.44 | 36.37 | 246 | 0.02 | 306 | 5.48 | 308 |
| HOOSIER HERITAGE | |||||||||
| CONF. RANK |
STATE RANK |
TEAM | OVERALL RATING |
SCHEDULE STRENGTH RANK |
RECENT RATING RANK |
PREDICTOR RATING RANK | |||
| 1 | 11 | New Palestine | 85.52 | 77.29 | 17 | 91.34 | 10 | 81.78 | 19 |
| 2 | 31 | Pendleton Heights | 78.00 | 62.81 | 80 | 75.18 | 43 | 76.94 | 40 |
| 3 | 37 | Yorktown | 77.24 | 60.55 | 97 | 76.67 | 35 | 79.01 | 31 |
| 4 | 100 | Mount Vernon (Fortville) | 62.18 | 67.36 | 45 | 61.96 | 100 | 62.50 | 101 |
| 5 | 104 | Delta | 61.16 | 64.93 | 59 | 61.82 | 101 | 63.35 | 97 |
| 6 | 138 | Greenfield-Central | 56.32 | 68.71 | 39 | 57.42 | 123 | 57.94 | 125 |
| HOOSIER HILLS | |||||||||
| CONF. RANK |
STATE RANK |
TEAM | OVERALL RATING |
SCHEDULE STRENGTH RANK |
RECENT RATING RANK |
PREDICTOR RATING RANK | |||
| 1 | 41 | Floyd Central | 76.47 | 54.13 | 142 | 72.51 | 52 | 76.96 | 39 |
| 2 | 114 | Columbus East | 59.48 | 50.96 | 171 | 60.57 | 107 | 62.02 | 102 |
| 3 | 128 | Bedford North Lawrence | 57.74 | 50.73 | 174 | 55.06 | 143 | 56.09 | 134 |
| 4 | 201 | New Albany | 42.90 | 61.01 | 94 | 43.69 | 205 | 40.57 | 200 |
| 5 | 208 | Jeffersonville | 41.29 | 55.84 | 133 | 43.74 | 203 | 40.32 | 201 |
| 6 | 219 | Seymour | 38.45 | 59.66 | 104 | 42.20 | 210 | 39.31 | 204 |
| HOOSIER LEGENDS | |||||||||
| CONF. RANK |
STATE RANK |
TEAM | OVERALL RATING |
SCHEDULE STRENGTH RANK |
RECENT RATING RANK |
PREDICTOR RATING RANK | |||
| 1 | 61 | Indian Creek | 71.51 | 42.50 | 216 | 69.71 | 64 | 70.05 | 68 |
| 2 | 70 | Tri-West | 69.20 | 63.08 | 77 | 68.11 | 74 | 68.24 | 80 |
| 3 | 74 | Beech Grove | 68.78 | 60.99 | 95 | 66.53 | 83 | 68.63 | 75 |
| 4 | 87 | Shelbyville | 66.17 | 57.24 | 124 | 67.14 | 80 | 67.61 | 85 |
| 5 | 98 | Triton Central | 63.27 | 56.60 | 129 | 63.97 | 93 | 62.53 | 100 |
| 6 | 117 | Greenwood | 58.86 | 54.89 | 139 | 59.41 | 110 | 59.24 | 114 |
| 7 | 164 | Monrovia | 49.97 | 62.54 | 82 | 51.02 | 163 | 50.68 | 164 |
| 8 | 167 | Speedway | 49.42 | 41.89 | 219 | 48.16 | 182 | 47.75 | 172 |
| HOOSIER NORTH | |||||||||
| CONF. RANK |
STATE RANK |
TEAM | OVERALL RATING |
SCHEDULE STRENGTH RANK |
RECENT RATING RANK |
PREDICTOR RATING RANK | |||
| 1 | 94 | Pioneer | 64.43 | 45.18 | 200 | 61.69 | 103 | 61.99 | 103 |
| 2 | 95 | North Judson | 64.41 | 30.65 | 274 | 62.44 | 97 | 63.38 | 96 |
| 3 | 185 | Caston | 45.96 | 32.36 | 267 | 44.81 | 197 | 42.86 | 194 |
| 4 | 206 | Winamac | 41.84 | 36.23 | 247 | 37.35 | 237 | 37.08 | 215 |
| 5 | 254 | North Miami | 31.87 | 40.24 | 228 | 35.14 | 242 | 30.08 | 248 |
| 6 | 273 | Culver | 25.30 | 33.57 | 261 | 26.32 | 271 | 23.23 | 270 |
| 7 | 281 | Triton | 20.50 | 31.70 | 268 | 23.37 | 275 | 18.09 | 282 |
| 8 | 303 | South Central (Union Mills) | 11.28 | 42.96 | 213 | 11.57 | 297 | 12.35 | 299 |
| INDIANA CROSSROADS | |||||||||
| CONF. RANK |
STATE RANK |
TEAM | OVERALL RATING |
SCHEDULE STRENGTH RANK |
RECENT RATING RANK |
PREDICTOR RATING RANK | |||
| 1 | 84 | Indianapolis Lutheran | 67.06 | 37.24 | 242 | 65.81 | 86 | 65.60 | 90 |
| 2 | 157 | Indianapolis Ritter | 52.05 | 43.65 | 209 | 50.93 | 165 | 50.85 | 163 |
| 3 | 200 | Covenant Christian | 42.91 | 31.49 | 271 | 42.52 | 208 | 38.34 | 209 |
| 4 | 213 | Indianapolis Scecina | 39.81 | 64.29 | 67 | 44.21 | 201 | 39.42 | 203 |
| 5 | 274 | Heritage Christian | 25.07 | 56.74 | 128 | 26.31 | 272 | 24.66 | 265 |
| INDIANA NORTHERN STATE | |||||||||
| CONF. RANK |
STATE RANK |
TEAM | OVERALL RATING |
SCHEDULE STRENGTH RANK |
RECENT RATING RANK |
PREDICTOR RATING RANK | |||
| 1 | 80 | Bremen | 67.54 | 32.87 | 266 | 66.27 | 85 | 66.60 | 88 |
| 2 | 121 | Jimtown | 58.26 | 57.39 | 122 | 55.72 | 137 | 57.74 | 126 |
| 3 | 129 | Tippecanoe Valley | 57.65 | 53.11 | 153 | 53.90 | 149 | 56.96 | 131 |
| 4 | 166 | John Glenn | 49.55 | 55.71 | 134 | 50.21 | 170 | 50.61 | 165 |
| 5 | 207 | Knox | 41.61 | 58.82 | 109 | 46.02 | 195 | 42.57 | 196 |
| 6 | 236 | LaVille | 35.48 | 59.02 | 107 | 39.22 | 228 | 30.75 | 245 |
| METROPOLITAN | |||||||||
| CONF. RANK |
STATE RANK |
TEAM | OVERALL RATING |
SCHEDULE STRENGTH RANK |
RECENT RATING RANK |
PREDICTOR RATING RANK | |||
| 1 | 3 | Lawrence North | 92.74 | 75.74 | 19 | 100.33 | 2 | 92.13 | 1 |
| 2 | 5 | Center Grove | 92.45 | 86.95 | 3 | 96.14 | 3 | 90.08 | 3 |
| 3 | 6 | Warren Central | 92.19 | 77.39 | 16 | 93.04 | 8 | 88.84 | 6 |
| 4 | 9 | Carmel | 87.24 | 79.20 | 11 | 92.93 | 9 | 88.84 | 7 |
| 5 | 15 | Ben Davis | 84.14 | 83.38 | 8 | 88.37 | 12 | 86.47 | 9 |
| 6 | 42 | North Central (Indianapolis) | 75.76 | 84.97 | 4 | 79.14 | 27 | 80.16 | 26 |
| 7 | 63 | Pike | 70.93 | 84.24 | 5 | 78.52 | 29 | 77.89 | 34 |
| 8 | 75 | Lawrence Central | 68.66 | 81.31 | 10 | 70.24 | 62 | 73.16 | 57 |
| MID-INDIANA | |||||||||
| CONF. RANK |
STATE RANK |
TEAM | OVERALL RATING |
SCHEDULE STRENGTH RANK |
RECENT RATING RANK |
PREDICTOR RATING RANK | |||
| 1 | 81 | Milan | 67.49 | 42.28 | 218 | 66.48 | 84 | 68.35 | 78 |
| 2 | 205 | North Decatur | 41.88 | 44.32 | 206 | 44.86 | 196 | 36.67 | 217 |
| 3 | 257 | Switzerland County | 30.06 | 37.58 | 238 | 35.16 | 241 | 25.87 | 261 |
| 4 | 276 | South Decatur | 22.39 | 24.09 | 290 | 22.75 | 278 | 16.45 | 288 |
| 5 | 306 | Brown County | 6.61 | 26.02 | 286 | -1.15 | 309 | 5.13 | 309 |
| 6 | 311 | Edinburgh | 3.27 | 18.57 | 307 | -9.00 | 311 | 3.54 | 311 |
| MID-SOUTHERN | |||||||||
| CONF. RANK |
STATE RANK |
TEAM | OVERALL RATING |
SCHEDULE STRENGTH RANK |
RECENT RATING RANK |
PREDICTOR RATING RANK | |||
| 1 | 38 | Brownstown Central | 77.21 | 50.05 | 179 | 73.72 | 47 | 77.35 | 37 |
| 2 | 101 | Charlestown | 61.86 | 53.47 | 148 | 58.39 | 116 | 61.05 | 105 |
| 3 | 127 | Silver Creek | 57.76 | 59.40 | 106 | 57.79 | 122 | 57.25 | 130 |
| 4 | 152 | Scottsburg | 52.71 | 44.14 | 207 | 48.81 | 176 | 52.30 | 157 |
| 5 | 155 | Salem | 52.31 | 55.94 | 132 | 53.88 | 150 | 54.19 | 147 |
| 6 | 177 | Madison | 48.05 | 51.13 | 169 | 46.06 | 194 | 47.90 | 171 |
| 7 | 198 | Corydon Central | 43.23 | 48.60 | 183 | 44.42 | 198 | 43.30 | 192 |
| 8 | 250 | North Harrison | 32.63 | 53.44 | 149 | 35.73 | 240 | 32.51 | 235 |
| MID-STATE | |||||||||
| CONF. RANK |
STATE RANK |
TEAM | OVERALL RATING |
SCHEDULE STRENGTH RANK |
RECENT RATING RANK |
PREDICTOR RATING RANK | |||
| 1 | 33 | Decatur Central | 77.97 | 59.75 | 103 | 78.11 | 31 | 80.22 | 25 |
| 2 | 51 | Plainfield | 74.02 | 61.37 | 92 | 75.06 | 44 | 74.78 | 51 |
| 3 | 68 | Bloomington North | 69.62 | 62.86 | 79 | 69.13 | 67 | 68.50 | 76 |
| 4 | 109 | Franklin | 60.26 | 53.27 | 151 | 58.34 | 119 | 60.14 | 109 |
| 5 | 112 | Mooresville | 59.75 | 60.02 | 100 | 58.58 | 112 | 61.01 | 106 |
| 6 | 123 | Perry Meridian | 58.07 | 62.17 | 84 | 56.39 | 128 | 57.64 | 127 |
| 7 | 142 | Whiteland | 55.10 | 72.14 | 31 | 56.75 | 126 | 58.60 | 119 |
| 8 | 158 | Martinsville | 51.62 | 72.85 | 27 | 53.77 | 152 | 54.46 | 146 |
| MIDWEST | |||||||||
| CONF. RANK |
STATE RANK |
TEAM | OVERALL RATING |
SCHEDULE STRENGTH RANK |
RECENT RATING RANK |
PREDICTOR RATING RANK | |||
| 1 | 227 | West Central | 36.79 | 20.99 | 300 | 34.28 | 247 | 32.65 | 234 |
| 2 | 246 | North Newton | 33.54 | 23.46 | 293 | 37.62 | 236 | 30.31 | 246 |
| 3 | 267 | Frontier | 27.54 | 27.22 | 281 | 28.41 | 268 | 22.19 | 273 |
| 4 | 278 | North White | 22.15 | 22.55 | 297 | 21.03 | 282 | 18.83 | 280 |
| 5 | 302 | Faith Christian | 11.44 | 22.25 | 298 | 8.03 | 299 | 10.38 | 303 |
| 6 | 313 | Tri-County | -2.84 | 20.21 | 303 | -15.21 | 313 | 1.88 | 313 |
| MONON | |||||||||
| CONF. RANK |
STATE RANK |
TEAM | OVERALL RATING |
SCHEDULE STRENGTH RANK |
RECENT RATING RANK |
PREDICTOR RATING RANK | |||
| 1 | 59 | Cascade | 72.22 | 53.83 | 146 | 71.38 | 59 | 73.39 | 56 |
| 2 | 124 | Western Boone | 57.90 | 54.13 | 143 | 59.11 | 111 | 57.38 | 129 |
| 3 | 136 | North Putnam | 56.53 | 63.09 | 76 | 55.95 | 132 | 54.93 | 140 |
| 4 | 191 | Southmont | 45.15 | 33.79 | 259 | 46.17 | 192 | 41.72 | 197 |
| 5 | 211 | Crawfordsville | 40.27 | 47.49 | 190 | 40.55 | 220 | 37.11 | 214 |
| 6 | 224 | Greencastle | 37.69 | 55.24 | 137 | 42.40 | 209 | 34.44 | 225 |
| 7 | 229 | North Montgomery | 36.63 | 53.04 | 155 | 38.52 | 231 | 33.51 | 232 |
| 8 | 289 | Frankfort | 17.50 | 34.41 | 257 | 21.48 | 280 | 15.88 | 291 |
| NORTH CENTRAL | |||||||||
| CONF. RANK |
STATE RANK |
TEAM | OVERALL RATING |
SCHEDULE STRENGTH RANK |
RECENT RATING RANK |
PREDICTOR RATING RANK | |||
| 1 | 45 | Lafayette Jeff | 75.32 | 68.63 | 40 | 76.04 | 38 | 78.04 | 33 |
| 2 | 73 | Muncie Central | 68.79 | 69.14 | 37 | 69.51 | 65 | 70.94 | 65 |
| 3 | 120 | Kokomo | 58.33 | 59.88 | 102 | 61.99 | 99 | 60.31 | 107 |
| 4 | 216 | Richmond | 39.51 | 43.54 | 210 | 40.66 | 219 | 37.81 | 211 |
| 5 | 225 | Marion | 37.06 | 68.02 | 44 | 39.77 | 224 | 36.23 | 220 |
| 6 | 291 | Anderson | 17.04 | 57.53 | 120 | 16.77 | 289 | 16.87 | 286 |
| NORTHEAST 8 | |||||||||
| CONF. RANK |
STATE RANK |
TEAM | OVERALL RATING |
SCHEDULE STRENGTH RANK |
RECENT RATING RANK |
PREDICTOR RATING RANK | |||
| 1 | 16 | East Noble | 84.05 | 74.53 | 23 | 80.37 | 21 | 82.93 | 16 |
| 2 | 18 | Columbia City | 83.30 | 66.37 | 48 | 83.49 | 16 | 84.02 | 12 |
| 3 | 26 | Leo | 79.60 | 64.14 | 68 | 79.95 | 22 | 80.12 | 27 |
| 4 | 36 | DeKalb | 77.61 | 64.87 | 60 | 75.66 | 39 | 77.65 | 35 |
| 5 | 47 | Huntington North | 75.13 | 69.82 | 35 | 76.60 | 36 | 77.30 | 38 |
| 6 | 77 | Norwell | 68.35 | 58.65 | 111 | 66.58 | 82 | 68.27 | 79 |
| 7 | 153 | New Haven | 52.62 | 72.80 | 28 | 55.88 | 133 | 55.82 | 135 |
| 8 | 217 | Bellmont | 39.36 | 65.28 | 54 | 43.31 | 206 | 38.22 | 210 |
| NORTHEAST CORNER | |||||||||
| CONF. RANK |
STATE RANK |
TEAM | OVERALL RATING |
SCHEDULE STRENGTH RANK |
RECENT RATING RANK |
PREDICTOR RATING RANK | |||
| 1 | 30 | Eastside | 78.34 | 57.45 | 121 | 76.18 | 37 | 76.58 | 41 |
| 2 | 67 | Angola | 69.64 | 63.92 | 69 | 67.97 | 77 | 69.87 | 69 |
| 3 | 72 | West Noble | 68.95 | 54.02 | 144 | 68.56 | 70 | 69.71 | 70 |
| 4 | 91 | Fairfield | 65.29 | 51.45 | 166 | 62.69 | 96 | 65.03 | 93 |
| 5 | 135 | Fremont | 56.60 | 47.51 | 189 | 56.39 | 129 | 54.52 | 144 |
| 6 | 140 | Garrett | 55.39 | 72.79 | 29 | 57.99 | 120 | 59.39 | 113 |
| 7 | 197 | Lakeland | 43.57 | 58.86 | 108 | 46.64 | 190 | 42.97 | 193 |
| 8 | 204 | Churubusco | 42.15 | 60.37 | 99 | 44.23 | 200 | 40.90 | 198 |
| 9 | 235 | Prairie Heights | 35.75 | 45.20 | 199 | 40.94 | 216 | 36.82 | 216 |
| 10 | 239 | Central Noble | 34.98 | 56.94 | 127 | 34.58 | 246 | 31.77 | 238 |
| NORTHERN INDIANA | |||||||||
| CONF. RANK |
STATE RANK |
TEAM | OVERALL RATING |
SCHEDULE STRENGTH RANK |
RECENT RATING RANK |
PREDICTOR RATING RANK | |||
| 1 | 29 | Penn | 78.48 | 51.56 | 164 | 75.61 | 40 | 77.41 | 36 |
| 2 | 43 | South Bend St. Joseph | 75.72 | 49.57 | 180 | 72.26 | 53 | 75.68 | 47 |
| 3 | 64 | Elkhart | 70.66 | 62.86 | 78 | 68.06 | 75 | 71.13 | 64 |
| 4 | 90 | South Bend Adams | 65.81 | 51.18 | 168 | 65.10 | 87 | 66.27 | 89 |
| 5 | 181 | South Bend Riley | 47.52 | 64.85 | 61 | 49.56 | 173 | 46.10 | 179 |
| 6 | 184 | Mishawaka Marian | 46.54 | 61.87 | 88 | 47.62 | 185 | 45.17 | 182 |
| 7 | 214 | New Prairie | 39.75 | 63.76 | 70 | 44.24 | 199 | 39.91 | 202 |
| 8 | 272 | South Bend Washington | 25.40 | 61.83 | 89 | 31.92 | 257 | 21.68 | 275 |
| NORTHERN LAKES | |||||||||
| CONF. RANK |
STATE RANK |
TEAM | OVERALL RATING |
SCHEDULE STRENGTH RANK |
RECENT RATING RANK |
PREDICTOR RATING RANK | |||
| 1 | 10 | Northridge | 87.10 | 63.74 | 71 | 87.43 | 13 | 85.49 | 10 |
| 2 | 28 | Concord | 78.55 | 57.85 | 116 | 79.37 | 25 | 79.12 | 30 |
| 3 | 34 | Warsaw | 77.84 | 67.31 | 46 | 75.23 | 42 | 76.46 | 42 |
| 4 | 96 | NorthWood | 64.09 | 65.13 | 55 | 63.55 | 95 | 65.40 | 91 |
| 5 | 130 | Mishawaka | 57.33 | 64.74 | 63 | 55.76 | 136 | 56.10 | 133 |
| 6 | 139 | Plymouth | 55.91 | 56.14 | 131 | 57.93 | 121 | 58.33 | 122 |
| 7 | 146 | Goshen | 53.87 | 69.22 | 36 | 55.28 | 138 | 55.75 | 136 |
| 8 | 168 | Wawasee | 49.16 | 72.94 | 26 | 51.90 | 160 | 51.16 | 161 |
| NORTHWEST CROSSROADS | |||||||||
| CONF. RANK |
STATE RANK |
TEAM | OVERALL RATING |
SCHEDULE STRENGTH RANK |
RECENT RATING RANK |
PREDICTOR RATING RANK | |||
| 1 | 24 | Hobart | 79.96 | 47.60 | 187 | 77.81 | 33 | 79.29 | 28 |
| 2 | 86 | Andrean | 66.69 | 51.96 | 161 | 64.61 | 88 | 67.16 | 87 |
| 3 | 93 | Lowell | 64.50 | 64.72 | 64 | 64.52 | 89 | 64.26 | 95 |
