| SAGARIN RATINGS © BY CONFERENCES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLEN COUNTY | |||||||||
| CONF. RANK |
STATE RANK |
TEAM | OVERALL RATING |
SCHEDULE STRENGTH RANK |
RECENT RATING RANK |
PREDICTOR RATING RANK | |||
| 1 | 58 | Adams Central | 70.80 | 45.90 | 164 | 63.70 | 72 | 70.68 | 62 |
| 2 | 79 | Bluffton | 64.00 | 44.87 | 170 | 61.71 | 86 | 62.08 | 95 |
| 3 | 113 | South Adams | 59.40 | 36.94 | 233 | 53.87 | 124 | 59.98 | 106 |
| 4 | 194 | Heritage | 41.64 | 43.46 | 180 | 34.95 | 205 | 41.24 | 189 |
| 5 | 195 | Jay County | 41.20 | 43.45 | 181 | 43.68 | 163 | 39.00 | 199 |
| 6 | 243 | Woodlan | 26.72 | 45.72 | 166 | 19.64 | 245 | 27.39 | 238 |
| 7 | 257 | Southern Wells | 23.44 | 41.61 | 199 | 13.47 | 265 | 24.25 | 251 |
| CAPITAL CITY | |||||||||
| CONF. RANK |
STATE RANK |
TEAM | OVERALL RATING |
SCHEDULE STRENGTH RANK |
RECENT RATING RANK |
PREDICTOR RATING RANK | |||
| 1 | 143 | Indianapolis Attucks | 51.62 | 26.74 | 280 | 57.05 | 112 | 46.52 | 167 |
| 2 | 244 | Arsenal Tech | 26.57 | 25.81 | 284 | 27.31 | 226 | 22.42 | 257 |
| 3 | 262 | Purdue Englewood | 20.76 | 18.04 | 305 | 16.00 | 255 | 16.54 | 270 |
| 4 | 281 | Indianapolis Washington | 14.61 | 22.44 | 295 | 15.60 | 257 | 7.77 | 291 |
| 5 | 300 | Indianapolis Tindley | 6.02 | 24.26 | 289 | -0.51 | 293 | 4.78 | 297 |
| 6 | 313 | Christel House | -11.35 | 21.04 | 299 | -24.18 | 313 | -10.62 | 313 |
| CENTRAL INDIANA | |||||||||
| CONF. RANK |
STATE RANK |
TEAM | OVERALL RATING |
SCHEDULE STRENGTH RANK |
RECENT RATING RANK |
PREDICTOR RATING RANK | |||
| 1 | 64 | Eastbrook | 68.31 | 45.63 | 167 | 62.60 | 82 | 67.54 | 72 |
| 2 | 81 | Alexandria | 63.74 | 44.28 | 174 | 59.98 | 100 | 64.76 | 79 |
| 3 | 94 | Mississinewa | 62.04 | 42.29 | 190 | 55.75 | 117 | 61.22 | 97 |
| 4 | 149 | Oak Hill | 49.86 | 47.55 | 150 | 42.36 | 171 | 51.90 | 141 |
| 5 | 160 | Madison-Grant | 48.37 | 42.05 | 194 | 39.88 | 182 | 51.18 | 143 |
| 6 | 248 | Elwood | 26.27 | 49.62 | 139 | 18.03 | 249 | 24.81 | 249 |
| 7 | 253 | Frankton | 24.88 | 48.31 | 145 | 17.42 | 251 | 24.75 | 250 |
| 8 | 292 | Blackford | 8.60 | 48.81 | 142 | -0.40 | 292 | 8.51 | 289 |
| CIRCLE CITY | |||||||||
| CONF. RANK |
STATE RANK |
TEAM | OVERALL RATING |
SCHEDULE STRENGTH RANK |
RECENT RATING RANK |
PREDICTOR RATING RANK | |||
| 1 | 9 | Indianapolis Roncalli | 91.17 | 75.39 | 18 | 99.48 | 7 | 89.62 | 11 |
| 2 | 10 | Indianapolis Chatard | 91.08 | 69.86 | 27 | 96.94 | 9 | 87.42 | 16 |
| 3 | 89 | Guerin Catholic | 62.50 | 62.02 | 63 | 63.18 | 77 | 59.97 | 107 |
| 4 | 90 | Brebeuf Jesuit | 62.32 | 62.90 | 55 | 67.02 | 62 | 64.33 | 82 |
| CONFERENCE INDIANA | |||||||||
| CONF. RANK |
STATE RANK |
TEAM | OVERALL RATING |
SCHEDULE STRENGTH RANK |
RECENT RATING RANK |
PREDICTOR RATING RANK | |||
| 1 | 16 | Bloomington South | 86.36 | 62.47 | 59 | 85.25 | 24 | 86.23 | 20 |
| 2 | 38 | Terre Haute South | 77.30 | 63.04 | 53 | 78.86 | 34 | 76.53 | 39 |
| 3 | 50 | Bloomington North | 73.76 | 57.08 | 93 | 75.01 | 44 | 76.25 | 40 |
| 4 | 57 | Columbus North | 71.22 | 72.46 | 21 | 67.39 | 61 | 72.94 | 54 |
| 5 | 213 | Southport | 35.48 | 69.86 | 26 | 29.50 | 221 | 36.21 | 209 |
| 6 | 242 | Terre Haute North | 27.05 | 68.15 | 34 | 21.32 | 240 | 27.58 | 237 |
| DUNELAND | |||||||||
| CONF. RANK |
STATE RANK |
TEAM | OVERALL RATING |
SCHEDULE STRENGTH RANK |
RECENT RATING RANK |
PREDICTOR RATING RANK | |||
| 1 | 7 | Crown Point | 91.52 | 68.75 | 31 | 89.22 | 17 | 91.28 | 8 |
| 2 | 14 | Merrillville | 89.04 | 68.55 | 32 | 87.32 | 19 | 89.23 | 12 |
| 3 | 39 | Michigan City | 77.19 | 68.33 | 33 | 74.90 | 45 | 78.56 | 33 |
| 4 | 71 | Chesterton | 66.49 | 71.01 | 23 | 56.78 | 115 | 70.61 | 64 |
| 5 | 72 | Valparaiso | 66.24 | 73.05 | 20 | 60.36 | 95 | 71.73 | 58 |
| 6 | 82 | Lake Central | 63.27 | 67.87 | 35 | 60.00 | 98 | 65.85 | 75 |
| 7 | 114 | LaPorte | 59.26 | 69.20 | 30 | 52.28 | 132 | 63.24 | 88 |
| 8 | 169 | Portage | 47.02 | 73.16 | 19 | 40.10 | 180 | 51.55 | 142 |
| EASTERN INDIANA | |||||||||
| CONF. RANK |
STATE RANK |
TEAM | OVERALL RATING |
SCHEDULE STRENGTH RANK |
RECENT RATING RANK |
PREDICTOR RATING RANK | |||
| 1 | 20 | East Central | 85.43 | 59.28 | 78 | 90.20 | 16 | 84.87 | 22 |
| 2 | 52 | Lawrenceburg | 73.54 | 43.52 | 179 | 75.03 | 43 | 72.03 | 55 |
| 3 | 83 | Franklin County | 63.14 | 46.54 | 159 | 60.59 | 94 | 62.13 | 94 |
| 4 | 153 | South Dearborn | 49.45 | 38.28 | 221 | 47.78 | 146 | 50.17 | 147 |
| 5 | 200 | Greensburg | 39.09 | 48.81 | 141 | 40.98 | 178 | 36.53 | 207 |
| 6 | 201 | Batesville | 38.88 | 53.22 | 116 | 36.04 | 202 | 36.72 | 205 |
| 7 | 206 | Connersville | 37.79 | 47.27 | 153 | 34.34 | 208 | 34.86 | 212 |
| 8 | 247 | Rushville | 26.30 | 51.36 | 131 | 18.83 | 246 | 25.05 | 247 |
| GREAT LAKES | |||||||||
| CONF. RANK |
STATE RANK |
TEAM | OVERALL RATING |
SCHEDULE STRENGTH RANK |
RECENT RATING RANK |
PREDICTOR RATING RANK | |||
| 1 | 59 | Hammond Morton | 69.98 | 46.89 | 154 | 69.33 | 57 | 71.73 | 57 |
| 2 | 241 | East Chicago Central | 27.25 | 31.87 | 260 | 16.06 | 254 | 29.05 | 233 |
| 3 | 274 | Hammond Central | 16.27 | 39.67 | 209 | 12.01 | 267 | 16.09 | 272 |
| GREATER SOUTH SHORE | |||||||||
| CONF. RANK |
STATE RANK |
TEAM | OVERALL RATING |
SCHEDULE STRENGTH RANK |
RECENT RATING RANK |
PREDICTOR RATING RANK | |||
| 1 | 70 | Griffith | 66.83 | 32.57 | 254 | 65.57 | 65 | 65.71 | 76 |
| 2 | 127 | Wheeler | 55.33 | 24.92 | 288 | 53.75 | 125 | 52.93 | 137 |
| 3 | 207 | Gary West | 37.78 | 32.87 | 253 | 31.97 | 214 | 39.05 | 198 |
| 4 | 214 | Calumet | 35.34 | 29.33 | 273 | 30.02 | 219 | 33.92 | 214 |
| 5 | 264 | River Forest | 20.23 | 35.48 | 242 | 9.55 | 273 | 16.98 | 269 |
| 6 | 284 | Lake Station | 13.15 | 18.69 | 304 | -0.39 | 291 | 9.11 | 287 |
| 7 | 285 | Boone Grove | 12.60 | 24.93 | 287 | 0.98 | 289 | 9.70 | 284 |
| 8 | 289 | Hammond Noll | 9.43 | 31.30 | 263 | 4.70 | 282 | 9.50 | 285 |
| 9 | 295 | Whiting | 6.69 | 27.29 | 275 | -1.77 | 297 | 6.29 | 293 |
| HOOSIER | |||||||||
| CONF. RANK |
STATE RANK |
TEAM | OVERALL RATING |
SCHEDULE STRENGTH RANK |
RECENT RATING RANK |
PREDICTOR RATING RANK | |||
| 1 | 92 | Logansport | 62.12 | 50.15 | 137 | 61.05 | 90 | 60.46 | 103 |
| 2 | 97 | Western | 61.59 | 55.58 | 103 | 60.07 | 97 | 59.89 | 108 |
| 3 | 102 | Twin Lakes | 61.06 | 43.33 | 184 | 58.01 | 106 | 60.85 | 99 |
| 4 | 126 | West Lafayette | 55.35 | 57.64 | 90 | 56.89 | 113 | 55.61 | 121 |
| 5 | 130 | Hamilton Heights | 54.55 | 60.05 | 74 | 50.71 | 137 | 54.14 | 133 |
| 6 | 133 | Rensselaer Central | 54.23 | 31.48 | 262 | 57.71 | 108 | 51.99 | 140 |
| 7 | 162 | Tipton | 48.18 | 38.87 | 212 | 42.28 | 172 | 48.85 | 155 |
| 8 | 212 | Lafayette Central Catholic | 35.69 | 49.63 | 138 | 36.46 | 201 | 33.38 | 216 |
| 9 | 304 | Benton Central | -0.35 | 41.12 | 201 | -11.10 | 303 | 0.04 | 306 |
| HOOSIER CROSSROADS | |||||||||
| CONF. RANK |
STATE RANK |
TEAM | OVERALL RATING |
SCHEDULE STRENGTH RANK |
RECENT RATING RANK |
PREDICTOR RATING RANK | |||
| 1 | 1 | Brownsburg | 102.86 | 85.10 | 9 | 108.06 | 2 | 98.90 | 1 |
| 2 | 3 | Westfield | 99.68 | 86.08 | 5 | 106.41 | 4 | 97.87 | 2 |
| 3 | 11 | Fishers | 91.02 | 89.25 | 1 | 91.26 | 12 | 91.64 | 7 |
| 4 | 15 | Avon | 87.62 | 86.70 | 4 | 86.80 | 21 | 89.81 | 10 |
| 5 | 24 | Hamilton Southeastern | 84.58 | 84.42 | 13 | 82.85 | 26 | 87.18 | 17 |
| 6 | 26 | Zionsville | 81.97 | 85.97 | 6 | 82.45 | 27 | 85.59 | 21 |
| 7 | 28 | Franklin Central | 80.80 | 85.77 | 7 | 77.94 | 36 | 84.27 | 23 |
| 8 | 69 | Noblesville | 67.34 | 84.65 | 10 | 66.89 | 63 | 71.77 | 56 |
| HOOSIER HEARTLAND | |||||||||
| CONF. RANK |
STATE RANK |
TEAM | OVERALL RATING |
SCHEDULE STRENGTH RANK |
RECENT RATING RANK |
PREDICTOR RATING RANK | |||
| 1 | 122 | Eastern (Greentown) | 56.00 | 35.01 | 245 | 50.72 | 136 | 54.61 | 127 |
| 2 | 146 | Sheridan | 50.92 | 37.66 | 226 | 49.73 | 139 | 48.04 | 160 |
| 3 | 164 | Carroll (Flora) | 47.77 | 37.74 | 224 | 40.12 | 179 | 48.22 | 158 |
| 4 | 179 | Taylor | 44.84 | 26.72 | 281 | 45.70 | 156 | 43.56 | 179 |
| 5 | 224 | Clinton Prairie | 33.41 | 37.03 | 230 | 31.09 | 215 | 31.19 | 224 |
| 6 | 255 | Delphi | 23.96 | 42.08 | 192 | 14.48 | 260 | 22.71 | 256 |
| 7 | 263 | Clinton Central | 20.61 | 36.15 | 238 | 13.90 | 263 | 17.88 | 264 |
| HOOSIER HERITAGE | |||||||||
| CONF. RANK |
STATE RANK |
TEAM | OVERALL RATING |
SCHEDULE STRENGTH RANK |
RECENT RATING RANK |
PREDICTOR RATING RANK | |||
| 1 | 5 | New Palestine | 97.85 | 57.87 | 88 | 107.15 | 3 | 94.02 | 6 |
| 2 | 29 | Yorktown | 80.65 | 52.46 | 123 | 87.46 | 18 | 79.20 | 31 |
| 3 | 36 | Pendleton Heights | 78.38 | 54.09 | 112 | 80.42 | 32 | 75.90 | 42 |
| 4 | 124 | Greenfield-Central | 55.83 | 54.16 | 111 | 54.78 | 119 | 54.56 | 128 |
| 5 | 142 | Shelbyville | 52.19 | 50.52 | 135 | 52.46 | 128 | 50.52 | 145 |
| 6 | 170 | Delta | 46.98 | 59.28 | 79 | 43.56 | 165 | 46.30 | 169 |
| 7 | 182 | New Castle | 44.37 | 58.64 | 84 | 45.35 | 158 | 42.60 | 184 |
| 8 | 226 | Mount Vernon (Fortville) | 32.46 | 65.08 | 43 | 30.22 | 218 | 32.22 | 220 |
| HOOSIER HILLS | |||||||||
| CONF. RANK |
STATE RANK |
TEAM | OVERALL RATING |
SCHEDULE STRENGTH RANK |
RECENT RATING RANK |
PREDICTOR RATING RANK | |||
| 1 | 55 | Floyd Central | 71.39 | 43.14 | 185 | 69.83 | 55 | 71.06 | 60 |
| 2 | 110 | Bedford North Lawrence | 59.61 | 45.99 | 162 | 54.17 | 123 | 60.21 | 104 |
| 3 | 138 | Columbus East | 53.19 | 56.11 | 99 | 47.44 | 148 | 53.12 | 135 |
| 4 | 187 | Seymour | 43.09 | 53.28 | 115 | 46.26 | 153 | 41.90 | 188 |
| 5 | 197 | Jeffersonville | 40.72 | 51.37 | 130 | 26.45 | 229 | 42.06 | 186 |
| 6 | 229 | New Albany | 30.56 | 55.29 | 105 | 25.99 | 230 | 31.66 | 221 |
| HOOSIER LEGENDS | |||||||||
| CONF. RANK |
STATE RANK |
TEAM | OVERALL RATING |
SCHEDULE STRENGTH RANK |
RECENT RATING RANK |
PREDICTOR RATING RANK | |||
| 1 | 87 | Indian Creek | 62.64 | 51.94 | 127 | 61.50 | 87 | 60.65 | 101 |
| 2 | 116 | Beech Grove | 58.61 | 44.20 | 175 | 61.36 | 89 | 55.78 | 120 |
| 3 | 117 | Tri-West | 58.59 | 54.23 | 109 | 52.95 | 126 | 56.47 | 117 |
| 4 | 119 | Triton Central | 58.11 | 50.71 | 134 | 54.45 | 121 | 54.30 | 131 |
| 5 | 161 | Monrovia | 48.26 | 56.63 | 96 | 47.97 | 145 | 45.09 | 174 |
| 6 | 240 | Speedway | 27.62 | 54.17 | 110 | 24.32 | 233 | 26.41 | 243 |
| HOOSIER NORTH | |||||||||
| CONF. RANK |
STATE RANK |
TEAM | OVERALL RATING |
SCHEDULE STRENGTH RANK |
RECENT RATING RANK |
PREDICTOR RATING RANK | |||
| 1 | 65 | Pioneer | 68.09 | 40.09 | 205 | 63.29 | 75 | 68.37 | 66 |
| 2 | 129 | North Judson | 54.65 | 39.80 | 208 | 43.61 | 164 | 56.49 | 116 |
| 3 | 140 | North Miami | 52.64 | 30.97 | 264 | 46.62 | 151 | 54.17 | 132 |
| 4 | 154 | Triton | 49.38 | 38.47 | 219 | 41.66 | 176 | 50.11 | 148 |
| 5 | 222 | Caston | 33.70 | 41.71 | 198 | 26.57 | 228 | 35.31 | 210 |
| 6 | 252 | Culver | 25.08 | 40.87 | 203 | 14.42 | 261 | 26.44 | 242 |
| 7 | 259 | Winamac | 23.28 | 42.06 | 193 | 14.26 | 262 | 24.03 | 254 |
| 8 | 298 | South Central (Union Mills) | 6.41 | 44.08 | 176 | -8.31 | 301 | 8.68 | 288 |
| INDIANA CROSSROADS | |||||||||
| CONF. RANK |
STATE RANK |
TEAM | OVERALL RATING |
SCHEDULE STRENGTH RANK |
RECENT RATING RANK |
PREDICTOR RATING RANK | |||
| 1 | 109 | Indianapolis Lutheran | 60.07 | 35.23 | 244 | 62.87 | 80 | 56.14 | 118 |
| 2 | 183 | Heritage Christian | 43.88 | 33.37 | 252 | 46.06 | 154 | 39.29 | 197 |
| 3 | 225 | Indianapolis Scecina | 33.25 | 42.45 | 188 | 30.87 | 217 | 28.08 | 236 |
| 4 | 238 | Indianapolis Ritter | 27.81 | 38.92 | 211 | 25.87 | 231 | 25.23 | 246 |
| 5 | 261 | Covenant Christian | 20.76 | 36.37 | 237 | 20.29 | 242 | 16.49 | 271 |
| 6 | 276 | Greenwood Christian | 15.66 | 38.96 | 210 | 13.30 | 266 | 12.78 | 278 |
| INDIANA NORTHERN STATE | |||||||||
| CONF. RANK |
STATE RANK |
TEAM | OVERALL RATING |
SCHEDULE STRENGTH RANK |
RECENT RATING RANK |
PREDICTOR RATING RANK | |||
| 1 | 42 | Knox | 76.36 | 46.68 | 157 | 75.09 | 42 | 74.06 | 47 |
| 2 | 77 | Tippecanoe Valley | 64.47 | 55.45 | 104 | 63.28 | 76 | 63.61 | 86 |
| 3 | 132 | LaVille | 54.23 | 42.01 | 196 | 50.47 | 138 | 54.35 | 130 |
| 4 | 178 | Bremen | 45.24 | 45.90 | 163 | 42.49 | 170 | 42.49 | 185 |
| 5 | 181 | Jimtown | 44.43 | 56.41 | 98 | 43.85 | 162 | 44.51 | 177 |
| 6 | 230 | John Glenn | 30.23 | 47.57 | 149 | 25.63 | 232 | 29.47 | 231 |
| METROPOLITAN | |||||||||
| CONF. RANK |
STATE RANK |
TEAM | OVERALL RATING |
SCHEDULE STRENGTH RANK |
RECENT RATING RANK |
PREDICTOR RATING RANK | |||
| 1 | 6 | Lawrence North | 96.82 | 78.64 | 16 | 103.66 | 6 | 95.32 | 4 |
| 2 | 18 | Lawrence Central | 85.85 | 84.47 | 12 | 90.63 | 13 | 87.93 | 13 |
| 3 | 21 | Warren Central | 85.32 | 85.33 | 8 | 85.46 | 23 | 86.41 | 19 |
| 4 | 31 | Ben Davis | 80.08 | 87.58 | 2 | 82.06 | 29 | 83.19 | 24 |
| 5 | 54 | Pike | 72.14 | 78.23 | 17 | 71.07 | 54 | 75.77 | 43 |
| 6 | 106 | North Central (Indianapolis) | 60.44 | 81.80 | 15 | 52.42 | 130 | 64.20 | 83 |
| MID-INDIANA | |||||||||
| CONF. RANK |
STATE RANK |
TEAM | OVERALL RATING |
SCHEDULE STRENGTH RANK |
RECENT RATING RANK |
PREDICTOR RATING RANK | |||
| 1 | 141 | North Decatur | 52.64 | 33.51 | 251 | 52.70 | 127 | 48.17 | 159 |
| 2 | 186 | Milan | 43.13 | 31.53 | 261 | 47.09 | 149 | 39.99 | 193 |
| 3 | 205 | Switzerland County | 38.51 | 22.09 | 298 | 37.79 | 196 | 34.14 | 213 |
| 4 | 301 | South Decatur | 5.12 | 25.92 | 283 | -2.79 | 298 | 2.94 | 302 |
| 5 | 306 | Edinburgh | -3.18 | 27.07 | 277 | -19.99 | 309 | 1.72 | 305 |
| 6 | 311 | Brown County | -6.54 | 29.83 | 271 | -21.69 | 312 | -4.84 | 308 |
| MID-SOUTHERN | |||||||||
| CONF. RANK |
STATE RANK |
TEAM | OVERALL RATING |
SCHEDULE STRENGTH RANK |
RECENT RATING RANK |
PREDICTOR RATING RANK | |||
| 1 | 33 | Brownstown Central | 79.13 | 37.53 | 228 | 81.02 | 30 | 77.58 | 37 |
| 2 | 108 | Scottsburg | 60.28 | 34.44 | 246 | 59.99 | 99 | 59.19 | 109 |
| 3 | 158 | Charlestown | 48.45 | 37.72 | 225 | 43.53 | 166 | 45.36 | 173 |
| 4 | 209 | North Harrison | 36.99 | 38.47 | 218 | 33.91 | 210 | 36.65 | 206 |
| 5 | 215 | Salem | 35.31 | 41.74 | 197 | 32.84 | 211 | 33.14 | 217 |
| 6 | 217 | Corydon Central | 35.14 | 40.57 | 204 | 34.59 | 207 | 33.76 | 215 |
| 7 | 233 | Silver Creek | 29.75 | 45.05 | 169 | 21.68 | 239 | 29.82 | 229 |
| MID-STATE | |||||||||
| CONF. RANK |
STATE RANK |
TEAM | OVERALL RATING |
SCHEDULE STRENGTH RANK |
RECENT RATING RANK |
PREDICTOR RATING RANK | |||
| 1 | 8 | Decatur Central | 91.30 | 67.70 | 36 | 98.53 | 8 | 90.35 | 9 |
| 2 | 41 | Whiteland | 76.76 | 63.29 | 52 | 79.31 | 33 | 75.05 | 45 |
| 3 | 45 | Plainfield | 75.22 | 65.21 | 42 | 73.04 | 48 | 73.91 | 48 |
| 4 | 80 | Mooresville | 63.83 | 66.40 | 39 | 62.98 | 79 | 62.84 | 90 |
| 5 | 104 | Franklin | 61.01 | 58.59 | 85 | 62.58 | 83 | 60.52 | 102 |
| 6 | 118 | Martinsville | 58.24 | 65.42 | 41 | 58.20 | 105 | 57.80 | 113 |
| 7 | 152 | Greenwood | 49.59 | 63.39 | 50 | 51.07 | 135 | 47.97 | 162 |
| 8 | 163 | Perry Meridian | 48.06 | 65.68 | 40 | 45.69 | 157 | 47.97 | 161 |
| MIDWEST | |||||||||
| CONF. RANK |
STATE RANK |
TEAM | OVERALL RATING |
SCHEDULE STRENGTH RANK |
RECENT RATING RANK |
PREDICTOR RATING RANK | |||
| 1 | 202 | West Central | 38.76 | 7.96 | 312 | 42.05 | 173 | 31.13 | 225 |
| 2 | 204 | Frontier | 38.55 | 5.41 | 313 | 36.62 | 199 | 31.00 | 226 |
| 3 | 287 | North Newton | 10.90 | 13.20 | 309 | 6.06 | 281 | 4.81 | 296 |
| 4 | 305 | North White | -2.66 | 22.31 | 297 | -14.26 | 304 | -5.25 | 309 |
| 5 | 309 | South Newton | -3.60 | 13.96 | 308 | -14.73 | 305 | -6.96 | 310 |
| 6 | 310 | Faith Christian | -5.59 | 10.41 | 311 | -16.84 | 308 | -7.96 | 311 |
| 7 | 312 | Tri-County | -8.17 | 16.16 | 307 | -16.78 | 307 | -9.41 | 312 |
| MONON | |||||||||
| CONF. RANK |
STATE RANK |
TEAM | OVERALL RATING |
SCHEDULE STRENGTH RANK |
RECENT RATING RANK |
PREDICTOR RATING RANK | |||
| 1 | 30 | Cascade | 80.53 | 36.95 | 232 | 83.84 | 25 | 78.52 | 34 |
| 2 | 139 | Southmont | 53.18 | 32.48 | 255 | 48.15 | 144 | 50.81 | 144 |
| 3 | 165 | Western Boone | 47.65 | 42.51 | 187 | 43.17 | 168 | 46.21 | 171 |
| 4 | 199 | North Putnam | 40.38 | 43.44 | 182 | 36.81 | 198 | 38.02 | 202 |
| 5 | 220 | Crawfordsville | 33.83 | 36.48 | 236 | 27.41 | 225 | 32.99 | 218 |
| 6 | 223 | Greencastle | 33.42 | 42.27 | 191 | 28.97 | 222 | 29.28 | 232 |
| 7 | 256 | North Montgomery | 23.67 | 45.99 | 161 | 15.82 | 256 | 24.85 | 248 |
| 8 | 303 | Frankfort | 0.24 | 38.56 | 216 | -15.58 | 306 | 2.00 | 304 |
| NORTH CENTRAL | |||||||||
| CONF. RANK |
STATE RANK |
TEAM | OVERALL RATING |
SCHEDULE STRENGTH RANK |
RECENT RATING RANK |
PREDICTOR RATING RANK | |||
| 1 | 25 | Lafayette Jeff | 82.49 | 53.62 | 114 | 82.19 | 28 | 81.82 | 28 |
| 2 | 120 | Muncie Central | 57.42 | 52.10 | 126 | 56.74 | 116 | 55.96 | 119 |
| 3 | 136 | Kokomo | 53.31 | 51.65 | 129 | 54.56 | 120 | 54.52 | 129 |
| 4 | 208 | Marion | 37.59 | 57.85 | 89 | 32.46 | 213 | 37.65 | 203 |
| 5 | 239 | Richmond | 27.80 | 46.70 | 156 | 19.64 | 244 | 26.54 | 241 |
| 6 | 277 | Anderson | 15.54 | 52.28 | 124 | 7.15 | 275 | 14.32 | 274 |
| NORTHEAST 8 | |||||||||
| CONF. RANK |
STATE RANK |
TEAM | OVERALL RATING |
SCHEDULE STRENGTH RANK |
RECENT RATING RANK |
PREDICTOR RATING RANK | |||
| 1 | 40 | East Noble | 77.05 | 50.38 | 136 | 73.74 | 47 | 76.01 | 41 |
| 2 | 66 | Leo | 67.82 | 59.73 | 76 | 63.76 | 71 | 68.07 | 68 |
| 3 | 68 | DeKalb | 67.68 | 56.63 | 97 | 64.52 | 69 | 68.34 | 67 |
| 4 | 84 | Huntington North | 62.72 | 60.29 | 69 | 63.47 | 74 | 63.36 | 87 |
| 5 | 95 | Columbia City | 61.90 | 58.65 | 83 | 59.43 | 102 | 61.95 | 96 |
| 6 | 189 | New Haven | 42.06 | 63.41 | 49 | 38.80 | 190 | 41.18 | 190 |
| 7 | 203 | Norwell | 38.59 | 56.90 | 94 | 34.12 | 209 | 38.43 | 201 |
| 8 | 265 | Bellmont | 19.44 | 55.88 | 101 | 14.51 | 259 | 18.75 | 262 |
| NORTHEAST CORNER | |||||||||
| CONF. RANK |
STATE RANK |
TEAM | OVERALL RATING |
SCHEDULE STRENGTH RANK |
RECENT RATING RANK |
PREDICTOR RATING RANK | |||
| 1 | 76 | West Noble | 65.40 | 46.61 | 158 | 61.74 | 85 | 64.75 | 80 |
| 2 | 86 | Angola | 62.66 | 60.14 | 72 | 60.99 | 92 | 62.95 | 89 |
| 3 | 88 | Churubusco | 62.58 | 47.70 | 147 | 60.66 | 93 | 62.61 | 93 |
| 4 | 93 | Eastside | 62.05 | 44.63 | 172 | 52.12 | 133 | 64.89 | 78 |
| 5 | 128 | Garrett | 54.81 | 56.63 | 95 | 49.28 | 140 | 55.03 | 125 |
| 6 | 144 | Lakeland | 51.09 | 47.94 | 146 | 47.59 | 147 | 50.07 | 149 |
| 7 | 185 | Fremont | 43.14 | 26.92 | 278 | 37.43 | 197 | 43.03 | 181 |
| 8 | 188 | Fairfield | 42.75 | 51.15 | 133 | 39.21 | 186 | 42.76 | 182 |
| 9 | 270 | Central Noble | 17.21 | 53.04 | 117 | 7.04 | 276 | 17.28 | 267 |
| 10 | 279 | Prairie Heights | 15.10 | 44.65 | 171 | 4.52 | 283 | 18.35 | 263 |
| NORTHERN INDIANA | |||||||||
| CONF. RANK |
STATE RANK |
TEAM | OVERALL RATING |
SCHEDULE STRENGTH RANK |
RECENT RATING RANK |
PREDICTOR RATING RANK | |||
| 1 | 13 | Penn | 89.99 | 57.10 | 92 | 93.44 | 11 | 87.49 | 15 |
| 2 | 53 | South Bend St. Joseph | 72.78 | 52.57 | 122 | 68.06 | 59 | 73.04 | 52 |
| 3 | 56 | Elkhart | 71.35 | 57.90 | 87 | 71.35 | 53 | 71.32 | 59 |
| 4 | 148 | South Bend Adams | 49.89 | 56.01 | 100 | 48.77 | 141 | 49.28 | 153 |
| 5 | 166 | South Bend Riley | 47.52 | 52.59 | 121 | 38.66 | 191 | 49.88 | 150 |
| 6 | 171 | New Prairie | 46.85 | 61.58 | 66 | 41.83 | 175 | 47.41 | 165 |
| 7 | 174 | Mishawaka Marian | 46.03 | 54.87 | 107 | 43.32 | 167 | 45.62 | 172 |
| 8 | 210 | South Bend Washington | 36.91 | 52.68 | 119 | 30.91 | 216 | 38.48 | 200 |
| NORTHERN LAKES | |||||||||
| CONF. RANK |
STATE RANK |
TEAM | OVERALL RATING |
SCHEDULE STRENGTH RANK |
RECENT RATING RANK |
PREDICTOR RATING RANK | |||
| 1 | 32 | Mishawaka | 79.94 | 62.64 | 56 | 78.51 | 35 | 78.80 | 32 |
| 2 | 34 | Concord | 78.96 | 60.04 | 75 | 77.01 | 38 | 78.05 | 35 |
| 3 | 48 | Warsaw | 74.18 | 63.73 | 47 | 77.66 | 37 | 73.04 | 53 |
| 4 | 74 | NorthWood | 66.01 | 62.56 | 57 | 63.52 | 73 | 67.73 | 70 |
| 5 | 96 | Northridge | 61.72 | 62.99 | 54 | 61.48 | 88 | 64.34 | 81 |
| 6 | 134 | Plymouth | 53.79 | 62.46 | 60 | 51.60 | 134 | 53.79 | 134 |
| 7 | 156 | Wawasee | 48.88 | 63.35 | 51 | 52.29 | 131 | 49.34 | 152 |
| 8 | 191 | Goshen | 41.93 | 60.66 | 68 | 38.82 | 189 | 41.04 | 192 |
| NORTHWEST CROSSROADS | |||||||||
| CONF. RANK |
STATE RANK |
TEAM | OVERALL RATING |
SCHEDULE STRENGTH RANK |
RECENT RATING RANK |
PREDICTOR RATING RANK | |||
| 1 | 35 | Andrean | 78.77 | 60.07 | 73 | 76.15 | 39 | 77.69 | 36 |
| 2 | 37 | Hobart | 78.02 | 54.64 | 108 | 76.02 | 40 | 79.34 | 30 |
| 3 | 43 | Lowell | 75.45 | 58.87 | 82 | 71.38 | 52 | 76.56 | 38 |
| 4 | 137 | Hanover Central | 53.20 | 64.90 | 44 | 45.29 | 159 | 55.27 | 122 |
