| SAGARIN RATINGS © BY CLASSES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLASS 6A | |||||||||
| CLASS RANK |
STATE RANK |
TEAM | OVERALL RATING |
SCHEDULE STRENGTH RANK |
RECENT RATING RANK |
PREDICTOR RATING RANK | |||
| 1 | 1 | Brownsburg | 103.70 | 84.67 | 10 | 106.09 | 3 | 100.98 | 2 |
| 2 | 2 | Carmel | 103.10 | 83.90 | 12 | 107.34 | 2 | 100.12 | 3 |
| 3 | 3 | Westfield | 103.10 | 87.87 | 3 | 109.80 | 1 | 101.17 | 1 |
| 4 | 5 | Lawrence North | 94.71 | 80.65 | 16 | 98.09 | 6 | 94.25 | 5 |
| 5 | 7 | Center Grove | 94.24 | 82.26 | 14 | 93.13 | 10 | 93.09 | 6 |
| 6 | 8 | Fishers | 92.55 | 87.33 | 5 | 92.13 | 11 | 93.07 | 7 |
| 7 | 9 | Decatur Central | 92.02 | 70.06 | 29 | 94.43 | 8 | 92.02 | 10 |
| 8 | 10 | Carroll (Fort Wayne) | 90.24 | 73.05 | 23 | 89.88 | 16 | 92.15 | 9 |
| 9 | 12 | Penn | 89.71 | 56.61 | 96 | 91.03 | 15 | 87.96 | 14 |
| 10 | 14 | Crown Point | 88.34 | 66.50 | 39 | 88.44 | 19 | 86.91 | 17 |
| 11 | 16 | Lawrence Central | 87.83 | 86.38 | 7 | 91.99 | 12 | 90.14 | 11 |
| 12 | 18 | Avon | 86.96 | 88.61 | 2 | 84.10 | 27 | 89.70 | 12 |
| 13 | 20 | Hamilton Southeastern | 86.56 | 85.85 | 9 | 85.44 | 25 | 88.51 | 13 |
| 14 | 22 | Warren Central | 85.49 | 78.90 | 17 | 86.63 | 20 | 85.60 | 21 |
| 15 | 26 | Franklin Central | 83.25 | 86.11 | 8 | 81.54 | 30 | 86.06 | 20 |
| 16 | 28 | Zionsville | 81.69 | 89.22 | 1 | 80.93 | 31 | 85.23 | 23 |
| 17 | 29 | Ben Davis | 80.80 | 87.42 | 4 | 83.25 | 29 | 83.87 | 25 |
| 18 | 42 | Homestead | 75.39 | 74.71 | 19 | 69.84 | 52 | 78.42 | 31 |
| 19 | 46 | Fort Wayne Northrop | 74.94 | 66.11 | 41 | 70.49 | 51 | 76.47 | 37 |
| 20 | 49 | Pike | 73.42 | 80.89 | 15 | 73.44 | 45 | 76.96 | 36 |
| 21 | 52 | Columbus North | 72.64 | 74.20 | 20 | 69.51 | 54 | 75.15 | 43 |
| 22 | 64 | Elkhart | 68.26 | 60.94 | 66 | 64.68 | 73 | 69.88 | 61 |
| 23 | 67 | Harrison (West Lafayette) | 67.09 | 73.37 | 22 | 65.43 | 71 | 68.52 | 67 |
| 24 | 69 | Noblesville | 66.74 | 86.57 | 6 | 64.41 | 75 | 71.67 | 55 |
| 25 | 74 | Fort Wayne Snider | 65.17 | 73.97 | 21 | 64.06 | 76 | 66.78 | 73 |
| 26 | 86 | North Central (Indianapolis) | 63.75 | 83.79 | 13 | 59.24 | 98 | 67.14 | 71 |
| 27 | 105 | Lake Central | 59.74 | 67.61 | 34 | 60.68 | 90 | 59.93 | 104 |
| 28 | 146 | Perry Meridian | 50.08 | 69.13 | 32 | 46.82 | 148 | 51.32 | 138 |
| 29 | 175 | Jeffersonville | 43.91 | 55.47 | 106 | 34.47 | 202 | 45.31 | 166 |
| 30 | 177 | Portage | 43.44 | 72.22 | 24 | 41.34 | 173 | 45.48 | 164 |
| 31 | 207 | Southport | 36.24 | 70.07 | 28 | 32.00 | 214 | 35.94 | 206 |
| 32 | 254 | Arsenal Tech | 23.81 | 26.74 | 273 | 22.74 | 238 | 21.86 | 253 |
| CLASS 5A | |||||||||
| CLASS RANK |
STATE RANK |
TEAM | OVERALL RATING |
SCHEDULE STRENGTH RANK |
RECENT RATING RANK |
PREDICTOR RATING RANK | |||
| 1 | 4 | New Palestine | 98.88 | 62.86 | 57 | 102.95 | 4 | 96.20 | 4 |
| 2 | 11 | Indianapolis Cathedral | 89.77 | 83.97 | 11 | 93.78 | 9 | 86.31 | 19 |
| 3 | 13 | East Central | 88.39 | 62.25 | 58 | 91.44 | 14 | 87.87 | 15 |
| 4 | 19 | Lafayette Jeff | 86.68 | 53.28 | 123 | 89.79 | 17 | 85.43 | 22 |
| 5 | 23 | Merrillville | 84.65 | 63.59 | 52 | 83.26 | 28 | 83.74 | 27 |
| 6 | 24 | Bloomington South | 84.45 | 66.90 | 36 | 80.89 | 32 | 84.85 | 24 |
| 7 | 33 | Concord | 78.91 | 60.65 | 69 | 77.88 | 37 | 77.48 | 35 |
| 8 | 36 | Terre Haute South | 77.88 | 66.00 | 43 | 79.15 | 35 | 77.76 | 34 |
| 9 | 41 | Floyd Central | 75.47 | 48.22 | 151 | 76.53 | 39 | 74.04 | 49 |
| 10 | 43 | Plainfield | 75.37 | 69.15 | 31 | 72.08 | 48 | 75.22 | 42 |
| 11 | 44 | Bloomington North | 75.20 | 58.06 | 83 | 76.48 | 41 | 77.83 | 33 |
| 12 | 45 | Michigan City | 75.00 | 64.18 | 50 | 74.72 | 44 | 74.42 | 44 |
| 13 | 51 | Whiteland | 72.71 | 66.14 | 40 | 67.92 | 62 | 73.81 | 50 |
| 14 | 56 | Evansville North | 70.62 | 55.08 | 111 | 73.36 | 46 | 68.73 | 65 |
| 15 | 57 | Warsaw | 70.38 | 65.11 | 47 | 71.95 | 49 | 69.40 | 64 |
| 16 | 61 | Fort Wayne North | 68.84 | 59.29 | 78 | 67.96 | 61 | 70.57 | 57 |
| 17 | 66 | Hammond Morton | 67.30 | 52.33 | 126 | 66.92 | 66 | 69.65 | 62 |
| 18 | 77 | Franklin | 64.79 | 63.16 | 54 | 67.06 | 64 | 65.38 | 75 |
| 19 | 99 | Chesterton | 60.94 | 66.95 | 35 | 53.92 | 124 | 62.87 | 93 |
| 20 | 103 | LaPorte | 59.85 | 65.44 | 46 | 60.78 | 89 | 60.51 | 102 |
| 21 | 107 | Valparaiso | 59.55 | 70.79 | 27 | 55.62 | 120 | 62.44 | 95 |
| 22 | 121 | Castle | 56.41 | 58.96 | 80 | 53.75 | 126 | 55.39 | 122 |
| 23 | 125 | McCutcheon | 54.69 | 64.57 | 48 | 54.94 | 121 | 55.98 | 118 |
| 24 | 126 | Columbus East | 54.60 | 59.94 | 75 | 51.42 | 134 | 54.19 | 127 |
| 25 | 142 | Kokomo | 50.70 | 55.23 | 110 | 48.48 | 141 | 51.71 | 136 |
| 26 | 156 | South Bend Adams | 47.84 | 54.68 | 115 | 46.68 | 149 | 47.64 | 153 |
| 27 | 159 | Munster | 47.19 | 55.73 | 101 | 46.97 | 147 | 46.97 | 157 |
| 28 | 184 | Seymour | 42.31 | 54.02 | 118 | 45.18 | 161 | 41.36 | 185 |
| 29 | 201 | Goshen | 37.45 | 60.29 | 73 | 32.13 | 213 | 37.22 | 203 |
| 30 | 230 | New Albany | 28.77 | 57.72 | 85 | 24.48 | 231 | 30.10 | 221 |
| 31 | 233 | Terre Haute North | 28.17 | 69.52 | 30 | 24.15 | 234 | 28.83 | 231 |
| 32 | 267 | Anderson | 17.92 | 56.07 | 99 | 12.64 | 267 | 17.06 | 266 |
| 33 | 273 | Hammond Central | 13.60 | 39.99 | 209 | 8.53 | 273 | 14.58 | 272 |
| CLASS 4A | |||||||||
| CLASS RANK |
STATE RANK |
TEAM | OVERALL RATING |
SCHEDULE STRENGTH RANK |
RECENT RATING RANK |
PREDICTOR RATING RANK | |||
| 1 | 6 | Indianapolis Roncalli | 94.56 | 76.28 | 18 | 102.67 | 5 | 92.51 | 8 |
| 2 | 15 | Indianapolis Chatard | 88.23 | 71.17 | 25 | 89.58 | 18 | 86.73 | 18 |
| 3 | 17 | Fort Wayne Dwenger | 87.18 | 70.87 | 26 | 85.96 | 23 | 87.17 | 16 |
| 4 | 21 | Yorktown | 86.36 | 55.25 | 109 | 95.12 | 7 | 83.75 | 26 |
| 5 | 27 | Heritage Hills | 82.60 | 45.44 | 171 | 91.90 | 13 | 79.13 | 29 |
| 6 | 31 | Pendleton Heights | 79.31 | 55.57 | 104 | 80.86 | 33 | 78.23 | 32 |
| 7 | 34 | Hobart | 78.57 | 52.51 | 125 | 78.72 | 36 | 78.76 | 30 |
| 8 | 47 | Northview | 74.93 | 48.75 | 148 | 74.88 | 43 | 74.30 | 47 |
| 9 | 48 | South Bend St. Joseph | 74.57 | 54.84 | 113 | 71.58 | 50 | 73.65 | 51 |
| 10 | 50 | East Noble | 73.18 | 55.59 | 103 | 66.09 | 70 | 74.35 | 46 |
| 11 | 53 | Mishawaka | 72.63 | 61.92 | 62 | 67.64 | 63 | 72.81 | 54 |
| 12 | 60 | Leo | 68.93 | 60.67 | 68 | 64.00 | 77 | 69.96 | 60 |
| 13 | 62 | Lowell | 68.60 | 57.48 | 87 | 62.42 | 84 | 70.11 | 59 |
| 14 | 63 | DeKalb | 68.49 | 57.44 | 88 | 64.94 | 72 | 69.64 | 63 |
| 15 | 73 | Jasper | 65.46 | 55.53 | 105 | 66.58 | 67 | 62.92 | 92 |
| 16 | 75 | Evansville Reitz | 64.87 | 55.83 | 100 | 68.31 | 60 | 62.41 | 96 |
| 17 | 78 | Mooresville | 64.70 | 67.69 | 33 | 62.60 | 83 | 64.32 | 80 |
| 18 | 81 | Martinsville | 64.29 | 63.11 | 55 | 66.11 | 68 | 63.86 | 83 |
| 19 | 84 | NorthWood | 64.13 | 60.49 | 72 | 63.64 | 79 | 64.54 | 78 |
| 20 | 85 | Fort Wayne South | 64.02 | 64.20 | 49 | 66.10 | 69 | 68.13 | 68 |
| 21 | 88 | Columbia City | 62.90 | 61.26 | 64 | 60.06 | 94 | 64.26 | 81 |
| 22 | 90 | Huntington North | 62.80 | 60.55 | 70 | 62.90 | 82 | 63.79 | 84 |
| 23 | 95 | Brebeuf Jesuit | 62.13 | 66.08 | 42 | 66.98 | 65 | 63.65 | 86 |
| 24 | 98 | Danville | 61.14 | 56.22 | 98 | 64.53 | 74 | 59.70 | 107 |
| 25 | 100 | Northridge | 60.73 | 63.33 | 53 | 61.79 | 87 | 62.78 | 94 |
| 26 | 102 | Bedford North Lawrence | 60.23 | 49.35 | 144 | 55.96 | 117 | 60.71 | 100 |
| 27 | 104 | Lebanon | 59.79 | 51.43 | 131 | 55.97 | 116 | 57.54 | 113 |
| 28 | 106 | Logansport | 59.66 | 50.51 | 137 | 56.81 | 113 | 58.81 | 111 |
| 29 | 117 | Beech Grove | 57.46 | 47.18 | 158 | 56.49 | 114 | 56.65 | 116 |
| 30 | 120 | Muncie Central | 56.53 | 53.69 | 121 | 54.53 | 123 | 56.37 | 117 |
| 31 | 123 | Plymouth | 55.60 | 62.14 | 60 | 57.77 | 102 | 55.06 | 125 |
| 32 | 134 | Greenfield-Central | 52.65 | 57.02 | 90 | 49.15 | 139 | 51.91 | 134 |
| 33 | 138 | Indianapolis Attucks | 51.30 | 25.35 | 280 | 57.14 | 110 | 46.27 | 163 |
| 34 | 139 | Greenwood | 50.94 | 65.94 | 44 | 50.52 | 137 | 50.72 | 141 |
| 35 | 140 | Hanover Central | 50.86 | 62.07 | 61 | 45.45 | 158 | 51.71 | 135 |
| 36 | 144 | Boonville | 50.65 | 51.28 | 132 | 58.65 | 100 | 47.33 | 155 |
| 37 | 147 | Shelbyville | 49.92 | 52.26 | 127 | 47.03 | 146 | 49.88 | 145 |
| 38 | 158 | South Bend Riley | 47.57 | 52.60 | 124 | 39.24 | 179 | 50.23 | 143 |
| 39 | 163 | Wawasee | 46.59 | 61.76 | 63 | 51.18 | 135 | 46.38 | 162 |
| 40 | 165 | New Prairie | 45.91 | 61.17 | 65 | 41.28 | 174 | 46.77 | 159 |
| 41 | 176 | New Castle | 43.91 | 57.21 | 89 | 44.87 | 163 | 42.66 | 176 |
| 42 | 180 | Charlestown | 42.64 | 37.35 | 224 | 38.30 | 185 | 39.34 | 193 |
| 43 | 186 | New Haven | 42.03 | 64.17 | 51 | 38.79 | 182 | 41.56 | 182 |
| 44 | 190 | Evansville Harrison | 41.13 | 57.01 | 91 | 44.58 | 164 | 38.50 | 196 |
| 45 | 192 | Culver Academy | 40.37 | 47.65 | 156 | 39.16 | 181 | 39.99 | 190 |
| 46 | 193 | Kankakee Valley | 40.08 | 54.83 | 114 | 37.33 | 189 | 41.39 | 184 |
| 47 | 195 | Fort Wayne Wayne | 39.03 | 66.53 | 38 | 35.43 | 198 | 41.72 | 180 |
| 48 | 199 | Marion | 37.88 | 57.86 | 84 | 32.74 | 208 | 38.70 | 195 |
| 49 | 200 | Connersville | 37.87 | 47.11 | 159 | 34.57 | 201 | 35.63 | 207 |
| 50 | 204 | Washington | 36.74 | 48.20 | 152 | 39.52 | 178 | 31.59 | 213 |
| 51 | 206 | South Bend Washington | 36.29 | 52.25 | 128 | 30.95 | 217 | 38.43 | 197 |
| 52 | 208 | Gary West | 36.05 | 31.06 | 258 | 31.62 | 216 | 37.28 | 202 |
| 53 | 212 | Evansville Central | 34.42 | 60.54 | 71 | 37.52 | 188 | 32.15 | 211 |
| 54 | 217 | Mount Vernon (Fortville) | 33.08 | 65.64 | 45 | 30.86 | 218 | 33.93 | 208 |
| 55 | 235 | East Chicago Central | 28.12 | 33.17 | 252 | 21.98 | 241 | 29.33 | 227 |
| 56 | 237 | Richmond | 27.20 | 45.25 | 173 | 19.73 | 248 | 26.83 | 240 |
| 57 | 242 | Silver Creek | 26.41 | 40.73 | 206 | 21.98 | 240 | 25.59 | 243 |
| 58 | 257 | Highland | 23.09 | 49.76 | 141 | 13.73 | 265 | 24.41 | 248 |
| 59 | 264 | Jennings County | 18.96 | 48.65 | 149 | 6.92 | 276 | 19.42 | 259 |
| 60 | 266 | Indianapolis Shortridge | 18.33 | 22.83 | 293 | 18.49 | 251 | 14.94 | 270 |
| 61 | 284 | Evansville Bosse | 11.51 | 58.24 | 82 | 3.06 | 284 | 12.08 | 274 |
| 62 | 296 | Frankfort | 3.48 | 40.90 | 203 | -7.76 | 301 | 5.40 | 292 |
| CLASS 3A | |||||||||
| CLASS RANK |
STATE RANK |
TEAM | OVERALL RATING |
SCHEDULE STRENGTH RANK |
RECENT RATING RANK |
PREDICTOR RATING RANK | |||
| 1 | 25 | Cascade | 83.90 | 41.71 | 195 | 86.31 | 22 | 82.12 | 28 |
| 2 | 30 | Gibson Southern | 80.15 | 55.32 | 107 | 85.63 | 24 | 75.53 | 41 |
| 3 | 35 | Evansville Memorial | 78.22 | 56.75 | 95 | 84.77 | 26 | 73.28 | 52 |
| 4 | 37 | Knox | 77.74 | 49.03 | 147 | 76.53 | 40 | 75.55 | 40 |
| 5 | 39 | Lawrenceburg | 76.94 | 45.23 | 174 | 80.77 | 34 | 74.38 | 45 |
| 6 | 58 | Fort Wayne Luers | 69.97 | 63.00 | 56 | 69.06 | 56 | 71.10 | 56 |
| 7 | 65 | Indian Creek | 68.01 | 49.15 | 146 | 69.13 | 55 | 66.78 | 74 |
| 8 | 70 | Evansville Mater Dei | 66.36 | 54.49 | 116 | 77.07 | 38 | 64.93 | 77 |
| 9 | 76 | West Noble | 64.80 | 48.58 | 150 | 60.12 | 92 | 65.37 | 76 |
| 10 | 79 | Griffith | 64.58 | 34.32 | 244 | 63.81 | 78 | 63.88 | 82 |
| 11 | 80 | Tippecanoe Valley | 64.29 | 54.99 | 112 | 63.21 | 81 | 63.72 | 85 |
| 12 | 87 | Mississinewa | 63.62 | 45.70 | 169 | 57.21 | 109 | 64.35 | 79 |
| 13 | 89 | Angola | 62.83 | 60.93 | 67 | 59.37 | 97 | 63.65 | 87 |
| 14 | 93 | Guerin Catholic | 62.21 | 62.22 | 59 | 61.09 | 88 | 61.02 | 99 |
| 15 | 97 | Franklin County | 61.21 | 48.20 | 153 | 57.69 | 103 | 61.15 | 98 |
| 16 | 101 | Twin Lakes | 60.49 | 42.64 | 189 | 57.36 | 106 | 59.78 | 105 |
| 17 | 108 | Garrett | 59.46 | 56.85 | 92 | 57.48 | 104 | 59.71 | 106 |
| 18 | 112 | Tri-West | 58.49 | 57.67 | 86 | 52.38 | 131 | 57.37 | 114 |
| 19 | 124 | Vincennes Lincoln | 54.71 | 60.22 | 74 | 56.98 | 112 | 54.95 | 126 |
| 20 | 127 | Hamilton Heights | 54.11 | 59.43 | 76 | 50.53 | 136 | 53.92 | 128 |
| 21 | 129 | Western | 53.63 | 53.89 | 120 | 46.27 | 152 | 52.92 | 129 |
| 22 | 130 | West Lafayette | 53.62 | 55.26 | 108 | 56.12 | 115 | 52.83 | 130 |
| 23 | 133 | Scottsburg | 52.75 | 33.44 | 249 | 52.08 | 132 | 51.03 | 139 |
| 24 | 135 | Southridge | 52.18 | 44.10 | 178 | 57.00 | 111 | 48.84 | 148 |
| 25 | 136 | Oak Hill | 51.78 | 49.54 | 142 | 42.44 | 171 | 55.72 | 120 |
| 26 | 150 | Mishawaka Marian | 48.65 | 53.64 | 122 | 48.42 | 142 | 48.31 | 150 |
| 27 | 151 | Lakeland | 48.54 | 50.61 | 136 | 42.16 | 172 | 49.16 | 146 |
| 28 | 152 | Maconaquah | 48.44 | 38.87 | 218 | 39.65 | 176 | 47.68 | 152 |
| 29 | 157 | Delta | 47.64 | 59.40 | 77 | 43.74 | 165 | 47.99 | 151 |
| 30 | 168 | South Dearborn | 45.49 | 39.07 | 216 | 42.68 | 169 | 46.79 | 158 |
| 31 | 172 | Jimtown | 44.34 | 56.84 | 93 | 43.34 | 166 | 45.32 | 165 |
| 32 | 174 | Mount Vernon (Posey) | 43.92 | 43.25 | 186 | 46.28 | 151 | 37.92 | 199 |
| 33 | 179 | Fairfield | 43.09 | 51.47 | 130 | 39.16 | 180 | 44.26 | 171 |
| 34 | 182 | Heritage | 42.49 | 43.65 | 182 | 35.70 | 196 | 43.17 | 175 |
| 35 | 183 | Edgewood | 42.39 | 41.01 | 200 | 38.74 | 183 | 41.89 | 179 |
| 36 | 188 | Greensburg | 41.43 | 49.27 | 145 | 42.60 | 170 | 40.21 | 189 |
| 37 | 194 | Batesville | 39.04 | 53.91 | 119 | 35.87 | 195 | 37.68 | 200 |
| 38 | 196 | Jay County | 39.03 | 46.52 | 165 | 36.91 | 191 | 39.45 | 192 |
| 39 | 197 | Norwell | 38.89 | 59.03 | 79 | 34.11 | 204 | 39.69 | 191 |
| 40 | 205 | Peru | 36.42 | 41.21 | 197 | 31.66 | 215 | 38.27 | 198 |
| 41 | 216 | Crawfordsville | 33.13 | 38.38 | 219 | 26.78 | 225 | 33.21 | 209 |
| 42 | 218 | North Harrison | 33.01 | 37.13 | 228 | 33.94 | 206 | 30.92 | 217 |
| 43 | 219 | Fort Wayne Concordia | 33.01 | 66.75 | 37 | 24.24 | 233 | 36.22 | 205 |
| 44 | 221 | Corydon Central | 31.78 | 36.25 | 234 | 34.35 | 203 | 29.14 | 229 |
| 45 | 225 | Calumet | 30.35 | 30.93 | 260 | 23.76 | 236 | 29.29 | 228 |
| 46 | 226 | John Glenn | 30.00 | 47.70 | 155 | 26.37 | 227 | 29.80 | 223 |
| 47 | 227 | Frankton | 29.88 | 50.34 | 138 | 24.48 | 232 | 30.97 | 216 |
| 48 | 229 | Northwestern | 29.26 | 37.13 | 227 | 15.67 | 256 | 31.43 | 214 |
| 49 | 232 | Speedway | 28.19 | 55.64 | 102 | 24.14 | 235 | 28.62 | 232 |
| 50 | 240 | Woodlan | 27.06 | 45.68 | 170 | 19.85 | 247 | 28.93 | 230 |
| 51 | 243 | Rushville | 26.21 | 51.03 | 133 | 20.00 | 246 | 25.13 | 245 |
| 52 | 247 | Princeton | 25.22 | 46.54 | 164 | 22.69 | 239 | 21.58 | 255 |
| 53 | 249 | Madison | 24.93 | 45.42 | 172 | 21.85 | 242 | 24.26 | 249 |
| 54 | 262 | Purdue Englewood | 19.98 | 16.66 | 304 | 16.18 | 255 | 16.47 | 268 |
| 55 | 263 | River Forest | 19.46 | 34.23 | 245 | 10.08 | 270 | 16.96 | 267 |
| 56 | 265 | Bellmont | 18.95 | 56.34 | 97 | 14.42 | 260 | 19.09 | 260 |
| 57 | 275 | Indianapolis Washington | 13.19 | 21.56 | 296 | 14.99 | 257 | 7.44 | 287 |
| 58 | 289 | Owen Valley | 8.51 | 44.52 | 177 | -4.09 | 298 | 8.02 | 284 |
| 59 | 290 | Hammond Noll | 7.85 | 30.21 | 263 | 4.56 | 283 | 8.42 | 283 |
| 60 | 291 | West Vigo | 7.11 | 40.87 | 204 | 2.34 | 285 | 7.83 | 285 |
| 61 | 303 | Benton Central | -1.40 | 39.67 | 210 | -11.23 | 304 | -0.06 | 303 |
| CLASS 2A | |||||||||
| CLASS RANK |
STATE RANK |
TEAM | OVERALL RATING |
SCHEDULE STRENGTH RANK |
RECENT RATING RANK |
PREDICTOR RATING RANK | |||
| 1 | 32 | Brownstown Central | 79.27 | 34.79 | 243 | 86.49 | 21 | 75.99 | 39 |
| 2 | 38 | Adams Central | 77.02 | 50.31 | 139 | 72.92 | 47 | 76.37 | 38 |
| 3 | 40 | Andrean | 76.87 | 58.30 | 81 | 76.37 | 42 | 74.10 | 48 |
| 4 | 54 | Eastbrook | 71.45 | 50.69 | 135 | 63.21 | 80 | 72.90 | 53 |
| 5 | 59 | Lapel | 69.89 | 49.51 | 143 | 68.52 | 59 | 66.93 | 72 |
| 6 | 68 | Linton | 66.97 | 43.11 | 187 | 68.78 | 58 | 63.52 | 88 |
| 7 | 72 | Alexandria | 65.62 | 46.11 | 166 | 59.43 | 96 | 68.56 | 66 |
| 8 | 82 | Eastside | 64.28 | 48.11 | 154 | 55.93 | 118 | 67.35 | 69 |
| 9 | 83 | Rochester | 64.26 | 35.71 | 236 | 57.41 | 105 | 67.20 | 70 |
| 10 | 91 | Churubusco | 62.66 | 47.65 | 157 | 60.07 | 93 | 63.17 | 90 |
| 11 | 94 | Triton Central | 62.18 | 52.15 | 129 | 59.14 | 99 | 60.39 | 103 |
| 12 | 96 | Bluffton | 61.38 | 46.68 | 163 | 54.84 | 122 | 62.03 | 97 |
| 13 | 111 | Eastern (Greentown) | 58.53 | 39.19 | 213 | 53.12 | 128 | 58.66 | 112 |
| 14 | 113 | Sullivan | 58.42 | 34.19 | 246 | 62.09 | 85 | 56.94 | 115 |
| 15 | 115 | Eastern Hancock | 58.16 | 46.77 | 162 | 59.46 | 95 | 59.13 | 110 |
| 16 | 116 | Indianapolis Lutheran | 57.85 | 35.21 | 239 | 57.31 | 107 | 55.20 | 123 |
| 17 | 118 | Southmont | 57.40 | 35.13 | 241 | 52.40 | 130 | 55.92 | 119 |
| 18 | 128 | Wheeler | 53.94 | 26.81 | 272 | 52.58 | 129 | 52.35 | 131 |
| 19 | 132 | Rensselaer Central | 52.83 | 35.71 | 237 | 53.86 | 125 | 51.57 | 137 |
| 20 | 137 | Northeastern | 51.62 | 36.42 | 232 | 49.14 | 140 | 48.69 | 149 |
| 21 | 141 | Lewis Cass | 50.83 | 37.66 | 221 | 44.93 | 162 | 52.04 | 133 |
| 22 | 143 | Centerville | 50.70 | 36.18 | 235 | 48.10 | 143 | 49.91 | 144 |
| 23 | 148 | Tipton | 49.53 | 41.18 | 198 | 45.57 | 157 | 50.75 | 140 |
| 24 | 155 | Monrovia | 47.96 | 56.80 | 94 | 45.71 | 154 | 46.69 | 160 |
| 25 | 160 | Heritage Christian | 47.09 | 37.81 | 220 | 50.01 | 138 | 43.64 | 173 |
| 26 | 164 | Bremen | 46.22 | 46.86 | 161 | 45.61 | 156 | 43.96 | 172 |
| 27 | 166 | Shenandoah | 45.70 | 39.02 | 217 | 46.33 | 150 | 42.00 | 178 |
| 28 | 167 | Western Boone | 45.62 | 44.94 | 175 | 37.79 | 187 | 46.48 | 161 |
| 29 | 170 | Manchester | 44.45 | 33.95 | 247 | 32.65 | 210 | 47.22 | 156 |
| 30 | 173 | Paoli | 44.29 | 22.22 | 294 | 45.18 | 160 | 42.22 | 177 |
| 31 | 187 | Winchester | 41.99 | 32.06 | 254 | 35.54 | 197 | 38.90 | 194 |
| 32 | 189 | North Putnam | 41.18 | 43.71 | 181 | 36.71 | 193 | 40.53 | 186 |
| 33 | 203 | Seeger | 36.92 | 23.66 | 289 | 32.15 | 212 | 33.01 | 210 |
| 34 | 210 | North Posey | 34.80 | 30.05 | 264 | 36.27 | 194 | 28.26 | 234 |
| 35 | 211 | Switzerland County | 34.64 | 20.70 | 297 | 35.38 | 199 | 29.67 | 224 |
| 36 | 213 | Indianapolis Scecina | 33.91 | 43.55 | 183 | 30.82 | 219 | 30.06 | 222 |
| 37 | 214 | Lafayette Central Catholic | 33.89 | 46.99 | 160 | 36.81 | 192 | 30.91 | 218 |
| 38 | 220 | Greencastle | 32.67 | 45.75 | 168 | 25.98 | 228 | 30.85 | 219 |
| 39 | 223 | Salem | 31.45 | 37.05 | 229 | 32.54 | 211 | 27.87 | 235 |
| 40 | 228 | Tell City | 29.72 | 24.95 | 281 | 32.70 | 209 | 24.45 | 247 |
| 41 | 231 | Indianapolis Ritter | 28.33 | 39.56 | 211 | 26.38 | 226 | 27.18 | 237 |
| 42 | 241 | Elwood | 27.01 | 50.95 | 134 | 17.04 | 252 | 27.17 | 238 |
| 43 | 250 | North Montgomery | 24.84 | 46.10 | 167 | 16.27 | 254 | 27.66 | 236 |
| 44 | 251 | Park Tudor | 24.35 | 30.74 | 261 | 20.88 | 243 | 19.96 | 256 |
| 45 | 252 | Delphi | 23.96 | 42.14 | 192 | 14.48 | 259 | 24.11 | 250 |
| 46 | 260 | Covenant Christian | 20.63 | 36.75 | 231 | 20.58 | 245 | 17.56 | 265 |
| 47 | 268 | Central Noble | 17.87 | 54.32 | 117 | 7.10 | 274 | 19.48 | 258 |
| 48 | 269 | Wabash | 16.86 | 41.83 | 193 | 2.29 | 286 | 18.72 | 262 |
| 49 | 272 | Prairie Heights | 14.28 | 43.29 | 185 | 4.85 | 281 | 17.91 | 264 |
| 50 | 278 | Whitko | 12.29 | 40.08 | 208 | -1.60 | 295 | 14.61 | 271 |
| 51 | 279 | Lake Station | 12.02 | 17.35 | 303 | 0.20 | 291 | 8.62 | 282 |
| 52 | 281 | Boone Grove | 11.75 | 24.10 | 287 | 1.77 | 289 | 9.28 | 279 |
| 53 | 282 | South Vermillion | 11.72 | 29.41 | 267 | 10.01 | 271 | 7.53 | 286 |
| 54 | 286 | Clarksville | 9.51 | 23.04 | 291 | 4.78 | 282 | 4.44 | 293 |
| 55 | 287 | Blackford | 9.35 | 49.98 | 140 | -1.20 | 292 | 11.14 | 277 |
| 56 | 292 | Whiting | 5.64 | 25.67 | 278 | -1.46 | 294 | 6.15 | 291 |
| 57 | 297 | Mitchell | 3.10 | 31.73 | 255 | -1.43 | 293 | 1.82 | 296 |
| 58 | 298 | Crawford County | 3.09 | 15.58 | 306 | -6.72 | 300 | 0.18 | 301 |
| 59 | 300 | Pike Central | 2.74 | 27.73 | 271 | 1.83 | 288 | -0.64 | 305 |
| 60 | 301 | Eastern (Pekin) | 2.64 | 29.53 | 266 | -1.79 | 296 | 0.78 | 300 |
| 61 | 310 | Union County | -7.55 | 37.40 | 223 | -21.29 | 312 | -8.34 | 310 |
| 62 | 311 | Brown County | -8.08 | 28.94 | 269 | -21.07 | 311 | -5.76 | 307 |
