|
|
|
|
|
| CLICK HERE FOR MOBILE SCORES |
| POST SCORES OR POSTPONEMENTS |
| GO TO TONIGHT'S GIRLS' SCORES |
| ALL-TIME BOYS' SCORING LEADERS |
| Boys' basketball |
| EASTERN TIME |
| THURSDAY |
| Believe Circle City | 78 | MTI Knowledge | 27 |   |
| Brownstown Central | 59 | Eastern (Pekin) | 36 |   |
| Crosspointe Christian | 83 | Indiana Math & Science | 58 |   |
| Danville | 68 | Cascade | 66 |   |
| Evansville Central | 51 | Evansville Christian | 50 | OT
|
| Gary West | 86 | Lake Station | 63 |   |
| Greensburg | 74 | South Decatur | 62 |   |
| Guerin Catholic | 41 | Indianapolis Roncalli | 37 | OT
|
| Indiana Deaf | 68 | Legacy Christian | 51 |   |
| Indianapolis Riverside | 67 | Christel House | 44 |   |
| Indianapolis Shortridge | 70 | Indianapolis Washington | 56 |   |
| LaVille | 49 | Whitko | 43 |   |
| Lapel | 78 | Covenant Christian | 77 |   |
| Marquette Catholic | 60 | John Glenn | 38 |   |
| Mount Vernon (Posey) | 59 | Tecumseh | 41 |   |
| Oak Hill | 72 | Marion | 65 |   |
| Pendleton Heights | 60 | Delta | 40 |   |
| South Putnam | 54 | Owen Valley | 30 |   |
| University | 70 | KIPP Indy Legacy | 48 |   |
| Hoosier Conference Playoffs |
| West Lafayette | 69 | Logansport | 54 |   |
|