| DATE | OPPONENT | EASTERN TIME | OA 0.0, DA 0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nov. 23 | at | Eminence 1A | 7:30 pm | | |
| Nov. 24 | at | Bedford North Lawrence 3A | 7:30 pm | | |
| Nov. 30 | | Calvary Christian | 7:00 pm | | |
| Dec. 3 | | ITown Prep | 7:00 pm | | |
| Dec. 8 | at | Monrovia 2A | 7:30 pm | | |
| Dec. 11 | at | The King's Academy | 7:30 pm | | |
| Dec. 14 | | Crosspointe Christian | 7:30 pm | | |
| Dec. 15 | at | Mission Christian | 7:30 pm | | |
| Dec. 18 | | Columbus Christian | 7:30 pm | | |
| Dec. 19 | | Pleasantview Christian | 4:30 pm | | |
| Dec. 29 | N | Eminence Tournament | TBA | | thru Dec. 30 |
| Jan. 5 | | Legacy Christian | 7:00 pm | | |
| Jan. 8 | | Irvington Prep 1A | 6:00 pm | | |
| Jan. 11 | | Connersville Christian | 7:00 pm | | |
| Jan. 12 | at | Suburban Christian | 7:15 pm | | |
| Jan. 28 | | Central Christian 1A | 7:00 pm | | |
| Feb. 2 | | Trinity Christian | 6:00 pm | | |
| Feb. 16 | at | Heartland Christian | 7:30 pm | | |
| Feb. 26 | N | TBA | TBA | | ICSSA State |
| | NOVEMBER |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |
|
| DECEMBER |
| Sun |
Mon |
Tue |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
| JANUARY |
| Sun |
Mon |
Tue |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
| 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | |
|
| FEBRUARY |
| Sun |
Mon |
Tue |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | |
|
| MARCH |
| Sun |
Mon |
Tue |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | |
|---|
|