INDIANA BOYS' CAREER SCORING LEADERS
RkPlayerSchoolSr. yearPoints
1. Damon BaileyBedford North Lawrence 1990 3,134
2. Marion PierceLewisville 1961 3,019
3. Deshaun ThomasFort Wayne Luers 2010 3,018
4. Luke BrownBlackford 2021 3,011
5. Romeo LangfordNew Albany 2018 3,002
6. Tyler MyersEvansville Day 2023 2,835
7. Brody BoydUnion (Dugger) 2000 2,632
8. Rick MountLebanon 1966 2,595
9. Eric HunterTindley 2018 2,587
10. Trevon BluiettPark Tudor 2014 2,568
11. Jack BenterBrownstown Central 2024 2,550
12. Connor EssegianCentral Noble 2022 2,526
13. Cooper NeeseCloverdale 2017 2,496
14. Billy ShepherdCarmel 1968 2,465
15. Jalen MooreCloverdale 2018 2,440
16. Alan HendersonBrebeuf Jesuit 1991 2,419
17. James Blackmon Jr.F.W. Luers/Marion 2014 2,387
18. Josiah DunhamEvansville Christian 2024 2,373
19. Mike EdwardsGreenfield 1969 2,343
20. Delray BrooksMichigan City Rogers 1984 2,324
21. Brady AdkinsMorristown 1992 2,319
22. Keion Brooks Jr.FW North/LaLumiere 2019 2,287
23. Markus BurtonPenn 2023 2,273
24. Jalen BlackmonMarion 2021 2,269
25. Anthony WinchesterAustin 2002 2,256
26. Mekhi LairyEvansville Bosse 2018 2,237
27. Logan IrwinWhitko 2012 2,230
28. Johnell DavisGary 21st Century 2020 2,228
29. Dave ShepherdCarmel 1970 2,226
30. Lincoln HaleLinton-Stockton 2021 2,213
31. Seth ColclasureBellmont 2002 2,207
32. Grayson FlittnerTri-Central 2006 2,198
33. Hayden LangkabelMorristown 2018 2,186
34. Eric GordonNorth Central (Indpls.) 2007 2,178
35. Charlie YoderWestview 2020 2,163
36. Chris ThomasPike 2001 2,156
37. Isaac AndrewsWapahani 2024 2,151
38. Charlie McKenzieClaypool/Warsaw 1967 2,145
39. Cole WiremanKouts 2021 2,141
40. Isaiah ThompsonZionsville 2019 2,139
Rich MountLebanon 1989 2,139
42. Michael LewisJasper 1996 2,138
Kenny RowanNorthview 1989 2,138
44. Kyle MacyPeru 1975 2,137
45. Shawn KempConcord 1988 2,134
46. Doug LinvilleNew Salem 1965 2,120
47. Steve AlfordNew Castle 1983 2,116
48. Shane PowerAndrean 2000 2,110
49. Mike CrawfordTipton 2013 2,104
50. Dan PalombizioMichigan City Rogers 1981 2,092